Facebook
kontakt
logo
Strona główna > IO > Vancouver 2010 > Wiadomości Vancouver 2010
Multimedaliści wszech czasów: 2. Bjoerndalen, 29. Ammann2010-03-01 11:11:00

Po zimowych igrzyskach w Vancouver do najlepszej "30" na liście multimedalistów wszech czasów weszli: chińska łyżwiarka Wang, niemieccy bobsleiści Lange i Kuske oraz szwajcarski skoczek narciarski Ammann, który ze swoimi 4 złotymi krążkami zajmuje dopiero 29. miejsce.


W czołówce klasyfikacji mieści się norweski biathlonista Ole Einar Bjoerndalen, który po Vancouver (zdobył złoto i srebro) awansował z 4. na 2. pozycję. Norweg chce wystartować jeszcze za 4 lata w Soczi. Aby wyjść na czoło listy musiałby zdobyć dwa złote medale. Czy mu się to uda w wieku 40 lat?

Multimedaliści wszech czasów (zimowe igrzyska olimpijskie):

 

1. Bjoern Daehlie (Norwegia) 1992-1998 biegi narciarskie 8 4 0
2. Ole Einar Bjoerndalen (Norwegia) 1998-2010 biathlon 6 4 1
3. Ljubow Jegorowa (Rosja) 1992-1994 biegi narciarskie 6 3 0
4. Lidia Skoblikowa (ZSRR) 1960-1964 łyżwiarstwo szybkie 6 0 0
5. Claudia Pechstein (Niemcy) 1992-2006 łyżwiarstwo szybkie 5 2 2
6. Clas Thunberg (Finlandia) 1924-1928 łyżwiarstwo szybkie 5 1 1
Larysa Łazutina (Rosja) 1992-2002 biegi narciarskie 5 1 1
8. Thomas Alsgaard (Norwegia) 1994-2002 biegi narciarskie 5 1 0
9. Bonnie Blair (USA) 1988-1994 łyżwiarstwo szybkie 5 0 1
10. Eric Heiden (USA) 1980 łyżwiarstwo szybkie 5 0 0
11. Raisa Smietanina (ZSRR/WNP) 1976-1992 biegi narciarskie 4 5 1
12. Sixten Jernberg (Szwecja) 1956-1964 biegi narciarskie 4 3 2
13. Ricco Gross (Niemcy) 1992-2002 biathlon 4 3 1
14. Galina Kułakowa (ZSRR) 1868-1980 biegi narciarskie 4 2 2
Kjetil-Andre Aamodt (Norwegia) 1992-2002 narciarstwo alpejskie 4 2 2
Sven Fischer (Niemcy) 1994-2006 biathlon 4 2 2
17. Ivar Ballangrud (Norwegia) 1928-1936 łyżwiarstwo szybkie 4 2 1
18. Janica Kostelic (Chorwacja) 2002-2006 narciarstwo alpejskie 4 2 0
19. Gunde Svan (Szwecja) 1984-1988 biegi narciarskie 4 1 1
Meng Wang (Chiny) 2006-2010 short track 4 1 1
21. Jewgienij Griszyn (ZSRR) 1956-1964 łyżwiarstwo szybkie 4 1 0
Aleksander Tichonow (ZSRR) 1968-1980 biathlon 4 1 0
Nikołaj Zimiatow (ZSRR) 1980-1984 biegi narciarskie 4 1 0
Matti Nykaenen (Finlandia) 1984-1988 skoki narciarskie 4 1 0
Johann Olav Koss (Norwegia) 1992-1994 łyżwiarstwo szybkie 4 1 0
Andre Lange (Niemcy) 2002-2010 bobsleje 4 1 0
Kevin Kuske (Niemcy) 2002-2010 bobsleje 4 1 0
28. Lee-kyung Chun (Korea Płd.) 1994-1998 short track 4 0 1
29. Thomas Wassberg (Szwecja) 1980-1984 biegi narciarskie 4 0 0
Simon Ammann (Szwajcaria) 2002-2010 skoki narciarskie 4 0 0

 

rst





więcej wiadomości >>>
2009 Sportowetempo.pl © Wszelkie prawa zastrzeżone ^
Web design by Raszty