Kiosk
- STANISŁAW STRUG. Dopiero w liceum zyskałem szansę gry na boisku z bramkami
- MARIAN FIDO. Człowiek, któremu chce się chcieć
- JAN KOWALCZYK. Sport bez rywalizacji przestaje być sportem
- FUTBOL MAŁOPOLSKI. Grzegorz Bartosz: Garbarnia jest jedna. Zrobię wszystko, aby mówiła jednym głosem
- Paulo Sousa: Ufam umiejętnościom polskich piłkarzy
- Ranking "Forbesa": Wpływowy Lewandowski
- Za miesiąc Wisła Kraków SA będzie mieć Akademię
- Boniek: Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej same podejmą decyzje w sprawie dokończenia sezonu w III lidze i klasach niższych
- Małopolska chciałaby grać...
- Nie ma decyzji w sprawie III ligi i klas niższych
MISTRZOSTWA POLSKI KIBICÓW SPORTOWYCH
- Mistrzostwa Mistrzów Kibiców Sportowych: pytania i odpowiedzi
- Adam Sokołowski mistrzem kibiców XXI wieku
- Mistrzostwa Mistrzów Kibiców Sportowych w Kluczborku
- OMNIBUS SPORTOWY. Któżby inny: Adam Sokołowski!
- Konkurs Piłkarski Ekspert – EURO 2024 na mecie
- KONKURS. Piłkarski Ekspert – Euro 2024
- VII Ogólnopolski Omnibus Sportowy
- Mistrzostwa Polski Kibiców Sportowych: 45 pytań i odpowiedzi
Strona główna > Piłka nożna > Archiwum > 2009/2010 > Małopolska > Rozgrywki halowe > Mistrzostwa Krakowa > Żaki > Kraków (grupa C)
M | PKT | BR | Z | R | P | ||
1 | Jadwiga I Kraków | 7 | 19 | 28-0 | 6 | 1 | 0 |
2 | Skawinka Skawina | 7 | 15 | 17-10 | 5 | 0 | 2 |
3 | Gwarek Czarnochowice | 7 | 14 | 16-6 | 4 | 2 | 1 |
4 | Prokocim Kraków | 7 | 10 | 11-11 | 3 | 1 | 3 |
5 | Pogoń Miechów | 7 | 10 | 8-9 | 3 | 1 | 3 |
6 | Kmita Zabierzów | 7 | 9 | 11-13 | 3 | 0 | 4 |
7 | Hutnik II Kraków | 7 | 4 | 5-12 | 1 | 1 | 5 |
8 | Hutnik V Kraków | 7 | 0 | 4-39 | 0 | 0 | 7 |
21 listopada 2009 | |||||||||
Skawinka Skawina | 2-0 | Pogoń Miechów | 21 listopada, 13:00 | ||||||
Skawinka Skawina | 8-0 | Hutnik V Kraków | 21 listopada, 13:30 | ||||||
Gwarek Czarnochowice | 2-2 | Pogoń Miechów | 21 listopada, 14:00 | ||||||
Gwarek Czarnochowice | 5-1 | Hutnik V Kraków | 21 listopada, 14:30 | ||||||
28 listopada 2009 | |||||||||
Jadwiga I Kraków | 1-0 | Pogoń Miechów | 28 listopada, 15:00 | ||||||
Jadwiga I Kraków | 13-0 | Hutnik V Kraków | 28 listopada, 15:30 | ||||||
Prokocim Kraków | 3-0 | Pogoń Miechów | 28 listopada, 16:00 | ||||||
Prokocim Kraków | 5-1 | Hutnik V Kraków | 28 listopada, 16:30 | ||||||
Kmita Zabierzów | 0-1 | Pogoń Miechów | 28 listopada, 17:00 | ||||||
Kmita Zabierzów | 2-3 | Skawinka Skawina | 28 listopada, 17:30 | ||||||
Skawinka Skawina | 1-5 | Gwarek Czarnochowice | 28 listopada, 18:00 | ||||||
Kmita Zabierzów | 0-2 | Gwarek Czarnochowice | 28 listopada, 18:30 | ||||||
13 marca 2010 | |||||||||
Jadwiga I Kraków | 3-0 | Kmita Zabierzów | 13 marca, 15:00 | ||||||
Jadwiga I Kraków | 3-0 | Skawinka Skawina | 13 marca, 15:30 | ||||||
Prokocim Kraków | 1-2 | Kmita Zabierzów | 13 marca, 16:00 | ||||||
Prokocim Kraków | 0-2 | Skawinka Skawina | 13 marca, 16:30 | ||||||
Kolejka przełożona z 14.02 na 13.03.2010 | |||||||||
17 stycznia 2010 | |||||||||
Jadwiga I Kraków | 0-0 | Gwarek Czarnochowice | 17 stycznia, 10:30 | ||||||
Jadwiga I Kraków | 3-0 | Hutnik II Kraków | 17 stycznia, 11:00 | ||||||
Prokocim Kraków | 2-1 | Gwarek Czarnochowice | 17 stycznia, 11:30 | ||||||
Prokocim Kraków | 0-0 | Hutnik II Kraków | 17 stycznia, 12:00 | ||||||
Kolejka przełożona z 20.02 na 17.01.2010 | |||||||||
6 marca 2010 | |||||||||
Kmita Zabierzów | 4-2 | Hutnik II Kraków | 6 marca, 17:30 | ||||||
Kmita Zabierzów | 3-1 | Hutnik V Kraków | 6 marca, 18:00 | ||||||
Hutnik II Kraków | 2-1 | Hutnik V Kraków | 6 marca, 18:30 | ||||||
Kolejka przełożona z 21.02 na 6.03.2010 | |||||||||
28 lutego 2010 | |||||||||
Skawinka Skawina | 1-0 | Hutnik II Kraków | 5 marca, 17:00 | ||||||
Jadwiga I Kraków | 5-0 | Prokocim Kraków | 5 marca, 17:30 | ||||||
Gwarek Czarnochowice | 1-0 | Hutnik II Kraków | 5 marca, 18:00 | ||||||
Pogoń Miechów | 3-0 | Hutnik V Kraków | 5 marca, 18:30 | ||||||
Hutnik II Kraków | 1-2 | Pogoń Miechów | 5 marca, 19:00 | ||||||
Mecze przełożone z 28.02 na 5.03.2010 | |||||||||
WIADOMOŚCI
- Koniec sezonu halowego żaków (FOTO)
- Pierwsza i ostatnia szóstka
- W weekend o miejsca 7-24
- Żaki Albertusa mistrzem Krakowa (FOTOGALERIA - 51 zdjęć)
- Szóstka finalistów już znana
- Wszyscy zagrają w finałach c.d.
- Dwie wygrane Pogoni z Hutnikiem (FOTO)
- 6 i 7 marca - w hali Tomeksu
- Wszyscy zagrają w finałach
- Znowu zmiany w terminarzu trampkarzy najmłodszych i żaków
- Wiosenne terminarze trampkarzy i żaków - w lutym
- Zmiany w terminarzu żaków i trampkarzy najmłodszych
- Prokocim - Pogoń Miechów 3-0 (FILM z meczu)
- 84 mecze w weekend (pod naszym patronatem)
- Kmita - Gwarek 0-2 (FOTO)
- Kmita - Skawinka 2-3 (FOTO)
- Pierwsze zwycięstwo Pogoni (FOTOGALERIA)
- 86 meczów w weekend (pod naszym patronatem)
- Gwarek - Pogoń Miechów 2-2 (FOTOGALERIA + FILM)
- Skawinka - Pogoń Miechów 2-0 (FOTOGALERIA + FILM)
- Skawinka - Hutnik V 8-0 (FOTOGALERIA)
- Piłkarz z warkoczem, czyli Gwarek - Hutnik V 5-1 (FOTO)
- SPORTOWETEMPO.pl patronuje: 141 goli trampkarzy, najwyższe zwycięstwo odnieśli Górale
- SPORTOWETEMPO.pl patronuje: 140 goli trampkarzy i żaków, grają nawet 5-latki
- SPORTOWETEMPO.pl patronuje: drugi weekend trampkarzy i żaków
- SPORTOWETEMPO.pl patronuje: 134 gole w drugim dniu Halowych Mistrzostw Krakowa trampkarzy i żaków (FOTO)
- SPORTOWETEMPO.pl patronuje: 152 gole w pierwszym dniu Halowych Mistrzostw Krakowa trampkarzy i żaków (FOTO)