Kiosk
- STANISŁAW STRUG. Dopiero w liceum zyskałem szansę gry na boisku z bramkami
- MARIAN FIDO. Człowiek, któremu chce się chcieć
- JAN KOWALCZYK. Sport bez rywalizacji przestaje być sportem
- FUTBOL MAŁOPOLSKI. Grzegorz Bartosz: Garbarnia jest jedna. Zrobię wszystko, aby mówiła jednym głosem
- Paulo Sousa: Ufam umiejętnościom polskich piłkarzy
- Ranking "Forbesa": Wpływowy Lewandowski
- Za miesiąc Wisła Kraków SA będzie mieć Akademię
- Boniek: Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej same podejmą decyzje w sprawie dokończenia sezonu w III lidze i klasach niższych
- Małopolska chciałaby grać...
- Nie ma decyzji w sprawie III ligi i klas niższych
MISTRZOSTWA POLSKI KIBICÓW SPORTOWYCH
- OMNIBUS SPORTOWY. Któżby inny: Adam Sokołowski!
- Konkurs Piłkarski Ekspert – EURO 2024 na mecie
- KONKURS. Piłkarski Ekspert – Euro 2024
- VII Ogólnopolski Omnibus Sportowy
- Mistrzostwa Polski Kibiców Sportowych: 45 pytań i odpowiedzi
- Adam Sokołowski po raz 27. mistrzem Polski kibiców!
- Wyłoniono finalistów Mistrzostw Polski Kibiców Sportowych 2024
- 47. MPKS, pytania dodatkowe
Strona główna > Piłka nożna > Archiwum > 2009/2010 > Małopolska > Rozgrywki halowe > Mistrzostwa Krakowa > Trampkarze najmłodsi > Kraków (grupa A)
M | PKT | BR | Z | R | P | ||
1 | Jadwiga I Kraków | 9 | 27 | 33-2 | 9 | 0 | 0 |
2 | MOSiR Bochnia | 9 | 19 | 23-3 | 6 | 1 | 2 |
3 | Albertus Kraków | 9 | 19 | 19-9 | 6 | 1 | 2 |
4 | Clepardia Kraków | 9 | 13 | 14-21 | 4 | 1 | 4 |
5 | Hutnik III Kraków | 9 | 13 | 22-8 | 4 | 1 | 4 |
6 | Akademia II Kraków | 9 | 11 | 12-23 | 3 | 2 | 4 |
7 | Armatura Kraków | 9 | 9 | 9-23 | 3 | 0 | 6 |
8 | Prądniczanka Kraków | 9 | 9 | 13-20 | 3 | 0 | 6 |
9 | Borek I Kraków | 9 | 9 | 6-19 | 3 | 0 | 6 |
10 | Prokocim Kraków | 9 | 3 | 9-32 | 1 | 0 | 8 |
14 listopada 2009 | |||||||||
Borek I Kraków | 2-1 | Clepardia Kraków | 14 listopada, 08:00 | ||||||
Borek I Kraków | 1-0 | Hutnik III Kraków | 14 listopada, 08:30 | ||||||
Jadwiga I Kraków | 3-0 | Clepardia Kraków | 14 listopada, 09:00 | ||||||
Jadwiga I Kraków | 2-0 | Hutnik III Kraków | 14 listopada, 09:30 | ||||||
Albertus Kraków | 1-0 | Armatura Kraków | 14 listopada, 10:00 | ||||||
MOSiR Bochnia | 7-0 | Armatura Kraków | 14 listopada, 10:30 | ||||||
MOSiR Bochnia | 4-0 | Albertus Kraków | 14 listopada, 11:00 | ||||||
21 listopada 2009 | |||||||||
Clepardia Kraków | 3-2 | Hutnik III Kraków | 21 listopada, 08:00 | ||||||
Clepardia Kraków | 2-2 | Akademia II Kraków | 21 listopada, 08:30 | ||||||
Hutnik III Kraków | 4-0 | Akademia II Kraków | 21 listopada, 09:00 | ||||||
5 grudnia 2009 | |||||||||
Akademia II Kraków | 0-2 | Armatura Kraków | 5 grudnia, 11:30 | ||||||
Prądniczanka Kraków | 2-3 | Armatura Kraków | 5 grudnia, 12:00 | ||||||
Borek I Kraków | 0-1 | Prądniczanka Kraków | 5 grudnia, 12:30 | ||||||
Borek I Kraków | 1-3 | Akademia II Kraków | 5 grudnia, 13:00 | ||||||
20 grudnia 2009 | |||||||||
Akademia II Kraków | 1-0 | MOSiR Bochnia | 20 grudnia, 15:00 | ||||||
Akademia II Kraków | 0-0 | Albertus Kraków | 20 grudnia, 15:30 | ||||||
Borek I Kraków | 0-1 | MOSiR Bochnia | 20 grudnia, 16:00 | ||||||
Borek I Kraków | 0-5 | Albertus Kraków | 20 grudnia, 16:30 | ||||||
7 marca 2010 | |||||||||
Prądniczanka Kraków | 3-2 | Akademia II Kraków | 7 marca, 08:00 | ||||||
Prokocim Kraków | 1-4 | Akademia II Kraków | 7 marca, 08:30 | ||||||
Prokocim Kraków | 1-5 | Prądniczanka Kraków | 7 marca, 09:00 | ||||||
Kolejka przełożona z 9.01 na 7.03.2010 | |||||||||
10 stycznia 2010 | |||||||||
Hutnik III Kraków | 4-0 | Armatura Kraków | 10 stycznia, 17:00 | ||||||
Clepardia Kraków | 2-0 | Armatura Kraków | 10 stycznia, 17:30 | ||||||
Prądniczanka Kraków | 2-3 | Clepardia Kraków | 10 stycznia, 18:00 | ||||||
Prądniczanka Kraków | 0-4 | Hutnik III Kraków | 10 stycznia, 18:30 | ||||||
16 stycznia 2010 | |||||||||
Jadwiga I Kraków | 4-0 | Borek I Kraków | 16 stycznia, 08:00 | ||||||
Jadwiga I Kraków | 3-1 | Prokocim Kraków | 16 stycznia, 08:30 | ||||||
Borek I Kraków | 0-3 | Prokocim Kraków | 16 stycznia, 09:00 | ||||||
6 lutego 2010 | |||||||||
Prokocim Kraków | 0-2 | MOSiR Bochnia | 6 lutego, 08:00 | ||||||
Prokocim Kraków | 0-5 | Albertus Kraków | 6 lutego, 08:30 | ||||||
Prądniczanka Kraków | 0-3 | MOSiR Bochnia | 6 lutego, 09:00 | ||||||
Prądniczanka Kraków | 0-3 | Albertus Kraków | 6 lutego, 09:30 | ||||||
13 lutego 2010 | |||||||||
Clepardia Kraków | 0-5 | MOSiR Bochnia | 13 lutego, 08:00 | ||||||
Clepardia Kraków | 0-3 | Albertus Kraków | 13 lutego, 08:30 | ||||||
Hutnik III Kraków | 1-1 | MOSiR Bochnia | 13 lutego, 09:00 | ||||||
Hutnik III Kraków | 0-1 | Albertus Kraków | 13 lutego, 09:30 | ||||||
17 stycznia 2010 | |||||||||
Jadwiga I Kraków | 5-1 | Albertus Kraków | 17 stycznia, 14:30 | ||||||
Kolejka przełożona z 20.02 na 17.01.2010 | |||||||||
27 lutego 2010 | |||||||||
Jadwiga I Kraków | 4-0 | Armatura Kraków | 27 lutego, 11:30 | ||||||
Prokocim Kraków | 2-3 | Clepardia Kraków | 27 lutego, 12:00 | ||||||
Jadwiga I Kraków | 1-0 | Prądniczanka Kraków | 27 lutego, 12:30 | ||||||
Prokocim Kraków | 1-3 | Armatura Kraków | 27 lutego, 13:00 | ||||||
Jadwiga I Kraków | 1-0 | MOSiR Bochnia | 27 lutego, 13:30 | ||||||
Borek I Kraków | 2-1 | Armatura Kraków | 27 lutego, 14:00 | ||||||
Prokocim Kraków | 0-7 | Hutnik III Kraków | 27 lutego, 14:30 | ||||||
6 marca 2010 | |||||||||
Jadwiga I Kraków | 10-0 | Akademia II Kraków | 14 marca, 08:00 | ||||||
Mecz przełożony z 6.03 na 14.03.2010 | |||||||||
WIADOMOŚCI
- Trampkarze Wisły mistrzem Krakowa (FOTO - 48 zdjęć)
- Ósemka finalistów już znana
- 6 i 7 marca - w hali Tomeksu
- Za miesiąc finały
- Znowu zmiany w terminarzu trampkarzy najmłodszych i żaków
- Wiosenne terminarze trampkarzy i żaków - w lutym
- Zmiany w terminarzu żaków i trampkarzy najmłodszych
- 84 mecze w weekend (pod naszym patronatem)
- 86 meczów w weekend (pod naszym patronatem)
- SPORTOWETEMPO.pl patronuje: 141 goli trampkarzy, najwyższe zwycięstwo odnieśli Górale
- SPORTOWETEMPO.pl patronuje: 140 goli trampkarzy i żaków, grają nawet 5-latki
- SPORTOWETEMPO.pl patronuje: drugi weekend trampkarzy i żaków
- SPORTOWETEMPO.pl patronuje: 134 gole w drugim dniu Halowych Mistrzostw Krakowa trampkarzy i żaków (FOTO)
- SPORTOWETEMPO.pl patronuje: 152 gole w pierwszym dniu Halowych Mistrzostw Krakowa trampkarzy i żaków (FOTO)