Facebook
kontakt
logo
Strona główna > Piłka nożna > Ligi zagraniczne
ANGLIA: Kuriozalny gol Tamasa2011-01-23 19:13:00 JC

W jedynym dzisiejszym meczu Premiership ekipa Blackburn Rovers pokonała West Bromwich Albion 2-0 Pozwoliło to gospodarzom awansować aż na siódme miejsce tabeli angielskiej ekstraklasy. WBA wciąż tkwi blisko strefy spadkowej.


Mecz na Ewood Park dostarczył sporo emocji, a tempo akcji było doskonałe. Jedyny gol do pauzy padł w okolicznościach szczególnie pechowych dla gości. Po centrze Davida Dunna Roque Santa Cruz tak skutecznie naciskał Gabriela Tamasa, że ten nadzwyczaj precyzyjnym strzałem głową przelobował bramkarza WBA, Boaza Myhilla, choć ten, wbrew pozorom, znajdował się dziś w wysokiej formie. Inna sprawa, że doprawdy trudno zrozumieć zachowanie rumuńskiego defensora, który postąpił tyle pechowo, co całkiem nieodpowiedzialnie.

Zaraz po rozpoczęciu drugiej połowy i otrzymaniu podania od Nikoli Kalinića wspaniałym strzałem z 20 jardów popisał się David Hoilett i Myhill znów był bezradny. Przy stanie 2-0 przyjezdnym należał się rzut karny za ewidentne sfaulowanie Petera Odemwingie w obrębie „16”, ale Mark Clattenburg nie wskazał na „wapno’”, choć powinien.

• Blackburn - West Bromwich 2-0 (1-0)

1-0 Tamas 41, samob.
2-0 Hoilett 47

Jutro: Bolton - Chelsea.

1. Manchester Utd       22   48    48-19
2. Arsenal                    23    46    48-22
3. Manchester City      24    45    37-20
4. Chelsea                   22    38    38-19
5. Tottenham               23    38    32-26
6. Sunderland              24    37    28-24
7. Blackburn                24    31    31-37
8. Newcastle                23   30    36-33
9. Bolton                      23   30    34-31
10. Stoke                     23    30    28-28
11. Liverpool                23    29    30-31
12. Blackpool               22    28    32-38
13. Everton                  23    27   27-29
14. Fulham                  23    26    25-25
15. West Bromwich     23    25    29-43
16. Aston Villa             23    25    25-39
17. Birmingham           22    23    21-31
18. Wigan                    23    22    19-37
19. Wolverhampton     23    21    24-41
20. West Ham              24    21    24-43


JC



więcej wiadomości >>>
2009 Sportowetempo.pl © Wszelkie prawa zastrzeżone ^
Web design by Raszty