Facebook
kontakt
logo
Strona główna > Żużel > Ligi polskie > II liga
Speedway Wanda poległa w Rawiczu2010-05-16 21:19:00

Kolejarz Rawicz rozgromił Speedway Wandę Kraków w II lidze żużla. Goście przyjechali do Rawicza bez Andrieja Kudriaszowa i nie wygrali ani jednego pojedynku biegowego.


Kolejarz Rawicz - 60
9. Sebastian Alden - 12 (3,3,-,3,3)
10. Marcin Sekula - 3+1 (1,2*,w,0)
11. Marcin Nowaczyk - 8+1 (2*,1,3,1,1)
12. Wiktor Gołubowskij - 12+1 (3,3,1,2*,3)
13. Eric Andersson - 12 (3,3,3,3,-)
14. Tobiasz Musielak - 3+1 (2*,1,w,-,-)
15. Anton Rosen - 10 (3,1,3,3,d)

Speedway Wanda Kraków - 30
1. Andriej Kudriaszow - ZZ
2. Patryk Pawlaszczyk - 2 (w,0,-,2)
3. Grzegorz Stróżyk - 7+1 (0,2,0,2,1*,2)
4. Władimir Dubinin - 7 (1,2,1,1,1,1)
5. Roman Chromik - 11 (2,2,1,2,2,0,2)
6. Janusz Baniak - 1 (1,u,-,0,0)
7. Bartosz Szymura - 2 (0,0,2,0)

Bieg po biegu:
1. (61,72) Alden, Chromik, Sekula, Pawlaszczyk (w) 4:2
2. (63,05) Rosen, Musielak, Baniak, Szymura 5:1 (9:3)
3. (62,90) Gołubowskij, Nowaczyk, Dubinin, Stróżyk 5:1 (14:4)
4. (61,83) Andersson, Chromik, Musielak, Baniak (u) 4:2 18:6
5. (62,62) Gołubowskij, Dubinin, Nowaczyk, Pawlaszczyk 4:2 (22:8)
6. (61,99) Andersson, Stróżyk, Dubinin, Musielak (w/u) 3:3 (25:11)
7. (63,09) Alden, Sekula, Chromik, Szymura 5:1 (30:12)
8. (63,02) Andersson, Chromik, Rosen, Stróżyk 4:2 (34:14)
9. (62,18) Rosen, Stróżyk, Dubinin, Sekula (w/2min) 3:3 (37:17)
10. (63,02) Nowaczyk, Chromik, Gołubowskij, Baniak 4:2 (41:19)
11. (62,67) Andersson, Pawlaszczyk, Stróżyk, Sekula 3:3 (44:22)
12. (63,67) Rosen, Szymura, Nowaczyk, Baniak 4:2 (48:24)
13. (64,40) Alden, Gołubowskij, Dubinin, Chromik 5:1 (53:25)
14. (63,55) Alden, Stróżyk, Nowaczyk, Szymura 4:2 (57:27)
15. (63,47) Gołubowskij, Chromik, Dubinin, Rosen (d/start) 3:3 (60:30)

Sędziował: Jan Banasiak. Widzów 300 (w tym 40 z Krakowa). najlepszy czas dnia - 61,72 Sebastian Alden.

sportowefakty.pl/ST





więcej wiadomości >>>
2009 Sportowetempo.pl © Wszelkie prawa zastrzeżone ^
Web design by Raszty