Facebook
kontakt
logo
Strona główna > Żużel > Wiadomości żużel
Speedway Wanda zwycięża w Rawiczu!2011-04-03 21:11:00

Udanie zainaugurowali nowy sezon w II lidze żużlowcy Speedway Wandy Kraków wygrywając w Rawiczu z Kolejarzem 48-42.


Speedway Wanda Kraków 48:

1. Kenni Larsen - 12+1 (3,3,1,3,2*)

2. Sławomir Pyszny - 1 (1,-,0,-)

3. Patryk Pawlaszczyk - 7+2 (2,2,1,1*,1*)

4. Jozsef Tabaka - 7+1 (0,1*,3,1,2)

5. Mads Korneliussen - 12+1 (t,2*,3,1,3,3)

6. Mariusz Konsek - 4 (0,-,d,3,1)

7. Christian Ago - 5 (1,2,2)

 

Kolejarz Rawag Rawicz 42:

9. Wiktor Gołubowskij - 6 (2,1,0,-,3)

10. Piotr Dziatkowiak - 7 (0,2,2,3,t)

11. Marcin Nowaczyk - 1 (1,0,-,-)

12. Eric Andersson - 7 (3,1,0,2,1)

13. Sebastian Alden - 5+1 (3,0,2*,0,0)

14. Damian Michalski - 10 (3,1,3,3,u/w)

15. Anton Rosen - 6+1 (2*,2,2,0)

 

Bieg po biegu:

1. Larsen, Gołubowski, Pyszny, Dziatkowiak 2:4

2. Michalski, Rosen, Ago, Konsek 5:1 (7:5)

3. Andersson, Pawlaszczyk, Nowaczyk, Tabaka 4:2 (11:7)

4. Alden, Ago, Michalski, Korneliussen (t) 4:2 (15:9)

5. Larsen, Korneliussen, Andersson, Nowaczyk 1:5 (16:14)

6. Michalski, Pawlaszczyk, Tabaka, Alden 3:3 (19:17)

7. Korneliussen, Dziatkowiak, Gołubowskij, Konsek (d/4) 3:3 (22:20)

8. Michalski, Alden, Larsen, Pyszny 5:1 (27:21)

9. Tabaka, Dziatkowiak, Pawlaszczyk, Gołubowskij 2:4 (29:25)

10. Konsek, Rosen, Korneliussen, Andersson 2:4 (31:29)

11. Dziatkowiak, Ago, Pawlaszczyk, Alden 3:3 (34:32)

12. Larsen, Rosen, Konsek, Michalski (u/w) 2:4 (36:36)

13. Korneliussen, Anderson, Tabaka, Rosen 2:4 (38:40)

14. Gołubowskij, Tabaka, Pawlaszczyk, Alden 3:3 (41:43)

15. Korneliussen, Larsen, Andersson, Dziatkowiak (t) 1:5 (42:48)

 

statystyki za sportowefakty.pl





więcej wiadomości >>>
2009 Sportowetempo.pl © Wszelkie prawa zastrzeżone ^
Web design by Raszty