Kiosk
- STANISŁAW STRUG. Dopiero w liceum zyskałem szansę gry na boisku z bramkami
- MARIAN FIDO. Człowiek, któremu chce się chcieć
- JAN KOWALCZYK. Sport bez rywalizacji przestaje być sportem
- FUTBOL MAŁOPOLSKI. Grzegorz Bartosz: Garbarnia jest jedna. Zrobię wszystko, aby mówiła jednym głosem
- Paulo Sousa: Ufam umiejętnościom polskich piłkarzy
- Ranking "Forbesa": Wpływowy Lewandowski
- Za miesiąc Wisła Kraków SA będzie mieć Akademię
- Boniek: Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej same podejmą decyzje w sprawie dokończenia sezonu w III lidze i klasach niższych
- Małopolska chciałaby grać...
- Nie ma decyzji w sprawie III ligi i klas niższych
MISTRZOSTWA POLSKI KIBICÓW SPORTOWYCH
- Mistrzostwa Mistrzów Kibiców Sportowych: pytania i odpowiedzi
- Adam Sokołowski mistrzem kibiców XXI wieku
- Mistrzostwa Mistrzów Kibiców Sportowych w Kluczborku
- OMNIBUS SPORTOWY. Któżby inny: Adam Sokołowski!
- Konkurs Piłkarski Ekspert – EURO 2024 na mecie
- KONKURS. Piłkarski Ekspert – Euro 2024
- VII Ogólnopolski Omnibus Sportowy
- Mistrzostwa Polski Kibiców Sportowych: 45 pytań i odpowiedzi
XXII Mistrzostwa Świata piłkarzy ręcznych w Szwecji: 13-30 stycznia 2011
MŚ odbywają się w fazie wstępnej w czterech grupach eliminacyjnych. Trzy czołowe drużyny z każdej grupy awansują do rundy zasadniczej, z zaliczeniem spotkań z eliminacji.
W rundzie zasadniczej uczestniczy 12 zespołów podzielonych na dwie grupy. W grupie I grają po 3 najlepsze teamy z grup A i B, w grupie II - po 3 najlepsze teamy z grup C i D. Polacy, jeśli awansowaliby z eliminacji, zmierzyliby się zatem z trzema zespołami z gr. C (Dania, Chorwacja, Serbia, Rumunia, Australia, Algieria).
Po dwa najlepsze zespoły z obu grup rundy zasadniczej zakwalifikują się do półfinałów. Pozostałe drużyny zagrają o miejsca 5-12.
Zespoły, które nie awansują do rundy zasadniczej zagrają o miejsca 13-24.
W przypadku równej ilości punktów o wyższym miejscu na zakończenie rozgrywek w grupie decyduje:
- większa ilość punktów w meczach bezpośrednich (jeśli np. 3 drużyny mają tyle samo punktów łącznie)
- różnica goli w meczach bezpośrednich
- większa ilość goli w meczach bezpośrednich
- różnica goli we wszystkich meczach grupowych
- większa ilość goli we wszystkich meczach grupowych
- losowanie
W przypadku remisu w półfinałach lub finałach oraz w meczach o miejsca nastąpi dogrywka 2x5 minut; jeśli nadal wynik będzie remisowy - nastąpi druga dogrywka 2x5 minut, a w następnej kolejności rzuty karne.
Mistrz świata zdobędzie kwalifikację olimpijską na Londyn. Drużyny z miejsc 2-7 uzyskają awans do olimpijskich turniejów kwalifikacyjnych IHF.
Następne MŚ odbędą się w Hiszpanii w 2013 roku.
Eliminacje
Grupa A (Kristianstad, Lund)
14.01 18:00 (Kristianstad) Francja - Tunezja 32-19 (15-9)
14.01 18:15 (Lund) Niemcy - Egipt 30-25 (15-12)
14.01 20:15 (Kristianstad) Hiszpania - Bahrajn 33-22 (16-8)
16.01 16:15 (Kristianstad) Bahrajn - Niemcy 18-38 (9-20)
16.01 17:30 (Lund) Tunezja - Hiszpania 18-21 (7-9)
16.01 18:45 (Kristianstad) Egipt - Francja 19-28 (8-12)
17.01 18:30 (Kristianstad) Hiszpania - Niemcy 26-24 (13-13)
17.01 20:30 (Lund) Francja - Bahrajn 41-17 (23-10)
17.01 20:45 (Kristianstad) Tunezja - Egipt 23-27 (10-11)
19.01 18:00 (Lund) Bahrajn - Tunezja 21-28 (12-15)
19.01 18:15 (Kristianstad) Niemcy - Francja 23-30 (10-13)
19.01 20:30 (Kristianstad) Hiszpania - Egipt 31-18 (14-9)
20.01 18:00 (Lund) Egipt - Bahrajn 26-27 (12-11)
20.01 18:30 (Kristianstad) Niemcy - Tunezja 36-26 (15-12)
20.01 20:45 (Kristianstad) Francja - Hiszpania 28-28 (18-13)
1. | Francja | 5 | 9 | 159-106 |
2. | Hiszpania | 5 | 9 | 139-110 |
3. | Niemcy | 5 | 6 | 151-126 |
4. | Egipt | 5 | 2 | 115-139 |
5. | Tunezja | 5 | 2 | 114-131 |
6. | Bahrajn | 5 | 2 | 105-166 |
Grupa B (Norrköping, Linköping)
14.01 17:00 (Norrköping) Islandia - Węgry 32-26 (14-11)
14.01 19:10 (Norrköping) Norwegia - Japonia 35-29 (18-13)
14.01 21:30 (Norrköping) Austria - Brazylia 34-24 (17-13)
15.01 16:30 (Norrköping) Węgry - Norwegia 26-23 (14-16)
15.01 18:45 (Norrköping) Japonia - Austria 33-30 (18-11)
15.01 21:00 (Norrköping) Brazylia - Islandia 26-34 (12-19)
17.01 17:00 (Linköping) Węgry - Brazylia 36-24 (18-11)
17.01 19:10 (Linköping) Norwegia - Austria 33-27 (16-11)
17.01 21:30 (Linköping) Islandia - Japonia 36-22 (22-8)
18.01 17:00 (Linköping) Japonia - Węgry 24-28 (8-13)
18.01 19:10 (Linköping) Norwegia - Brazylia 26-25 (13-12)
18.01 21:30 (Linköping) Austria - Islandia 23-26 (16-11)
20.01 17:00 (Linköping) Brazylia - Japonia 32-33 (12-13)
20.01 19:10 (Linköping) Islandia - Norwegia 29-22 (12-12)
20.01 21:30 (Linköping) Austria - Węgry 30-32 (16-13)
1. | Islandia | 5 | 10 | 157-119 |
2. | Węgry | 5 | 8 | 147-133 |
3. | Norwegia | 5 | 6 | 139-136 |
4. | Japonia | 5 | 4 | 141-161 |
5. | Austria | 5 | 2 | 144-148 |
6. | Brazylia | 5 | 0 | 131-162 |
Grupa C (Malmö, Lund)
14.01 18:00 (Malmö) Chorwacja - Rumunia 27-21 (11-13)
14.01 20:15 (Malmö) Dania - Australia 47-12 (21-8)
14.01 20:45 (Lund) Serbia - Algieria 25-24 (13-9)
16.01 18:00 (Malmö) Australia - Serbia 18-35 (8-16)
16.01 20:00 (Lund) Algieria - Chorwacja 15-26 (11-11)
16.01 20:15 (Malmö) Rumunia - Dania 30-39 (15-15)
17.01 18:00 (Malmö) Chorwacja - Australia 42-15 (19-9)
17.01 18:00 (Lund) Rumunia - Algieria 14-15 (10-8)
17.01 20:15 (Malmö) Dania - Serbia 35-27 (16-14)
19.01 18:00 (Malmö) Serbia - Chorwacja 24-24 (13-12)
19.01 20:15 (Malmö) Dania - Algieria 26-19 (16-10)
19.01 20:30 (Lund) Australia - Rumunia 14-29 (6-14)
20.01 18:00 (Malmö) Algieria - Australia 27-18 (12-11)
20.01 20:15 (Malmö) Chorwacja - Dania 21-34 (16-15)
20.01 20:30 (Lund) Serbia - Rumunia 28-38 (17-20)
1. | Dania | 5 | 10 | 181-117 |
2. | Chorwacja | 5 | 7 | 148-109 |
3. | Serbia | 5 | 5 | 139-139 |
4. | Rumunia | 5 | 4 | 132-123 |
5. | Algieria | 5 | 4 | 100-109 |
6. | Australia | 5 | 0 | 77-180 |
Grupa D (Göteborg)
13.01 20:15 Szwecja - Chile 28-18 (15-8)
14.01 18:15 Korea Płd. - Argentyna 25-25 (14-11)
14.01 20:15 Polska - Słowacja 35-33 (15-17)
15.01 16:15 Chile - Korea Płd. 22-37 (12-15)
15.01 18:15 Słowacja - Szwecja 22-38 (14-15)
15.01 20:15 Argentyna - Polska 23-24 (6-11)
17.01 16:15 Słowacja - Argentyna 18-23 (9-7)
17.01 18:15 Polska - Chile 38-23 (15-13)
17.01 20:15 Szwecja - Korea Płd. 30-24 (14-12)
18.01 16:15 Chile - Słowacja 29-29 (15-12)
18.01 18:15 Korea Płd. - Polska 20-25 (11-10)
18.01 20:15 Szwecja - Argentyna 22-27 (10-12)
20.01 16:15 Korea Płd. - Słowacja 31-26 (14-10)
20.01 18:15 Argentyna - Chile 35-25 (15-13)
20.01 20:15 Polska - Szwecja 21-24 (12-14)
1. | Szwecja | 5 | 8 | 142-112 |
2. | Polska | 5 | 8 | 143-123 |
3. | Argentyna |
5 | 7 | 133-114 |
4. | Korea Płd. |
5 | 5 | 137-128 |
5. | Słowacja | 5 | 1 | 128-156 |
6. | Chile | 5 | 1 | 117-167 |
Runda zasadnicza
Grupa I (Jönköping)
22.01 16:15 Hiszpania - Norwegia 32-27 (15-12)
22.01 18:30 Niemcy - Islandia 27-24 (15-13)
22.01 20:45 Francja - Węgry 37-24 (18-13)
24.01 16:00 Islandia - Hiszpania 24-32 (10-20)
24.01 18:15 Węgry - Niemcy 27-25 (10-12)
24.01 20:30 Norwegia - Francja 26-31 (14-17)
25.01 16:15 Niemcy - Norwegia 25-35 (13-17)
25.01 18:30 Hiszpania - Węgry 30-24 (13-13)
25.01 20:45 Francja - Islandia 34-28 (16-13)
1. | Francja | 5 | 9 | 160-129 |
2. | Hiszpania | 5 | 9 | 148-127 |
3. | Islandia | 5 | 4 | 137-141 |
4. | Węgry | 5 | 4 | 127-147 |
5. | Norwegia | 5 | 2 | 133-143 |
6. | Niemcy | 5 | 2 | 124-142 |
Grupa II (Malmö, Lund)
22.01 18:15 (Lund) Chorwacja - Argentyna 36-18 (19-6)
22.01 18:15 (Malmö) Serbia - Szwecja 24-28 (13-12)
22.01 20:15 (Malmö) Dania - Polska 28-27 (15-9)
23.01 18:15 (Malmö) Szwecja - Chorwacja 29-25 (14-12)
23.01 20:15 (Malmö) Argentyna - Dania 24-31 (12-17)
23.01 20:15 (Lund) Polska - Serbia 27-26 (10-11)
25.01 18:15 (Malmö) Chorwacja - Polska 28-24 (13-11)
25.01 20:15 (Lund) Serbia - Argentyna 26-25 (15-13)
25.01 20:15 (Malmö) Dania - Szwecja 27-24 (17-11)
1. | Dania | 5 | 10 | 154-131 |
2. | Szwecja | 5 | 6 | 127-124 |
3. | Chorwacja | 5 | 5 | 142-129 |
4. | Polska | 5 | 4 | 123-129 |
5. | Serbia | 5 | 3 | 127-139 |
6. | Argentyna | 5 | 2 | 117-139 |
Mecze o miejsca 5-24 (Skövde, Kristianstad, Lund, Malmö)
O miejsca 13-16
22.01 14:00 (Skövde) Egipt - Japonia 34-28 (17-13)
22.01 16:30 (Skövde) Algieria - Korea Płd. 24-29 po dogr. (12-17, 23-23)
O miejsca 17-20
22.01 14:00 (Kristianstad) Tunezja - Austria 25-26 (14-12)
22.01 16:30 (Kristianstad) Rumunia - Słowacja 33-38 (19-22)
O miejsca 21-24
22.01 16:00 (Malmö) Australia - Chile 21-29 (6-17)
22.01 20:30 (Lund) Bahrajn - Brazylia 30-37 (15-17)
23.01 16:30 (Kristianstad) O 17. miejsce, Austria - Słowacja 35-39 (18-19)
23.01 14:00 (Kristianstad) O 19. miejsce, Tunezja - Rumunia 29-30 (14-17)
23.01 18:00 (Lund) O 21. miejsce, Chile - Brazylia 18-28 (11-13)
23.01 16:00 (Malmö) O 23. miejsce, Australia - Bahrajn 23-33 (11-19)
24.01 18:00 (Skövde) O 15. miejsce, Japonia - Algieria 24-29 (13-13)
24.01 20:30 (Skövde) O 13. miejsce, Egipt - Korea Płd. 23-26 (11-12)
27.01 18:00 (Kristianstad) O 11. miejsce, Niemcy - Argentyna 40-35 (13-12, 27-27, 31-31)
27.01 20:30 (Kristianstad) O 9. miejsce, Norwegia - Serbia 32-31 (14-16, 29-29)
28.01 18:00 (Kristianstad) O 7. miejsce, Węgry - Polska 31-28 (16-14)
28.01 20:30 (Malmö) O 5. miejsce, Islandia - Chorwacja 33-34 (16-14)
Półfinały i finały
28.01 18:00 (Malmö) Pierwszy półfinał, Szwecja - Francja 26-29 (12-15)
28.01 20:30 (Kristianstad) Drugi półfinał, Dania - Hiszpania 28-24 (12-12)
30.01 14:30 (Malmö) O 3. miejsce, Szwecja - Hiszpania 23-24 (11-11)
30.01 17:00 (Malmö) O 1. miejsce, Francja - Dania 37-35 (15-12, 31-31)
Kolejność XXII MŚ - Szwecja 2011:
1. Francja
2. Dania
3. Hiszpania
4. Szwecja
5. Chorwacja
6. Islandia
7. Węgry
8. Polska
9. Norwegia
10. Serbia
11. Niemcy
12. Argentyna
13. Korea Płd.
14. Egipt
15. Algieria
16. Japonia
17. Słowacja
18. Austria
19. Rumunia
20. Tunezja
21. Brazylia
22. Chile
23. Bahrajn
24. Australia
- PIŁKA RĘCZNA. Dwie porażki ze Szwedkami
- PIŁKA RĘCZNA. Białoczerwoni pokonali Rumunię
- Sławomir Szmal prezesem ZPRP
- KAMIL SYPRZAK: CHCIAŁEM ZAPISAĆ SIĘ W HISTORII
- PIŁKA RĘCZNA. Barca po raz jedenasty
- Marcin Lijewski komentuje losowanie
- MŚ PIŁKARZY RĘCZNYCH. Mocni rywale biało-czerwonych
- Gladiatory ORLEN Superligi 2024
- Płock stolicą polskiej piłki ręcznej
- Polacy z awansem na MŚ 2025
- Puchar Polski dla Wisły Płock
- HEIDI LØKE: WESZŁAM NA SZCZYT NA PRZEKÓR WSZYSTKIEMU
- Biało-czerwone poznały grupowe rywalki na EHF EURO 2024
- MŚ piłkarek ręcznych w 2031 roku odbędą się w Polsce
- Wygrana z Brazylijkami
- Arne Senstad przedłużył kontrakt
- Biało-czerwone znów pokonały Kosowo i zagrają w ME 2024
- Biało-czerwone o krok od awansu
- MONIKA KOBYLIŃSKA: NAJWYŻSZY CZAS, ŻEBY WEJŚĆ NA WYŻSZY POZIOM
- 2024, PIŁKA RĘCZNA. Francja mistrzem Europy
- PIŁKA RĘCZNA. Słowacja lub Izrael rywalami Polaków
- ME PIŁKARZY RĘCZNYCH. Wygrana z Farerami na pożegnanie
- ME PIŁKARZY RĘCZNYCH. Słowenia górą, Polacy bez awansu
- ME PIŁKARZY RĘCZNYCH. Porażka z Norwegią
- 31 Superligowców powołanych na Mistrzostwa Europy
- Rekord świata na inaugurację ME piłkarzy ręcznych
- MARCIN LIJEWSKI: CHCĘ MIEĆ KADRĘ WALCZĄCYCH WARIATÓW
- Piłka ręczna. Wysoka wygrana ze Słowacją
- Piłka ręczna. Biało-czerwoni lepsi od Serbii
- Piłka ręczna. Porażka w Hiszpanii
- Piłka ręczna. Drugie zwycięstwo nad Argentyną
- Piłka ręczna. Wygrana z Argentyną
- MŚ piłkarek ręcznych. Złoto dla Francji
- MŚ: Polki na 16. miejscu
- MŚ: Porażka z Rumunkami na pożegnanie
- MŚ: Dunki za mocne
- MŚ: Niemki z patentem na biało-czerwone
- MŚ: Polki lepsze od Japonek
- Wysoka wygrana z Iranem
- MŚ PIŁKAREK RĘCZNYCH. Na początek z Iranem
- Biało-czerwone postawiły się mistrzyniom świata
- ARNE SENSTAD: NAJLEPSZA DRUŻYNA NIE ZAWSZE ZŁOŻONA JEST Z NAJLEPSZYCH ZAWODNICZEK
- Wywiad-rzeka ze Sławomirem Szmalem
- Drużyna Piotra Chrapkowskiego lepsza od kielczan w finale Ligi Mistrzów
- Nie żyje Paweł Kotwica, dziennikarz "Echa Dnia"
- Kielczanie zagrają w półfinale z PSG
- Barlinek Industria Kielce z mistrzostwem Polski
- PIŁKA RĘCZNA. Biało-czerwoni znają rywali na ME 2024
- Zagłębie mistrzem Polski piłkarek ręcznych
- Polska kadra PGNiG Superligą stoi!
więcej wiadomości >>>