| 1. kolejka 22 sierpnia 2009 |
| Andrex Brzyście | 0-4 | Wiśnia Trzciana | 22 sierpnia, 11:00 |
| Atut Podborze | 5-0 | Wisłoka Borowa | 22 sierpnia, 14:00 |
| Babicha | 4-4 | Victoria Czermin | 22 sierpnia, 11:00 |
| Dębiaki | 1-3 | Sokół Malinie | 22 sierpnia, 11:00 |
| Hucina | 2-1 | Marmury Przyłęk | 22 sierpnia, 11:00 |
|
|
| 2. kolejka 29 sierpnia 2009 |
| Wiśnia Trzciana | 3-2 | Marmury Przyłęk | 29 sierpnia, 20:21 |
| Sokół Malinie | 3-2 | Hucina | 29 sierpnia, 11:00 |
| Victoria Czermin | 6-1 | Dębiaki | 29 sierpnia, 11:00 |
| Wisłoka Borowa | 4-3 | Babicha | 29 sierpnia, 11:00 |
| Andrex Brzyście | 0-1 | Atut Podborze | 29 sierpnia, 11:00 |
|
|
| 3. kolejka 5 września 2009 |
| Atut Podborze | 10-1 | Wiśnia Trzciana | 5 września, 14:00 |
| Babicha | 4-2 | Andrex Brzyście | 5 września, 11:00 |
| Dębiaki | 3-2 | Wisłoka Borowa | 5 września, 11:00 |
| Hucina | 1-2 | Victoria Czermin | 5 września, 11:00 |
| Marmury Przyłęk | 3-3 | Sokół Malinie | 5 września, 11:00 |
|
|
| 4. kolejka 12 września 2009 |
| Wiśnia Trzciana | 1-5 | Sokół Malinie | 12 września, 11:00 |
| Victoria Czermin | 0-0 | Marmury Przyłęk | 12 września, 11:00 |
| Wisłoka Borowa | 1-2 | Hucina | 12 września, 11:00 |
| Andrex Brzyście | 1-0 | Dębiaki | 12 września, 11:00 |
| Atut Podborze | 1-0 | Babicha | 12 września, 14:00 |
|
|
| 5. kolejka 19 września 2009 |
| Babicha | 5-7 | Wiśnia Trzciana | 19 września, 11:00 |
| Dębiaki | 3-4 | Atut Podborze | 19 września, 11:00 |
| Hucina | 3-0 | Andrex Brzyście | 19 września, 11:00 |
| Walkower - goście nie przyjechali na mecz. |
| Marmury Przyłęk | 3-3 | Wisłoka Borowa | 19 września, 11:00 |
| Sokół Malinie | 1-1 | Victoria Czermin | 19 września, 11:00 |
|
|
| 6. kolejka 26 września 2009 |
| Wiśnia Trzciana | 1-3 | Victoria Czermin | 26 września, 11:00 |
| Wisłoka Borowa | 1-1 | Sokół Malinie | 26 września, 11:00 |
| Andrex Brzyście | 2-3 | Marmury Przyłęk | 26 września, 11:00 |
| Atut Podborze | 2-1 | Hucina | 26 września, 14:00 |
| Babicha | 6-2 | Dębiaki | 26 września, 11:00 |
|
|
| 7. kolejka 3 października 2009 |
| Dębiaki | 3-4 | Wiśnia Trzciana | 3 października, 11:00 |
| Hucina | 3-2 | Babicha | 3 października, 11:00 |
| Marmury Przyłęk | 2-0 | Atut Podborze | 3 października, 11:00 |
| Sokół Malinie | 4-2 | Andrex Brzyście | 3 października, 11:00 |
| Victoria Czermin | 4-0 | Wisłoka Borowa | 3 października, 11:00 |
|
|
| 8. kolejka 10 października 2009 |
| Wiśnia Trzciana | 0-4 | Wisłoka Borowa | 10 października, 11:00 |
| Andrex Brzyście | 1-4 | Victoria Czermin | 10 października, 11:00 |
| Atut Podborze | 4-0 | Sokół Malinie | 10 października, 14:00 |
| Babicha | 2-3 | Marmury Przyłęk | 10 października, 11:00 |
| Dębiaki | 1-4 | Hucina | 10 października, 11:00 |
| Mecz przerwany w 30. minucie na skutek dekompletacji drużyny gospodarzy. |
|
|
| 9. kolejka 17 października 2009 |
| Hucina | 8-1 | Wiśnia Trzciana | 24 października, 11:00 |
| Marmury Przyłęk | 2-1 | Dębiaki | 24 października, 11:00 |
| Sokół Malinie | 7-1 | Babicha | 24 października, 11:00 |
| Victoria Czermin | 1-1 | Atut Podborze | 24 października, 11:00 |
| Wisłoka Borowa | 2-2 | Andrex Brzyście | 24 października, 11:00 |
|
|
| 10. kolejka 10 kwietnia 2010 |
| Wiśnia Trzciana | | Andrex Brzyście | |
| Wisłoka Borowa | 0-2 | Atut Podborze | 10 kwietnia, 11:00 |
| Victoria Czermin | 5-0 | Babicha | 10 kwietnia, 11:00 |
| Sokół Malinie | | Dębiaki | 10 kwietnia, 15:00 |
| Marmury Przyłęk | 0-1 | Hucina | 10 kwietnia, 11:00 |
|
|
| 11. kolejka 17 kwietnia 2010 |
| Marmury Przyłęk | | Wiśnia Trzciana | 17 kwietnia, 11:00 |
| Hucina | | Sokół Malinie | 17 kwietnia, 11:00 |
| Dębiaki | | Victoria Czermin | 17 kwietnia, 11:00 |
| Babicha | | Wisłoka Borowa | 17 kwietnia, 11:00 |
| Atut Podborze | | Andrex Brzyście | |
|
|
| 12. kolejka 24 kwietnia 2010 |
| Wiśnia Trzciana | | Atut Podborze | 24 kwietnia, 11:00 |
| Andrex Brzyście | | Babicha | 24 kwietnia, 11:00 |
| Wisłoka Borowa | | Dębiaki | 24 kwietnia, 11:00 |
| Victoria Czermin | | Hucina | 24 kwietnia, 11:00 |
| Sokół Malinie | | Marmury Przyłęk | 24 kwietnia, 11:00 |
|
|
| 13. kolejka 1 maja 2010 |
| Sokół Malinie | | Wiśnia Trzciana | 1 maja, 11:00 |
| Marmury Przyłęk | | Victoria Czermin | 1 maja, 11:00 |
| Hucina | | Wisłoka Borowa | 1 maja, 11:00 |
| Dębiaki | | Andrex Brzyście | 1 maja, 11:00 |
| Babicha | | Atut Podborze | 1 maja, 11:00 |
|
|