NAJNOWSZE MATERIAŁY FILMOWE
- AMP FUTBOL. Koronacja już w ten weekend?
- Czwartek, 27 sierpnia 2026
- AMPFUTBOL. Wisła liderem po fazie zasadniczej
- Czwartek, 20 sierpnia 2026
- Czwartek, 6 sierpnia 2026
- KOSZYKÓWKA. Wygrana z Finkami
- Piątek, 24 lipca 2026
- Czwartek, 23 lipca 2026
- SPORTY MOTOROWE. Rajd Małopolski w Motowizji
- AMPFUTBOL. Ekstraklasa wraca do Krakowa
Kiosk
- Rozmowa z Moniką Kobylińską
- PIŁKA RĘCZNA. Biało-czerwoni bohaterami transferów
- STANISŁAW STRUG. Dopiero w liceum zyskałem szansę gry na boisku z bramkami
- MARIAN FIDO. Człowiek, któremu chce się chcieć
- JAN KOWALCZYK. Sport bez rywalizacji przestaje być sportem
- FUTBOL MAŁOPOLSKI. Grzegorz Bartosz: Garbarnia jest jedna. Zrobię wszystko, aby mówiła jednym głosem
- Paulo Sousa: Ufam umiejętnościom polskich piłkarzy
- Ranking "Forbesa": Wpływowy Lewandowski
- Za miesiąc Wisła Kraków SA będzie mieć Akademię
- Boniek: Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej same podejmą decyzje w sprawie dokończenia sezonu w III lidze i klasach niższych
MISTRZOSTWA POLSKI KIBICÓW SPORTOWYCH
- KONKURS. Tenisowy ekspert (US Open)
- KONKURS. Tenisowy ekspert - czterech zwycięzców
- PIŁKARSKI EKSPERT MŚ 2026. Marek Dziarski laureatem
- KONKURS. Tenisowy ekspert
- KONKURS. Piłkarski Ekspert – MŚ '2026
- Adam Sokołowski OMNIBUSEM SPORTU po raz dziewiąty
- X OMNIBUS SPORTOWY. Odpowiedzi na pytania eliminacyjne
- Konkurs OLIMPIJSKI EKSPERT rozstrzygnięty
Strona główna > ARCHIWUM > Piłka nożna > Archiwum > 2009/2010 > Podkarpacie > Juniorzy młodsi > A klasa (Jarosław II)
| ogółem | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | PKT | BR | Z | R | P | dom | wyjazd | ||||||||||||
| 1 | Budowlani Szówsko | 6 | 18 | 30-4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7-0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 23-4 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Wólczanka Wólka Pełkińska | 7 | 14 | 20-11 | 4 | 2 | 1 | 5 | 10 | 14-7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6-4 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Błękitni Pełkinie | 7 | 10 | 23-9 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 19-3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4-6 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Wisłok Świętoniowa | 7 | 10 | 16-14 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4-8 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 12-6 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Delin Munina | 7 | 10 | 14-16 | 3 | 1 | 3 | 4 | 10 | 12-3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2-13 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Tęcza Jankowice | 6 | 4 | 10-35 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 9-14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1-21 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Gorliczanka Gorliczyna | 6 | 0 | 1-25 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1-13 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0-12 | 0 | 0 | 4 |
| 1. kolejka 5-6 września 2009 | |||||||||
| Błękitni Pełkinie | 3-0 | Gorliczanka Gorliczyna | 5 września, 11:00 | ||||||
| Wólczanka Wólka Pełkińska | 3-3 | Wisłok Świętoniowa | 5 września, 11:00 | ||||||
| Tęcza Jankowice | 2-6 | Budowlani Szówsko | 5 września, 11:00 | ||||||
| 2. kolejka 12-13 września 2009 | |||||||||
| Gorliczanka Gorliczyna | 1-10 | Budowlani Szówsko | 12 września, 11:00 | ||||||
| Wisłok Świętoniowa | 2-0 | Delin Munina | 12 września, 11:00 | ||||||
| Błękitni Pełkinie | 1-3 | Wólczanka Wólka Pełkińska | 12 września, 11:00 | ||||||
| 3. kolejka 19-20 września 2009 | |||||||||
| Wólczanka Wólka Pełkińska | 3-0 | Gorliczanka Gorliczyna | 19 września, 11:00 | ||||||
| Delin Munina | 1-1 | Błękitni Pełkinie | 19 września, 11:00 | ||||||
| Tęcza Jankowice | 1-5 | Wisłok Świętoniowa | 19 września, 11:00 | ||||||
| 4. kolejka 26-27 września 2009 | |||||||||
| Wisłok Świętoniowa | 1-5 | Budowlani Szówsko | 26 września, 11:00 | ||||||
| Błękitni Pełkinie | 15-0 | Tęcza Jankowice | 26 września, 11:00 | ||||||
| Wólczanka Wólka Pełkińska | 7-2 | Delin Munina | 26 września, 11:00 | ||||||
| 5. kolejka 3-4 października 2009 | |||||||||
| Delin Munina | 3-0 | Gorliczanka Gorliczyna | 3 października, 11:00 | ||||||
| Tęcza Jankowice | 3-3 | Wólczanka Wólka Pełkińska | 3 października, 11:00 | ||||||
| Budowlani Szówsko | 3-0 | Błękitni Pełkinie | 3 października, 11:00 | ||||||
| 6. kolejka 10-11 października 2009 | |||||||||
| Gorliczanka Gorliczyna | 0-3 | Wisłok Świętoniowa | 10 października, 11:00 | ||||||
| Mecz nie odbył się. | |||||||||
| Wólczanka Wólka Pełkińska | 0-2 | Budowlani Szówsko | 10 października, 11:00 | ||||||
| Delin Munina | 6-1 | Tęcza Jankowice | 10 października, 11:00 | ||||||
| 7. kolejka 17-18 października 2009 | |||||||||
| Tęcza Jankowice | 3-0 | Gorliczanka Gorliczyna | 17 października, 11:00 | ||||||
| Budowlani Szówsko | 4-0 | Delin Munina | 17 października, 11:00 | ||||||
| Wisłok Świętoniowa | 1-3 | Błękitni Pełkinie | 17 października, 11:00 | ||||||
| Zespół Gorliczanki wycofał się z rozgrywek. | |||||||||
| 8. kolejka 17 kwietnia 2010 | |||||||||
| Wisłok Świętoniowa | Wólczanka Wólka Pełkińska | 17 kwietnia, 11:00 | |||||||
| Budowlani Szówsko | Tęcza Jankowice | 17 kwietnia, 11:00 | |||||||
| 9. kolejka 24 kwietnia 2010 | |||||||||
| Delin Munina | 2-1 | Wisłok Świętoniowa | 24 kwietnia, 11:00 | ||||||
| Wólczanka Wólka Pełkińska | 1-0 | Błękitni Pełkinie | 24 kwietnia, 11:00 | ||||||
| 10. kolejka 1 maja 2010 | |||||||||
| Błękitni Pełkinie | Delin Munina | 1 maja, 11:00 | |||||||
| Wisłok Świętoniowa | Tęcza Jankowice | 1 maja, 11:00 | |||||||


