| 1. kolejka 15 sierpnia 2009 |
| Błękit Żołynia | 2-1 | Wola Dalsza | 15 sierpnia, 11:00 |
| Budy Łańcuckie - Korniaktów | 2-2 | Włókniarz Rakszawa | 15 sierpnia, 11:00 |
| CCC Dąbrówki | 0-2 | TECHFORM Orzeł Wólka Niedźwie. | 15 sierpnia, 11:00 |
| Głuchowianka Głuchów | 2-0 | Tatyna Dylągówka | 15 sierpnia, 15:00 |
| Plantator Nienadówka | 2-2 | Start Brzóza Stadnicka | 15 sierpnia, 11:00 |
| Sawa Sonina | 2-1 | Sokół Sokołów Młp. | 15 sierpnia, 11:00 |
| Dąb Kosina | | Arka Albigowa | |
|
|
| 2. kolejka 18 sierpnia 2009 |
| Start Brzóza Stadnicka | 2-2 | Sawa Sonina | 18 sierpnia, 17:00 |
| Tatyna Dylągówka | 4-1 | Plantator Nienadówka | 18 sierpnia, 17:00 |
| TECHFORM Orzeł Wólka Niedźwie. | 1-3 | Głuchowianka Głuchów | 18 sierpnia, 17:00 |
| Włókniarz Rakszawa | 0-1 | CCC Dąbrówki | 18 sierpnia, 17:00 |
| Wola Dalsza | | Budy Łańcuckie - Korniaktów | 18 sierpnia, 17:00 |
| Arka Albigowa | 5-1 | Błękit Żołynia | 18 sierpnia, 17:00 |
| Dąb Kosina | | Sokół Sokołów Młp. | |
|
|
| 3. kolejka 22 sierpnia 2009 |
| Budy Łańcuckie - Korniaktów | 2-2 | Arka Albigowa | 22 sierpnia, 11:00 |
| CCC Dąbrówki | 6-1 | Wola Dalsza | 22 sierpnia, 11:00 |
| Głuchowianka Głuchów | 1-1 | Włókniarz Rakszawa | 22 sierpnia, 15:00 |
| Plantator Nienadówka | 0-4 | TECHFORM Orzeł Wólka Niedźwie. | 22 sierpnia, 11:00 |
| Sawa Sonina | 3-1 | Tatyna Dylągówka | 22 sierpnia, 11:00 |
| Sokół Sokołów Młp. | 0-2 | Start Brzóza Stadnicka | 22 sierpnia, 11:00 |
| Dąb Kosina | | Błękit Żołynia | |
|
|
| 4. kolejka 29 sierpnia 2009 |
| Tatyna Dylągówka | 1-1 | Sokół Sokołów Młp. | 29 sierpnia, 16:00 |
| TECHFORM Orzeł Wólka Niedźwie. | 2-1 | Sawa Sonina | 29 sierpnia, 11:00 |
| Włókniarz Rakszawa | 3-0 | Plantator Nienadówka | 29 sierpnia, 11:00 |
| Walkower 3-0 |
| Wola Dalsza | 1-3 | Głuchowianka Głuchów | 29 sierpnia, 14:00 |
| Arka Albigowa | 5-1 | CCC Dąbrówki | 29 sierpnia, 11:00 |
| Błękit Żołynia | 1-6 | Budy Łańcuckie - Korniaktów | 29 sierpnia, 11:00 |
| Dąb Kosina | 1-0 | Start Brzóza Stadnicka | |
|
|
| 5. kolejka 5 września 2009 |
| CCC Dąbrówki | 2-1 | Błękit Żołynia | 5 września, 11:00 |
| Głuchowianka Głuchów | 1-0 | Arka Albigowa | 5 września, 15:00 |
| Plantator Nienadówka | 2-3 | Wola Dalsza | 5 września, 11:00 |
| Sawa Sonina | 1-1 | Włókniarz Rakszawa | 5 września, 11:00 |
| Sokół Sokołów Młp. | 0-1 | TECHFORM Orzeł Wólka Niedźwie. | 5 września, 11:00 |
| Start Brzóza Stadnicka | 6-2 | Tatyna Dylągówka | 5 września, 11:00 |
| Mecz przełożono na dzień 16.09. 2009 |
| Budy Łańcuckie - Korniaktów | 4-0 | Dąb Kosina | |
|
|
| 6. kolejka 8 września 2009 |
| TECHFORM Orzeł Wólka Niedźwie. | 2-0 | Start Brzóza Stadnicka | 8 września, 17:00 |
| Włókniarz Rakszawa | 6-0 | Sokół Sokołów Młp. | 8 września, 17:00 |
| Wola Dalsza | 2-1 | Sawa Sonina | 8 września, 17:00 |
| Arka Albigowa | 3-0 | Plantator Nienadówka | 8 września, 17:00 |
| Błękit Żołynia | 2-2 | Głuchowianka Głuchów | 8 września, 17:00 |
| Budy Łańcuckie - Korniaktów | 3-1 | CCC Dąbrówki | 8 września, 17:00 |
| Dąb Kosina | 3-0 | Tatyna Dylągówka | |
| walkower |
|
|
| 7. kolejka 12 września 2009 |
| Głuchowianka Głuchów | 3-0 | Budy Łańcuckie - Korniaktów | 12 września, 15:00 |
| Plantator Nienadówka | 2-1 | Błękit Żołynia | 12 września, 11:00 |
| Sawa Sonina | 6-0 | Arka Albigowa | 12 września, 11:00 |
| Sokół Sokołów Młp. | 0-3 | Wola Dalsza | 12 września, 11:00 |
| Start Brzóza Stadnicka | 2-4 | Włókniarz Rakszawa | 12 września, 11:00 |
| Tatyna Dylągówka | 2-4 | TECHFORM Orzeł Wólka Niedźwie. | 12 września, 16:00 |
| CCC Dąbrówki | 2-2 | Dąb Kosina | |
|
|
| 8. kolejka 19 sierpnia 2009 |
| Włókniarz Rakszawa | 3-1 | Tatyna Dylągówka | 19 września, 11:00 |
| Wola Dalsza | 3-0 | Start Brzóza Stadnicka | 19 września, 14:00 |
| W drużynie goście zagrał nieuprawniony zawodnik. Arbiter po feryfikacji przyznał gospodarzom walkower. W normalnym czasie gry wynik brzmiał 1-0 |
| Arka Albigowa | 5-0 | Sokół Sokołów Młp. | 19 września, 11:00 |
| Błękit Żołynia | 1-3 | Sawa Sonina | 19 września, 11:00 |
| Budy Łańcuckie - Korniaktów | 3-0 | Plantator Nienadówka | 19 września, 11:00 |
| Walkower dla gospodarzy, goście nie stawili się na mecz. |
| CCC Dąbrówki | 1-2 | Głuchowianka Głuchów | 19 września, 11:00 |
| Dąb Kosina | 1-2 | TECHFORM Orzeł Wólka Niedźwie. | |
|
|
| 9. kolejka 26 września 2009 |
| Plantator Nienadówka | 1-3 | CCC Dąbrówki | 26 września, 11:00 |
| Sawa Sonina | 1-3 | Budy Łańcuckie - Korniaktów | 26 września, 11:00 |
| Sokół Sokołów Młp. | 3-2 | Błękit Żołynia | 26 września, 11:00 |
| Start Brzóza Stadnicka | 3-0 | Arka Albigowa | 26 września, 11:00 |
| Tatyna Dylągówka | 3-3 | Wola Dalsza | 26 września, 16:00 |
| TECHFORM Orzeł Wólka Niedźwie. | 3-0 | Włókniarz Rakszawa | 26 września, 11:00 |
| Głuchowianka Głuchów | 5-1 | Dąb Kosina | 26 września, 11:00 |
|
|
| 10. kolejka 3 października 2009 |
| Wola Dalsza | 0-3 | TECHFORM Orzeł Wólka Niedźwie. | 3 października, 14:00 |
| Arka Albigowa | 4-0 | Tatyna Dylągówka | 3 października, 11:00 |
| Błękit Żołynia | 1-2 | Start Brzóza Stadnicka | 3 października, 11:00 |
| Budy Łańcuckie - Korniaktów | 5-1 | Sokół Sokołów Młp. | 3 października, 11:00 |
| CCC Dąbrówki | 1-3 | Sawa Sonina | 3 października, 11:00 |
| Głuchowianka Głuchów | 5-2 | Plantator Nienadówka | 3 października, 14:00 |
| Dąb Kosina | 0-5 | Włókniarz Rakszawa | 3 października, 14:00 |
| Mecz przełożono na dzień 6 X (wtorek) na godz.16.30. |
|
|
| 11. kolejka 10 października 2009 |
| Sawa Sonina | 3-0 | Głuchowianka Głuchów | 10 października, 11:00 |
| Sokół Sokołów Młp. | 1-4 | CCC Dąbrówki | 10 października, 11:00 |
| Start Brzóza Stadnicka | 1-3 | Budy Łańcuckie - Korniaktów | 10 października, 11:00 |
| Tatyna Dylągówka | 4-3 | Błękit Żołynia | 10 października, 14:00 |
| TECHFORM Orzeł Wólka Niedźwie. | 3-1 | Arka Albigowa | 10 października, 11:00 |
| Włókniarz Rakszawa | 3-2 | Wola Dalsza | 10 października, 11:00 |
| Dąb Kosina | 0-4 | Plantator Nienadówka | 10 października, 11:00 |
|
|
| 12. kolejka 17 października 2009 |
| Arka Albigowa | 0-2 | Włókniarz Rakszawa | 17 października, 11:00 |
| Błękit Żołynia | 4-1 | TECHFORM Orzeł Wólka Niedźwie. | 17 października, 11:00 |
| Budy Łańcuckie - Korniaktów | 3-2 | Tatyna Dylągówka | 17 października, 11:00 |
| CCC Dąbrówki | | Start Brzóza Stadnicka | 17 października, 11:00 |
| Mecz został przełożony na 7.XI.br. |
| Głuchowianka Głuchów | 3-0 | Sokół Sokołów Młp. | 17 października, 14:00 |
| Goście nie przybyli na mecz. Arbier odgwizdał walkowera dla gospodarzy. |
| Plantator Nienadówka | 3-1 | Sawa Sonina | 17 października, 11:00 |
| Dąb Kosina | 0-3 | Wola Dalsza | 17 października, 11:00 |
| Gospodarze nie wystawili składu do zaległego pojedynku. Arbiter odgwizdał walkowera dla gości. |
|
|
| 13. kolejka 24 października 2009 |
| Sokół Sokołów Młp. | 1-3 | Plantator Nienadówka | 24 października, 11:00 |
| Start Brzóza Stadnicka | 4-2 | Głuchowianka Głuchów | 24 października, 11:00 |
| Tatyna Dylągówka | 5-4 | CCC Dąbrówki | 24 października, 14:00 |
| TECHFORM Orzeł Wólka Niedźwie. | 0-2 | Budy Łańcuckie - Korniaktów | 24 października, 11:00 |
| Włókniarz Rakszawa | 3-3 | Błękit Żołynia | 24 października, 11:00 |
| Wola Dalsza | 1-3 | Arka Albigowa | 24 października, 14:00 |
| Dąb Kosina | 0-5 | Sawa Sonina | 24 października, 11:00 |
|
|
| 14. kolejka 6 kwietnia 2010 |
| Dąb Kosina | 3-0 | Arka Albigowa | 6 kwietnia, 11:00 |
|
Dąb Kosina - Arka Albigowa 3-0 vo. Drużyna Arki Albigowa wycofała się z rozgrywek. W rundzie wiosennej jej rywalom punkty będą przyznawane walkowerem. |
| Wola Dalsza | 3-1 | Błękit Żołynia | 6 kwietnia, 14:00 |
| Włókniarz Rakszawa | 2-1 | Budy Łańcuckie - Korniaktów | 6 kwietnia, 11:00 |
| TECHFORM Orzeł Wólka Niedźwie. | 1-2 | CCC Dąbrówki | 6 kwietnia, 11:00 |
| Tatyna Dylągówka | 1-1 | Głuchowianka Głuchów | 6 kwietnia, 11:00 |
| Start Brzóza Stadnicka | 2-0 | Plantator Nienadówka | 6 kwietnia, 11:00 |
| Sokół Sokołów Młp. | 1-4 | Sawa Sonina | 6 kwietnia, 11:00 |
|
|
| 15. kolejka 10 kwietnia 2010 |
| Sokół Sokołów Młp. | 4-1 | Dąb Kosina | 10 kwietnia, 11:00 |
| Sawa Sonina | 5-2 | Start Brzóza Stadnicka | 10 kwietnia, 11:00 |
| CCC Dąbrówki | 1-0 | Włókniarz Rakszawa | 10 kwietnia, 11:00 |
| Budy Łańcuckie - Korniaktów | 1-0 | Wola Dalsza | 10 kwietnia, 11:00 |
| Błękit Żołynia | 3-0 | Arka Albigowa | 10 kwietnia, 11:00 |
| Głuchowianka Głuchów | 0-1 | TECHFORM Orzeł Wólka Niedźwie. | 10 kwietnia, 15:30 |
| Plantator Nienadówka | 2-3 | Tatyna Dylągówka | 10 kwietnia, 16:00 |
|
|
| 16. kolejka 17 kwietnia 2010 |
| Dąb Kosina | | Błękit Żołynia | 17 kwietnia, 11:00 |
| Arka Albigowa | | Budy Łańcuckie - Korniaktów | 17 kwietnia, 11:00 |
| Włókniarz Rakszawa | | Głuchowianka Głuchów | 17 kwietnia, 11:00 |
| TECHFORM Orzeł Wólka Niedźwie. | | Plantator Nienadówka | 17 kwietnia, 11:00 |
| Tatyna Dylągówka | | Sawa Sonina | 17 kwietnia, 11:00 |
| Start Brzóza Stadnicka | | Sokół Sokołów Młp. | 17 kwietnia, 11:00 |
| Wola Dalsza | | CCC Dąbrówki | 17 kwietnia, 14:00 |
|
|
| 17. kolejka 24 kwietnia 2010 |
| Start Brzóza Stadnicka | 7-0 | Dąb Kosina | 24 kwietnia, 11:00 |
| Sokół Sokołów Młp. | 2-4 | Tatyna Dylągówka | 24 kwietnia, 11:00 |
| Sawa Sonina | 0-0 | TECHFORM Orzeł Wólka Niedźwie. | 24 kwietnia, 11:00 |
| CCC Dąbrówki | 3-0 | Arka Albigowa | 24 kwietnia, 11:00 |
| Budy Łańcuckie - Korniaktów | 5-0 | Błękit Żołynia | 24 kwietnia, 17:00 |
| Głuchowianka Głuchów | 6-0 | Wola Dalsza | 24 kwietnia, 15:30 |
| Plantator Nienadówka | 2-0 | Włókniarz Rakszawa | 24 kwietnia, 16:00 |
|
|
| 18. kolejka 1 maja 2010 |
| Dąb Kosina | | Budy Łańcuckie - Korniaktów | 1 maja, 11:00 |
| Błękit Żołynia | | CCC Dąbrówki | 1 maja, 11:00 |
| Arka Albigowa | | Głuchowianka Głuchów | 1 maja, 11:00 |
| Włókniarz Rakszawa | | Sawa Sonina | 1 maja, 11:00 |
| TECHFORM Orzeł Wólka Niedźwie. | | Sokół Sokołów Młp. | 1 maja, 11:00 |
| Tatyna Dylągówka | | Start Brzóza Stadnicka | 1 maja, 11:00 |
| Wola Dalsza | | Plantator Nienadówka | 1 maja, 14:00 |
|
|
| 19. kolejka 8 maja 2010 |
| Tatyna Dylągówka | | Dąb Kosina | 8 maja, 11:00 |
| Start Brzóza Stadnicka | | TECHFORM Orzeł Wólka Niedźwie. | 8 maja, 11:00 |
| Sokół Sokołów Młp. | | Włókniarz Rakszawa | 8 maja, 11:00 |
| Sawa Sonina | | Wola Dalsza | 8 maja, 11:00 |
| CCC Dąbrówki | | Budy Łańcuckie - Korniaktów | 8 maja, 11:00 |
| Głuchowianka Głuchów | | Błękit Żołynia | 8 maja, 15:30 |
| Plantator Nienadówka | | Arka Albigowa | 8 maja, 16:00 |
|
|
| 20. kolejka 15 maja 2010 |
| Dąb Kosina | | CCC Dąbrówki | 15 maja, 11:00 |
| Budy Łańcuckie - Korniaktów | | Głuchowianka Głuchów | 15 maja, 11:00 |
| Błękit Żołynia | | Plantator Nienadówka | 15 maja, 11:00 |
| Arka Albigowa | | Sawa Sonina | 15 maja, 11:00 |
| Włókniarz Rakszawa | | Start Brzóza Stadnicka | 15 maja, 11:00 |
| TECHFORM Orzeł Wólka Niedźwie. | | Tatyna Dylągówka | 15 maja, 11:00 |
| Wola Dalsza | | Sokół Sokołów Młp. | 15 maja, 14:00 |
|
|
| 21. kolejka 19 maja 2010 |
| Głuchowianka Głuchów | | CCC Dąbrówki | 19 maja, 15:30 |
| Plantator Nienadówka | | Budy Łańcuckie - Korniaktów | 19 maja, 16:00 |
| TECHFORM Orzeł Wólka Niedźwie. | | Dąb Kosina | 19 maja, 17:00 |
| Tatyna Dylągówka | | Włókniarz Rakszawa | 19 maja, 17:00 |
| Start Brzóza Stadnicka | | Wola Dalsza | 19 maja, 17:00 |
| Sokół Sokołów Młp. | | Arka Albigowa | 19 maja, 17:00 |
| Sawa Sonina | | Błękit Żołynia | 19 maja, 17:00 |
|
|
| 22. kolejka 22 maja 2010 |
| Dąb Kosina | | Głuchowianka Głuchów | 22 maja, 11:00 |
| CCC Dąbrówki | | Plantator Nienadówka | 22 maja, 11:00 |
| Budy Łańcuckie - Korniaktów | | Sawa Sonina | 22 maja, 11:00 |
| Błękit Żołynia | | Sokół Sokołów Młp. | 22 maja, 11:00 |
| Arka Albigowa | | Start Brzóza Stadnicka | 22 maja, 11:00 |
| Włókniarz Rakszawa | | TECHFORM Orzeł Wólka Niedźwie. | 22 maja, 11:00 |
| Wola Dalsza | | Tatyna Dylągówka | 22 maja, 14:00 |
|
|
| 23. kolejka 29 maja 2010 |
| Włókniarz Rakszawa | | Dąb Kosina | 29 maja, 11:00 |
| TECHFORM Orzeł Wólka Niedźwie. | | Wola Dalsza | 29 maja, 11:00 |
| Tatyna Dylągówka | | Arka Albigowa | 29 maja, 11:00 |
| Start Brzóza Stadnicka | | Błękit Żołynia | 29 maja, 11:00 |
| Sokół Sokołów Młp. | | Budy Łańcuckie - Korniaktów | 29 maja, 11:00 |
| Sawa Sonina | | CCC Dąbrówki | 29 maja, 11:00 |
| Plantator Nienadówka | | Głuchowianka Głuchów | 29 maja, 16:00 |
|
|