Kiosk
- STANISŁAW STRUG. Dopiero w liceum zyskałem szansę gry na boisku z bramkami
- MARIAN FIDO. Człowiek, któremu chce się chcieć
- JAN KOWALCZYK. Sport bez rywalizacji przestaje być sportem
- FUTBOL MAŁOPOLSKI. Grzegorz Bartosz: Garbarnia jest jedna. Zrobię wszystko, aby mówiła jednym głosem
- Paulo Sousa: Ufam umiejętnościom polskich piłkarzy
- Ranking "Forbesa": Wpływowy Lewandowski
- Za miesiąc Wisła Kraków SA będzie mieć Akademię
- Boniek: Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej same podejmą decyzje w sprawie dokończenia sezonu w III lidze i klasach niższych
- Małopolska chciałaby grać...
- Nie ma decyzji w sprawie III ligi i klas niższych
MISTRZOSTWA POLSKI KIBICÓW SPORTOWYCH
- Mistrzostwa Mistrzów Kibiców Sportowych: pytania i odpowiedzi
- Adam Sokołowski mistrzem kibiców XXI wieku
- Mistrzostwa Mistrzów Kibiców Sportowych w Kluczborku
- OMNIBUS SPORTOWY. Któżby inny: Adam Sokołowski!
- Konkurs Piłkarski Ekspert – EURO 2024 na mecie
- KONKURS. Piłkarski Ekspert – Euro 2024
- VII Ogólnopolski Omnibus Sportowy
- Mistrzostwa Polski Kibiców Sportowych: 45 pytań i odpowiedzi
Pre-play-off
19.04 AZS Koszalin - Stal Stalowa Wola 84-80 (31-7, 12-28, 14-29, 27-16)
20.04 AZS Koszalin - Stal Stalowa Wola 108-83 (24-10, 23-26, 33-23, 28-24), 2-0 dla AZS-u
19.04 Polonia Azbud Warszawa - Znicz Jarosław 94-88 (24-26, 19-18, 24-16, 27-28)
21.04 Znicz Jarosław - Polonia Azbud Warszawa 76-73 (21-13, 19-15, 19-28, 17-17)
23.04 Polonia Azbud Warszawa - Znicz Jarosław
19.04 PGE Turów Zgorzelec - Kotwica Kołobrzeg 83-80 (18-11, 20-15, 19-26, 26-28)
22.04 Kotwica Kołobrzeg - PGE Turów Zgorzelec
19.04 Energa Czarni Słupsk - PBG Basket Poznań 82-81 (20-20, 26-19, 13-19, 23-23)
21.04 PBG Basket Poznań - Energa Czarni Słupsk 73-83 (17-19, 15-29, 20-15, 21-20), 2-0 dla Czarnych
Terminarz ekstraklasy koszykarzy
ZOBACZ TABELĘ EKSTRAKLASY KOSZYKARZY
1. kolejka - 10 października 2009
Stal Stalowa Wola - Turów Zgorzelec 60-88 (12-20, 16-25, 18-25, 14-28)
Stal: Loyd 13 (1x3), Gabiński 13 (3x3), Andrzejewski 7, Partyka 2, Godbold 7 (1x3) oraz Nelson 10, M. Wołoszyn 8 (2x3), Mielczarek 0, Malczyk 0, Klima 0.
Turów: Deane 7 (1x3), Witka 17 (3x3), Wójcik 20, Gray 18 (2x3), Wysocki 8 oraz Roszyk 5 (1x3), Leończyk 8, Bochno 3, Strzelecki 2, Jarmakowicz 0, Chanas 0.
Znicz Jarosław - Asseco Prokom Gdynia 65-98 (16-31, 12-21, 18-20, 19-26)
Znicz: Mays 14 (2x3), Zabłocki 3 (1x3), Chappel 21 (2x3), Sarzało 2, Williamson 13 oraz Witos 8, Misiewicz 4, Wyka 0, Mikołajko 0.
Asseco Prokom: Logan 7 (1x3), Woods 20 (2x3), Burrell 4, Hrycaniuk 6, Ewing 0 oraz Brazelton 7, Sow 7, Kostrzewski 9, Jagla 15 (1x3), Łapeta 12, P. Szczotka 9, Seweryn 2.
Polonia 2011 Warszawa - Anwil Włocławek 79-92
Basket Poznań - Kotwica Kołobrzeg 74-66
Sportino Inowrocław - Kotwica Kołobrzeg 65-77
AZS KOszalin - Polonia Warszawa 92-78
Trefl Sopot - Energa Czarni Słupsk 59-54
2. kolejka - 14 października 2009
Stal Stalowa Wola - Asseco Prokom Gdynia 66-92 (21-18, 12-23, 12-36, 21-15)
Stal: Loyd 23 (2x3), Gabiński 12 (1x3), Partyka 6 (2x3), Godbold 4, Andrzejewski 2 oraz Wołoszyn 12 (3x3), Klima 3 (1x3), Nelson 2, Malczyk 2.
Asseco Prokom: Logan 22 (3x3), Sow 12, Jagla 8 (2x3), Ewing 8, P. Szczotka 1 oraz Brazelton 9 (3x3), Woods 8, Burrell 8, Kostrzewski 6, Łapeta 6, Hrycaniuk 4, Seweryn 0.
Znicz Jarosław - Polonia Azbud Warszawa 69-57
Znicz: Mays 8, Chappel 22 (1x3), Misiewicz 2, Sarzało 13 (2x3), Williamson 12 oraz Zabłocki 6 (2x3), Wyka 6 (2x3), Mikołajko 0.
Polonia: Hughes 11, Bacik 12, Alexander 7 (1x3), Ansley 4, Frasunkiewicz 0 oraz Nowakowski 5 (1x3), Łączyński 6 (1x3), Kingsley 6, Perka 6, Czujkowski 0.
Turów Zgorzelec - Polonia 2011 Warszawa 98-62
Kotwica Kołobrzeg - Sportino Inowrocław 85-76
PBG Basket Poznań - Energa Czarni Słupsk 84-73
Anwil Włocławek - Trefl Sopot 81-72
Polpharma Starogard Gdański - AZS Koszalin 65-76
3. kolejka - 17-18 października
Stal Stalowa Wola - Znicz Jarosław 65-70 (10-18, 20-20, 18-16, 17-16)
Polonia 2011 Warszawa - Asseco Prokom Gdynia 81-97 (15-29, 23-25, 22-17, 21-26)
AZS Koszalin - Kotwica Kołobrzeg 75-71 (22-17, 20-23, 14-14, 19-17)
PBG Basket Poznań - Anwil Włocławek 104-107 (25-23, 22-16, 16-22, 17-19, dogrywki: 11-11, 13-16)
Sportino Inowrocław - Energa Czarni Słupsk 79-88 (24-28, 15-23, 21-17, 19-20)
Polonia Azbud Warszawa - Polpharma Starogard 63-75 (20-12, 15-19, 9-20, 19-24)
Trefl Sopot - PGE Turów Zgorzelec 73-61 (21-18, 15-21, 16-17, 21-5)
4. kolejka - 24 października
Asseco Prokom Gdynia - Trefl Sopot 84-78 (25-20, 22-30, 25-10, 12-18)
Stal Stalowa Wola - Polonia 2011 Warszawa 84-78 (25-24, 24-13, 13-22, 22-19)
Turów Zgorzelec - PBG Basket Poznań 76-62 (22-19, 20-12, 15-16, 19-15)
Energa Czarni Słupsk - AZS Koszalin 78-68 (19-16, 23-16, 20-18, 16-18)
Kotwica Kołobrzeg - Polonia Azbud Warszawa 88-91 po dogrywce (23-15, 22-20, 18-25, 18-21, 8-10)
Znicz Jarosław - Polpharma Starogard Gdański 68-65 (17-20, 16-6, 18-19, 17-20)
Anwil Włocławek - Sportino Inowrocław 82-60 (23-16, 14-17, 20-16, 25-11)
5. kolejka - 29 października
Polpharma Starogard Gdański - Kotwica Kołobrzeg 79-58 (17-15, 21-20, 22-13, 19-10)
Polonia Azbud Warszawa - Energa Czarni Słupsk 65-61 (19-13, 18-13, 8-19, 20-16)
AZS Koszalin - Anwil Włocławek 73-76 (18-22, 15-18, 14-20, 26-16)
Sportino Inowrocław - PGE Turów Zgorzelec 78-93 (19-27, 19-33, 19-18, 21-15)
PBG Basket Poznań - Asseco Prokom Gdynia 69-89 (26-13, 20-27, 13-24, 10-25)
Trefl Sopot - Stal Stalowa Wola 81-57 (23-13, 16-15, 23-5, 19-24)
Polonia 2011 Warszawa - Znicz Jarosław 46-79 (12-18, 7-20, 14-24, 13-17)
6. kolejka - 7 listopada
Polonia 2011 Warszawa - Trefl Sopot 68-75 (20-18, 16-13, 16-15, 16-29)
Stal Stalowa Wola - PBG Basket Poznań 93-83 (23-29, 24-12, 22-16, 24-26)
Asseco Prokom Gdynia - Sportino Inowrocław 93-74 (21-14, 22-19, 26-23, 24-18)
Anwil Włocławek - Polonia Azbud Warszawa 81-73 (24-12, 18-13, 18-20, 21-28)
Energa Czarni Słupsk - Polpharma Starogard Gdański 72-78 (23-23, 18-15, 14-24, 17-16)
Znicz Jarosław - Kotwica Kołobrzeg 91-84 (31-24, 24-13, 17-31, 19-16)
Turów Zgorzelec - AZS Koszalin 88-69 (20-13, 28-11, 22-21, 18-24)
7. kolejka - 14 listopada
Polpharma Starogard Gdański - Anwil Włocławek 83-75 (18-18, 24-17, 20-16, 21-24)
Polonia Azbud Warszawa - PGE Turów Zgorzelec 77-67 (17-14, 23-17, 12-19, 25-17)
Sportino Inowrocław - Stal Stalowa Wola 79-78 (20-20, 18-20, 30-14, 11-24)
Basket Poznań - Polonia 2011 Warszawa 72-68 (16-22, 17-18, 18-15, 21-13)
Trefl Sopot - Znicz Jarosław 66-64 (18-16, 10-13, 24-18, 14-17)
Energa Czarni Słupsk - Kotwica Kołobrzeg 85-77 (12-20, 28-14, 20-24, 25-19)
AZS Koszalin - Asseco Prokom Gdynia 63-77 (9-21, 14-16, 22-22, 18-18)
8. kolejka - 18 listopada
Polonia 2011 Warszawa - Sportino Inowrocław 98-99 (21-21, 24-25, 30-21, 23-32)
Stal Stalowa Wola - AZS Koszalin 84-76 (17-12, 30-18, 22-16, 15-30)
Asseco Prokom Gdynia - Polonia Azbud Warszawa 91-81 (24-21, 25-18, 19-23, 23-19)
Anwil Włocławek - Kotwica Kołobrzeg 91-77 (32-14, 20-16, 22-24, 17-23)
Znicz Jarosław - Energa Czarni Słupsk 100-76 ( 26-20, 19-13, 26-22, 29-21)
Turów Zgorzelec - Polpharma Starogard Gdański 91-79 (18-21, 28-21, 20-14, 25-23)
Basket Poznań - Trefl Sopot 81-88 (26-24, 19-19, 14-22, 22-23)
9. kolejka - 21 listopada
Kotwica Kołobrzeg - PGE Turów Zgorzelec 73-63 (19-17, 12-20, 20-15, 22-11)
Polpharma Starogard Gdański - Asseco Prokom Gdynia 67-77 (18-17, 22-16, 17-20, 10-24)
Polonia Azbud Warszawa - Stal Stalowa Wola 75-77 (17-18, 16-22, 27-12, 15-25)
AZS Koszalin - Polonia 2011 Warszawa 91-101 (20-25, 26-30, 20-14, 25-32)
Sportino Inowrocław - Trefl Sopot 69-81 (19-15, 26-26, 16-20, 8-20)
Basket Poznań - Znicz Jarosław 82-93 (25-16, 23-17, 21-33, 13-27)
Energa Czarni Słupsk - Anwil Włocławek 71-73 (15-13, 17-17, 22-23, 17-20)
10. kolejka - 28 listopada
Stal Stalowa Wola - Polpharma Starogard Gdański 66-69 (21-21, 15-21, 10-14, 20-13)
Asseco Prokom Gdynia - Kotwica Kołobrzeg 85-58 (22-8, 25-23, 24-16, 14-11)
Turów Zgorzelec - Energa Czarni Słupsk 83-88 (23-20, 20-16, 20-24, 20-28)
Znicz Jarosław - Anwil Włocławek 60-77 (16-13, 18-15, 14-26, 12-23)
Basket Poznań - Sportino Inowrocław 80-72 (18-23, 22-17, 25-16, 15-16)
Trefl Sopot - AZS Koszalin 68-65 (18-13, 21-16, 18-11, 11-25)
Polonia 2011 Warszawa - Polonia Warszawa 93-82 (17-21, 24-17, 25-22, 27-22)
11. kolejka - 5 grudnia
Anwil Włocławek - Turów Zgorzelec 76-73 (16-16, 20-15, 17-26, 23-16)
Energa Czarni Słupsk - Asseco Prokom Gdynia 68-79 (14-23, 27-19, 19-20, 8-17)
Kotwica Kołobrzeg - Stal Stalowa Wola 77-84 (24-18, 22-23, 20-14, 11-29)
Polpharma Starogard Gdański - Polonia 2011 Warszawa 72-69 (23-12, 16-17, 19-20, 14-20)
Polonia Azbud Warszawa - Trefl Sopot 82-55 (21-11, 26-21, 16-10, 19-13)
AZS Koszalin - PBG Basket Poznań 81-72 (22-11, 21-22, 25-22, 13-17)
Sportino Inowrocław - Znicz Jarosław 62-72 (12-15, 24-20, 13-23, 13-14)
12. kolejka - 12 grudnia
Trefl Sopot - Polpharma Starogard Gdański 57-61 (12-16, 19-17, 7-15, 19-13)
Polonia 2011 Warszawa - Kotwica Kołobrzeg 79-83 (23-23, 28-16, 15-23, 13-21)
Stal Stalowa Wola - Energa Czarni Słupsk 78-76 (18-18, 24-17, 23-25, 13-16)
Asseco Prokom Gdynia - Anwil Włocławek 91-78 (28-21, 20-18, 22-17, 21-22)
Znicz Jarosław - Turów Zgorzelec 60-75 (14-25, 18-13, 19-14, 9-23)
Sportino Inowrocław - AZS Koszalin 74-84 (15-15, 20-26, 21-21, 18-22)
Polonia Warszawa - Basket Poznań 88-69 (22-20, 17-16, 27-17, 22-16)
13. kolejka - 19 grudnia
Turów Zgorzelec - Asseco Prokom Gdynia 90-91 po dogrywce (23-23, 23-21, 22-14, 14-24, 8-9)
Anwil Włocławek - Stal Stalowa Wola 90-76 (22-21, 22-18, 20-18, 26-19)
Energa Czarni Słupsk - Polonia 2011 Warszawa 86-80 (25-28, 23-16, 14-14, 24-22)
Kotwica Kołobrzeg - Trefl Sopot 72-79 (14-21, 23-25, 16-14, 19-19)
Polpharma Starogard Gdański - Basket Poznań 86-76 (26-14, 23-21, 23-19, 14-22)
Polonia Azbud Warszawa - Sportino Inowrocław 77-64 (29-17, 18-29, 17-6, 13-12)
AZS Koszalin - Znicz Jarosław 91-75 (28-15, 21-23, 16-12, 26-25)
14. kolejka (runda rewanżowa) - 29-30 grudnia
Turów Zgorzelec - Stal Stalowa Wola 89-74 (17-23, 27-11, 27-20, 18-20)
Asseco Prokom Gdynia - Znicz Jarosław 104-92 (20-31, 18-19, 36-17, 30-25)
Polpharma Starogard Gdański - Sportino Inowrocław 74-58 (17-10, 16-15, 26-10, 15-23)
Polonia Warszawa - AZS Koszalin 73-82 (15-23, 13-17, 19-17, 26-25)
Czarni Słupsk - Trefl Sopot 81-80 (23-19, 28-14, 15-21, 15-26)
Anwil Włocławek - Polonia 2011 Warszawa 87-78 (18-25, 25-15, 26-21, 18-17)
Kotwica Kołobrzeg - Basket Poznań 67-70 (14-12, 19-14, 20-20, 14-24)
15. kolejka - 3-4 stycznia 2010 roku
Asseco Prokom Gdynia - Stal Stalowa Wola 102-98 (22-15, 29-23, 25-27, 26-33)
Polonia Warszawa - Znicz Jarosław 77-73 (17-17, 17-18, 17-14, 26-24)
Czarni Słupsk - Basket Poznań 72-65 (26-24, 8-10, 23-18, 15-13)
Sportino Inowrocław - Kotwica Kołobrzeg 77-79 (23-25, 15-17, 18-19, 21-18)
AZS Koszalin - Polpharma Starogard Gdański 87-66 (23-16, 26-16, 19-23, 19-11)
Trefl Sopot - Anwil Włocławek 73-80 (22-25, 7-13, 27-15, 17-27)
27.01 Polonia 2011 Warszawa - Turów Zgorzelec 83-76 (29-19, 13-19, 14-16, 27-22)
16. kolejka - 9-22 stycznia
Znicz Jarosław - Stal Stalowa Wola 94-83 (21-21, 21-19, 19-20, 33-23)
Turów Zgorzelec - Trefl Sopot 83-67 (28-18, 24-19, 18-18, 13-12)
Polpharma Starogard Gdański - Polonia Warszawa 78-67 (24-18, 18-19, 16-15, 20-15)
Kotwica Kołobrzeg - AZS Koszalin 75-82 (15-21, 20-18, 22-18, 18-25)
Czarni Słupsk - Sportino Inowrocław 97-76 (26-18, 30-12, 24-24, 17-22)
Anwil Włocławek - Basket Poznań 78-56 (13-12, 17-13, 22-12, 26-19)
Asseco Prokom Gdynia - Polonia 2011 Warszawa 97-69 (25-18, 18-18, 34-10, 20-23)
17. kolejka - 16-17 stycznia
Polpharma Starogard Gdański - Znicz Jarosław 90-76 (24-27, 14-26, 27-9, 25-14)
Polonia 2011 Warszawa - Stal Stalowa Wola 56-76 (21-18, 12-20, 7-16, 16-22)
Trefl Sopot - Asseco Prokom Gdynia 62-72 (23-17, 16-23, 13-14, 10-18)
Basket Poznań - Turów Zgorzelec 86-94 (15-20, 25-26, 21-18, 25-30)
Sportino Inowrocław - Anwil Włocławek 73-84 (16-23, 19-11, 15-21, 23-29)
AZS Koszalin - Czarni Słupsk 82-94 (15-25, 28-29, 23-14, 16-26)
Polonia Warszawa - Kotwica Kołobrzeg 88-79 (20-20, 15-20, 24-16, 29-23)
18. kolejka - 30-31 stycznia
Stal Stalowa Wola - Trefl Sopot 65-69 (19-22, 19-12, 20-23, 7-12)
Znicz Jarosław - Polonia 2011 Warszawa 68-85 (15-20, 14-20, 28-20, 11-25)
Kotwica Kołobrzeg - Polpharma Starogard Gdański 65-82 (18-20, 13-22, 25-20, 9-20)
Czarni Słupsk - Polonia Warszawa 91-83 (23-16, 29-16, 18-25, 21-26)
Anwil Włocławek - AZS Koszalin 77-76 (17-17, 19-25, 30-18, 11-16)
Turów Zgorzelec - Sportino Inowrocław 95-72 (30-21, 28-15, 20-13, 17-23)
Asseco Prokom Gdynia - Basket Poznań 87-79 (19-13, 21-28, 23-12, 24-26)
19. kolejka - 6 lutego
Basket Poznań - Stal Stalowa Wola 98-76 (22-19, 17-17, 33-17, 26-23)
Kotwica Kołobrzeg - Znicz Jarosław 84-78 (27-22, 22-23, 15-18, 20-15)
Sportino Inowrocław - Asseco Prokom Gdynia 66-82 (19-20, 12-19, 23-21, 12-22)
AZS Koszalin - Turów Zgorzelec 90-75 (21-11, 23-19, 20-21, 26-24)
Polonia Warszawa - Anwil Włocławek 87-81 (27-24, 18-24, 15-13, 27-20)
Polpharma Starogard Gdański - Czarni Słupsk 78-76 (21-19, 16-26, 25-13, 16-18)
Trefl Sopot - Polonia 2011 Warszawa 106-78 (23-17, 33-21, 25-18, 25-22)
20. kolejka - 13 lutego
Stal Stalowa Wola - Sportino Inowrocław 86-71 (25-12, 15-27, 24-14, 22-18)
Znicz Jarosław - Trefl Sopot 76-89 (4-24, 22-18, 28-23, 22-24)
Kotwica Kołobrzeg - Czarni Słupsk 68-65 (16-25, 20-15, 9-12, 23-13)
Anwil Włocławek - Polpharma Starogard Gdański 78-61 (18-16, 21-18, 21-19, 18-8)
Turów Zgorzelec - Polonia Warszawa 82-70 (27-23, 19-19, 19-17, 17-11)
Asseco Prokom Gdynia - AZS Koszalin 97-79 (23-31, 27-16, 13-12, 34-20)
Polonia 2011 Warszawa - Basket Poznań 67-72 (19-20, 16-17, 16-23, 16-12)
21. kolejka - 27 lutego
AZS Koszalin - Stal Stalowa Wola 88-74 (36-21, 14-24, 19-21, 19-8)
Czarni Słupsk - Znicz Jarosław 74-75 (28-23, 16-11, 11-20, 19-21)
Trefl Sopot - Basket Poznań 89-83 (17-30, 28-20, 21-15, 23-18)
Sportino Inowrocław - Polonia 2011 Warszawa 91-82 (22-30, 18-16, 35-13, 16-23)
Polonia Warszawa - Asseco Prokom Gdynia 85-77 (29-23, 16-18, 22-25, 18-11)
Polpharma Starogard Gdański - Turów Zgorzelec 81-75 (22-20, 20-20, 18-11, 21-24)
Kotwica Kołobrzeg - Anwil Włocławek 74-88 (30-22, 6-20, 15-24, 23-22)
22. kolejka - 6 marca
Stal Stalowa Wola - Polonia Warszawa 69-70 (13-17, 28-18, 18-19, 10-16)
Znicz Jarosław - Basket Poznań 82-85 (17-26, 18-25, 21-10, 26-24)
Anwil Włocławek - Czarni Słupsk 96-89 (24-15, 16-27, 28-19, 28-28)
Turów Zgorzelec - Kotwica Kołobrzeg 94-70 (26-15, 23-27, 21-14, 24-14)
Asseco Prokom Gdynia - Polpharma Starogard Gdański 73-82 (20-23, 15-18, 22-13, 16-28)
Polonia 2011 Warszawa - AZS Koszalin 109-112 (26-28, 27-26, 20-25, 36-33)
Trefl Sopot - Sportino Inowrocław 78-69 (15-23, 16-19, 23-17, 24-10)
23. kolejka - 13 marca
Stal Stalowa Wola - Kotwica Kołobrzeg 71-79 (14-17, 24-20, 22-20, 11-22)
Znicz Jarosław - Sportino Inowrocław 67-60 (17-17, 11-15, 18-12, 21-16)
Turów Zgorzelec - Anwil Włocławek 80-88 (22-24, 23-19, 14-24, 21-21)
19.03 Asseco Prokom Gdynia - Czarni Słupsk 86-55 (32-14, 24-11, 15-13, 15-17)
Polonia 2011 Warszawa - Polpharma Starogard Gdański 67-89 (16-28, 22-29, 10-18, 19-14)
Trefl Sopot - Polonia Warszawa 66-60 (11-8, 10-20, 21-19, 24-13)
Basket Poznań - AZS Koszalin 94-92 (19-26, 34-25, 26-17, 15-24)
24. kolejka - 16-17 marca
Polpharma Starogard Gdański - Stal Stalowa Wola 80-76 (21-15, 16-17, 23-16, 20-28)
Anwil Włocławek - Znicz Jarosław 72-68 (19-10, 22-10, 14-28, 17-20)
Sportino Inowrocław - Basket Poznań 52-87 (14-18, 11-30, 18-17, 9-22)
AZS Koszalin - Trefl Sopot 84-73 (21-19, 19-16, 20-19, 24-19)
Polonia Azbud Warszawa - Polonia 2011 Warszawa 86-93 (24-14, 20-26, 20-25, 22-28)
Kotwica Kołobrzeg - Asseco Prokom Gdynia 57-103 (13-29, 21-27, 7-18, 16-29)
Czarni Słupsk - Turów Zgorzelec 69-72 (17-16, 14-18, 14-22, 24-16)
25. kolejka - 27 marca
Czarni Słupsk - Stal Stalowa Wola 74-60 (13-14, 18-25, 25-15, 18-6)
Turów Zgorzelec - Znicz Jarosław 112-85 (34-13, 37-17, 18-30, 23-25)
Basket Poznań - Polonia Warszawa 69-66 (14-19, 19-14, 18-14, 18-19)
30.03 AZS Koszalin - Sportino Inowrocław 103-80 (26-18, 20-23, 38-12, 19-27)
Polpharma Starogard Gdański - Trefl Sopot 78-79 (22-26, 24-13, 15-27, 17-13)
Kotwica Kołobrzeg - Polonia 2011 Warszawa 81-82 po dogrywce (20-14, 18-26, 17-13, 18-20, 8-9)
19.04 Anwil Włocławek - Asseco Prokom Gdynia 73-78 (16-19, 18-19, 24-12, 15-28)
26. kolejka - 7 kwietnia
Stal Stalowa Wola - Anwil Włocławek 78-107 (23-22, 18-25, 22-35, 15-25)
Znicz Jarosław - AZS Koszalin 95-96 po dogrywce (22-20, 14-19, 18-21, 27-21, 14-15)
Asseco Prokom Gdynia - Turów Zgorzelec 95-75 (38-16, 29-12, 20-25, 8-22)
Polonia 2011 Warszawa - Czarni Słupsk 70-98 (24-29, 15-24, 14-28, 17-17)
Trefl Sopot - Kotwica Kołobrzeg 71-69 (12-15, 19-10, 19-25, 21-19)
Basket Poznań - Polpharma Starogard Gdański 82-78 (25-22, 29-20, 17-23, 11-13)
Sportino Inowrocław - Polonia Warszawa 70-80 (23-22, 15-19, 14-16, 18-23)
- King Szczecin mistrzem Polski koszykarzy
- Koszykarze Śląska Wrocław mistrzem Polski
- Koszykarze AZS Koszalin pobici
- Ekstraklasa koszykarzy (22. kolejka)
- Ekstraklasa koszykarzy (21. kolejka)
- Ekstraklasa koszykarzy (19. kolejka)
- 17. kolejka ekstraklasy koszykarzy
- 16. kolejka ekstraklasy koszykarzy
- 14. kolejka ekstraklasy koszykarzy
- Ekstraklasa koszykarzy (13. kolejka)
- Ekstraklasa koszykarzy (11. kolejka)
- Ekstraklasa koszykarzy (10. kolejka)
- Ekstraklasa koszykarzy (9. kolejka)
- 7 kolejka ekstraklasy koszykarzy
- EKSTRAKLASA KOSZYKARZY: wyniki, tabela, terminarz
- Azer Rindin - najwyższy koszykarz w historii polskiej ligi
- Koszykarze Znicza bez dyrektora
- Keddric Mays trafiał w drużynie gwiazd
- Nasi Amerykanie w Pojedynku Gigantów
- Jarosław, MOSiR Krosno i trener Szambelan nominowani do Złotych Koszy
- Kibicom gospodarzy puściły nerwy - zdjęcia z meczu ZNICZ-TURÓW
- PP koszykarzy: Znicz z Anwilem, Sokół z Basketem Poznań bądź Sportino
- Sokoły wracają na parkiet, by zagrać z drużyną ekstraklasy
- Telewizja doceniła podkarpackich koszykarzy
- III runda Pucharu Polski: Znicz w Limanowej, Stal w Łańcucie
więcej wiadomości >>>