Facebook
kontakt
logo
Strona główna > Formuła 1
GP Japonii: Kubica trzeci na treningach2010-10-08 09:05:00 ASInfo

Robert Kubica znakomicie zaprezentował się podczas piątkowych sesji treningowych przed wyścigiem Formuły 1 o Grand Prix Japonii. Polak dwukrotnie był trzeci, ustępując miejsca jedynie kierowcom Red Bulla, Markowi Webberowi i Sebastianowi Vettelowi.

Kubica: Jutro może być deszczowo


Podczas pierwszego treningu najszybszy był Sebastian Vettel, który wyprzedził Marka Webbera i Roberta Kubicę. W tej sesji słabo zaprezentował się Brytyjczyk Lewis Hamilton. Kierowca McLarena uderzył w bariery zabezpieczające tor i musiał wycofać się z dalszej jazdy.

W drugim treningu także najszybszy okazał się Vettel, który, podobnie jak podczas pierwszego treningu, wyprzedził swojego partnera z zespołu, Marka Webbera oraz Roberta Kubicę. Dalsze miejsca zajęli kierowcy Ferrari, Fernando Alonso i Felipe Massa.

Kubica: Jutro może być deszczowo

Robert Kubica bardzo dobrze zaprezentował się na piątkowych sesjach treningowych przed GP Japonii. Polski kierowca dwukrotnie był trzeci, ustępując miejsca jedynie kierowcom Red Bulla - Sebastianowi Vettelowi i Markowi Webberowi. - Zajęcie dwukrotnie trzeciego miejsca na treningach jest bardzo miłe, jednak musimy pamiętać, że to tylko treningi - powiedział Kubica.

- Musimy poczekać i zobaczyć, co przyniesie jutrzejsza pogoda i starać się zaprezentować jak najlepiej w każdych warunkach - podkreślił polski kierowca.

- Prognozy mówią, że jutro będzie deszczowo, dlatego musieliśmy dzisiaj przeprowadzić wszystkie testy na suchym torze. Jeśli jutro ma być deszcz, dlatego dzisiaj mieliśmy ostatnią szansę na przetestowanie opon na suchą nawierzchnię.


Wyniki I treningu przed GP Japonii:

1. Sebastian Vettel Red Bull 1.32,585 23
2. Mark Webber Red Bull 1.32,633 + 0.048 23
3. Robert Kubica Renault 1.33,129 + 0.544 23
4. Adrian Sutil Force India 1.33,639 + 1.054 13
5. Lewis Hamilton McLaren 1.33,643 + 1.058 9
6. Rubens Barrichello Williams 1.33,677 + 1.092 21
7. Nico Hulkenberg Williams 1.33,707 + 1.122 24
8. Michael Schumacher Mercedes 1.33,739 + 1.154 20
9. Nick Heidfeld Sauber 1.33,791 + 1.206 23
10. Nico Rosberg Mercedes 1.33,831 + 1.246 9
11. Felipe Massa Ferrari 1.33,929 + 1.344 25
12. Jenson Button McLaren 1.34,042 + 1.457 19
13. Fernando Alonso Ferrari 1.34,169 + 1.584 23
14. Kamui Kobayashi Sauber 1.34,271 + 1.686 19
15. Witalij Pietrow Renault 1.34,373 + 1.788 24
16. Vitantonio Liuzzi Force India 1.34,379 + 1.794 21
17. Sebastien Buemi Toro Rosso 1.34,991 + 2.406 26
18. Jaime Alguersuari Toro Rosso 1.35,684 + 3.099 22
19. Heikki Kovalainen Lotus 1.36,949 + 4.364 25
20. Timo Glock Virgin 1.37,329 + 4.744 17
21. Jarno Trulli Lotus 1.37,388 + 4.803 23
22. Jerome D'Ambrosio Virgin 1.37,778 + 5.193 23
23. Bruno Senna Hispania 1.38,814 + 6.229 28
24. Sakon Yamamoto Hispania 1.39,443 + 6.858 26

Wyniki II treningu przed GP Japonii:
1. Vettel Red Bull 1:31.465 31
2. Webber Red Bull 1:31.860 + 0.395 29
3. Kubica Renault 1:32.200 + 0.735 32
4. Alonso Ferrari 1:32.362 + 0.897 34
5. Massa Ferrari 1:32.519 + 1.054 35
6. Button McLaren 1:32.533 + 1.068 28
7. Pietrow Renault 1:32.703 + 1.238 32
8. Schumacher Mercedes 1:32.831 + 1.366 27
9. Sutil Force India 1:32.842 + 1.377 26
10. Hulkenberg Williams 1:32.851 + 1.386 26
11. Rosberg Mercedes 1:32.880 + 1.415 26
12. Kobayashi Sauber 1:33.471 + 2.006 31
13. Hamilton McLaren 1:33.481 + 2.016 8
14. Barrichello Williams 1:33.564 + 2.099 16
15. Heidfeld Sauber 1:33.697 + 2.232 33
16. Buemi Toro Rosso 1:34.005 + 2.540 32
17. Alguersuari Toro Rosso 1:34.055 + 2.590 37
18. Liuzzi Force India 1:34.310 + 2.845 33
19. Kovalainen Lotus 1:36.095 + 4.630 37
20. Trulli Lotus 1:36.333 + 4.868 33
21. di Grassi Virgin 1:36.630 + 5.165 28
22. Glock Virgin 1:36.834 + 5.369 28
23. Senna HRT 1:37.352 + 5.887 33
24. Yamamoto HRT 1:37.831 + 6.366 34


Aktualizacja 11:26


ASInfo



więcej wiadomości >>>
2009 Sportowetempo.pl © Wszelkie prawa zastrzeżone ^
Web design by Raszty