1. kolejka 9 sierpnia 2009 |
Orzeł Bieździedza | 2-4 | Victoria Kobylany | 9 sierpnia, 16:30 |
Gaudium Łężyny | 7-3 | Mrukowa | 9 sierpnia, 16:30 |
Jasło-Sobniów | 2-0 | Huragan Jasionka | 9 sierpnia, 16:30 |
Krościenko Wyżne-Pustyny II | 1-0 | Głowienka | 9 sierpnia, 16:30 |
Burza Rogi | 3-0 | Jasiołka Świerzowa | 9 sierpnia, 16:30 |
Orzeł Faliszówka | 2-1 | Przełęcz Dukla | 9 sierpnia, 16:30 |
Gamrat-Czarni Jasło | 0-3 | Ostoja Kołaczyce | 9 sierpnia, 16:30 |
|
|
2. kolejka 16 sierpnia 2009 |
Mrukowa | 0-5 | Orzeł Bieździedza | 16 sierpnia, 15:00 |
Victoria Kobylany | 1-1 | Gamrat-Czarni Jasło | 16 sierpnia, 15:00 |
Huragan Jasionka | 2-3 | Gaudium Łężyny | 16 sierpnia, 16:30 |
Głowienka | 1-0 | Jasło-Sobniów | 16 sierpnia, 16:30 |
Jasiołka Świerzowa | 3-2 | Krościenko Wyżne-Pustyny II | 16 sierpnia, 16:30 |
Przełęcz Dukla | 3-0 | Burza Rogi | 16 sierpnia, 16:30 |
Ostoja Kołaczyce | 2-3 | Orzeł Faliszówka | 16 sierpnia, 16:30 |
|
|
3. kolejka 23 sierpnia 2009 |
Orzeł Bieździedza | 4-2 | Huragan Jasionka | 23 sierpnia, 16:30 |
Mrukowa | 1-4 | Victoria Kobylany | 23 sierpnia, 15:00 |
Orzeł Faliszówka | 4-1 | Gamrat-Czarni Jasło | 23 sierpnia, 11:00 |
Gaudium Łężyny | 1-1 | Głowienka | 23 sierpnia, 16:30 |
Jasło-Sobniów | 2-0 | Jasiołka Świerzowa | 23 sierpnia, 11:00 |
Krościenko Wyżne-Pustyny II | 3-4 | Przełęcz Dukla | 23 sierpnia, 15:00 |
Burza Rogi | 0-1 | Ostoja Kołaczyce | 23 sierpnia, 16:30 |
|
|
4. kolejka 30 sierpnia 2009 |
Głowienka | 1-3 | Orzeł Bieździedza | 30 sierpnia, 16:30 |
Huragan Jasionka | 4-1 | Mrukowa | 30 sierpnia, 16:30 |
Victoria Kobylany | 4-1 | Orzeł Faliszówka | 30 sierpnia, 15:00 |
Gamrat-Czarni Jasło | 5-0 | Burza Rogi | 30 sierpnia, 16:30 |
Jasiołka Świerzowa | 4-2 | Gaudium Łężyny | 30 sierpnia, 16:30 |
Przełęcz Dukla | 2-1 | Jasło-Sobniów | 30 sierpnia, 16:30 |
Ostoja Kołaczyce | 3-1 | Krościenko Wyżne-Pustyny II | 30 sierpnia, 16:30 |
|
|
5. kolejka 6 września 2009 |
Orzeł Bieździedza | 6-1 | Jasiołka Świerzowa | 6 września, 16:30 |
Mrukowa | 0-5 | Głowienka | 6 września, 15:00 |
Huragan Jasionka | 1-1 | Victoria Kobylany | 6 września, 16:30 |
Krościenko Wyżne-Pustyny II | 1-4 | Gamrat-Czarni Jasło | 6 września, 15:00 |
Burza Rogi | 1-0 | Orzeł Faliszówka | 6 września, 16:30 |
Gaudium Łężyny | 2-3 | Przełęcz Dukla | 6 września, 16:30 |
Jasło-Sobniów | 2-1 | Ostoja Kołaczyce | 6 września, 11:00 |
|
|
6. kolejka 13 września 2009 |
Przełęcz Dukla | 4-0 | Orzeł Bieździedza | 13 września, 16:30 |
Jasiołka Świerzowa | 2-3 | Mrukowa | 13 września, 16:30 |
Głowienka | 5-1 | Huragan Jasionka | 13 września, 16:30 |
Victoria Kobylany | 1-2 | Burza Rogi | 13 września, 15:00 |
Gamrat-Czarni Jasło | 4-0 | Jasło-Sobniów | 13 września, 16:30 |
Orzeł Faliszówka | 0-0 | Krościenko Wyżne-Pustyny II | 13 września, 11:00 |
Ostoja Kołaczyce | 2-0 | Gaudium Łężyny | 13 września, 16:30 |
|
|
7. kolejka 20 września 2009 |
Orzeł Bieździedza | 0-1 | Ostoja Kołaczyce | 20 września, 16:30 |
Mrukowa | 2-2 | Przełęcz Dukla | 20 września, 15:00 |
Huragan Jasionka | 0-3 | Jasiołka Świerzowa | 20 września, 16:30 |
0-3 walkower - drużyna gospodarzy nie posiadała ważnych kart zdrowia. |
Głowienka | 1-0 | Victoria Kobylany | 20 września, 16:30 |
Gaudium Łężyny | 1-2 | Gamrat-Czarni Jasło | 20 września, 16:30 |
Jasło-Sobniów | 0-3 | Orzeł Faliszówka | 20 września, 11:00 |
Krościenko Wyżne-Pustyny II | 2-3 | Burza Rogi | 20 września, 15:00 |
|
|
8. kolejka 27 września 2009 |
Gamrat-Czarni Jasło | 3-0 | Orzeł Bieździedza | 27 września, 15:30 |
Ostoja Kołaczyce | 1-1 | Mrukowa | 27 września, 15:30 |
Przełęcz Dukla | 4-3 | Huragan Jasionka | 27 września, 15:30 |
Jasiołka Świerzowa | 2-1 | Głowienka | 27 września, 15:30 |
Victoria Kobylany | 3-1 | Krościenko Wyżne-Pustyny II | 27 września, 15:00 |
Burza Rogi | 3-1 | Jasło-Sobniów | 27 września, 15:30 |
Orzeł Faliszówka | 0-8 | Gaudium Łężyny | 27 września, 11:00 |
|
|
9. kolejka 4 października 2009 |
Orzeł Bieździedza | 1-0 | Orzeł Faliszówka | 4 października, 15:30 |
Mrukowa | 5-2 | Gamrat-Czarni Jasło | 4 października, 15:00 |
Huragan Jasionka | 2-1 | Ostoja Kołaczyce | 4 października, 15:30 |
Głowienka | 0-1 | Przełęcz Dukla | 4 października, 15:30 |
Jasiołka Świerzowa | 2-1 | Victoria Kobylany | 4 października, 15:30 |
Gaudium Łężyny | 2-1 | Burza Rogi | 4 października, 15:30 |
Jasło-Sobniów | 0-3 | Krościenko Wyżne-Pustyny II | 4 października, 11:00 |
Wynik zweryfikowano jako walkower 0-3 dla gości. Na boisku padł wynik 3-0 dla gospodarzy. |
|
|
10. kolejka 11 października 2009 |
Burza Rogi | 0-2 | Orzeł Bieździedza | 11 października, 14:00 |
Orzeł Faliszówka | 6-0 | Mrukowa | 11 października, 11:00 |
Gamrat-Czarni Jasło | 1-6 | Huragan Jasionka | 11 października, 14:00 |
Ostoja Kołaczyce | 1-2 | Głowienka | 11 października, 14:00 |
Przełęcz Dukla | 3-0 | Jasiołka Świerzowa | 28 października, 14:00 |
Victoria Kobylany | 3-1 | Jasło-Sobniów | 28 października, 14:00 |
Krościenko Wyżne-Pustyny II | 0-3 | Gaudium Łężyny | 11 października, 14:00 |
|
|
11. kolejka 18 października 2009 |
Orzeł Bieździedza | 6-2 | Krościenko Wyżne-Pustyny II | 18 października, 14:00 |
Mrukowa | 1-1 | Burza Rogi | 18 października, 14:00 |
Huragan Jasionka | 3-1 | Orzeł Faliszówka | 18 października, 14:00 |
Głowienka | 2-0 | Gamrat-Czarni Jasło | 18 października, 14:00 |
Jasiołka Świerzowa | 1-2 | Ostoja Kołaczyce | 18 października, 14:00 |
Przełęcz Dukla | 8-0 | Victoria Kobylany | 18 października, 14:00 |
Gaudium Łężyny | 1-4 | Jasło-Sobniów | 18 października, 14:00 |
|
|
12. kolejka 25 października 2009 |
Jasło-Sobniów | 1-0 | Orzeł Bieździedza | 25 października, 11:00 |
Krościenko Wyżne-Pustyny II | 1-2 | Mrukowa | 25 października, 14:00 |
Burza Rogi | 0-0 | Huragan Jasionka | 25 października, 14:00 |
Orzeł Faliszówka | 4-1 | Głowienka | 25 października, 11:00 |
Gamrat-Czarni Jasło | 6-0 | Jasiołka Świerzowa | 25 października, 14:00 |
Ostoja Kołaczyce | 1-1 | Przełęcz Dukla | 25 października, 14:00 |
Gaudium Łężyny | 1-1 | Victoria Kobylany | 25 października, 14:00 |
|
|
13. kolejka 31 października 2009 |
Orzeł Bieździedza | 3-1 | Gaudium Łężyny | 31 października, 14:00 |
Mrukowa | 2-1 | Jasło-Sobniów | 31 października, 14:00 |
Huragan Jasionka | 3-0 | Krościenko Wyżne-Pustyny II | 31 października, 14:00 |
Głowienka | 3-2 | Burza Rogi | 31 października, 14:00 |
Jasiołka Świerzowa | 2-5 | Orzeł Faliszówka | 31 października, 14:00 |
Przełęcz Dukla | 2-5 | Gamrat-Czarni Jasło | 31 października, 14:00 |
Victoria Kobylany | 0-1 | Ostoja Kołaczyce | 31 października, 14:00 |
|
|
14. kolejka 11 kwietnia 2010 |
Victoria Kobylany | 2-2 | Orzeł Bieździedza | 5 maja, 17:00 |
Mrukowa | 2-2 | Gaudium Łężyny | 5 maja, 17:00 |
Huragan Jasionka | 2-0 | Jasło-Sobniów | 5 maja, 17:00 |
Głowienka | 0-3 | Krościenko Wyżne-Pustyny II | 5 maja, 17:00 |
Jasiołka Świerzowa | 1-0 | Burza Rogi | 5 maja, 17:00 |
Przełęcz Dukla | 5-0 | Orzeł Faliszówka | 5 maja, 17:00 |
Ostoja Kołaczyce | 5-0 | Gamrat-Czarni Jasło | 5 maja, 17:00 |
|
|
15. kolejka 18 kwietnia 2010 |
Orzeł Bieździedza | 4-0 | Mrukowa | 13 czerwca, 16:30 |
Gamrat-Czarni Jasło | 1-0 | Victoria Kobylany | 13 czerwca, 16:30 |
Gaudium Łężyny | 4-0 | Huragan Jasionka | 13 czerwca, 16:30 |
Jasło-Sobniów | 2-1 | Głowienka | 13 czerwca, 16:30 |
Krościenko Wyżne-Pustyny II | 3-0 | Jasiołka Świerzowa | 13 czerwca, 16:30 |
Burza Rogi | 2-0 | Przełęcz Dukla | 13 czerwca, 16:30 |
Orzeł Faliszówka | 5-1 | Ostoja Kołaczyce | 13 czerwca, 16:30 |
|
|
16. kolejka 25 kwietnia 2010 |
Głowienka | 2-0 | Gaudium Łężyny | 25 kwietnia, 11:00 |
Huragan Jasionka | 2-5 | Orzeł Bieździedza | 25 kwietnia, 13:00 |
Victoria Kobylany | 1-1 | Mrukowa | 25 kwietnia, 16:30 |
Gamrat-Czarni Jasło | 3-0 | Orzeł Faliszówka | 25 kwietnia, 16:30 |
Jasiołka Świerzowa | | Jasło-Sobniów | 16 czerwca, 18:00 |
Przełęcz Dukla | 1-1 | Krościenko Wyżne-Pustyny II | 25 kwietnia, 16:30 |
Ostoja Kołaczyce | 0-0 | Burza Rogi | 25 kwietnia, 16:30 |
|
|
17. kolejka 2 maja 2010 |
Jasło-Sobniów | 2-1 | Przełęcz Dukla | 2 maja, 11:00 |
Orzeł Faliszówka | 5-2 | Victoria Kobylany | 2 maja, 10:30 |
Mrukowa | 2-1 | Huragan Jasionka | 9 czerwca, 18:00 |
Mecz się nie odbył, bowiem boisko nie nadawało się do gry |
Krościenko Wyżne-Pustyny II | 0-1 | Ostoja Kołaczyce | 2 maja, 15:00 |
Gaudium Łężyny | 2-2 | Jasiołka Świerzowa | 9 czerwca, 18:00 |
Mecz się nie odbył |
Burza Rogi | 1-1 | Gamrat-Czarni Jasło | 2 maja, 16:30 |
Orzeł Bieździedza | 1-1 | Głowienka | 2 maja, 16:30 |
|
|
18. kolejka 9 maja 2010 |
Victoria Kobylany | 2-3 | Huragan Jasionka | 9 maja |
Głowienka | 2-3 | Mrukowa | 9 maja |
Huragan Jasionka | 1-3 | Orzeł Bieździedza | 9 maja |
Przełęcz Dukla | 3-2 | Gaudium Łężyny | 9 maja |
Ostoja Kołaczyce | 0-1 | Jasło-Sobniów | 9 maja |
Gamrat-Czarni Jasło | 4-0 | Krościenko Wyżne-Pustyny II | 9 maja |
Orzeł Faliszówka | 2-1 | Burza Rogi | 9 maja |
|
|
19. kolejka 16 maja 2010 |
Burza Rogi | 1-1 | Victoria Kobylany | 26 maja, 18:00 |
Krościenko Wyżne-Pustyny II | 3-1 | Orzeł Faliszówka | 26 maja, 18:00 |
Jasło-Sobniów | 0-1 | Gamrat-Czarni Jasło | 26 maja, 18:00 |
Gaudium Łężyny | 0-1 | Ostoja Kołaczyce | 26 maja, 18:00 |
Orzeł Bieździedza | 1-5 | Przełęcz Dukla | 26 maja, 18:00 |
Mrukowa | 4-3 | Jasiołka Świerzowa | 26 maja, 18:00 |
Huragan Jasionka | 4-3 | Głowienka | 26 maja, 18:00 |
Wszystkie mecze przełożone, bowiem murawy nie nadawały się do gry |
|
20. kolejka 23 maja 2010 |
Victoria Kobylany | 3-1 | Głowienka | 23 maja, 16:30 |
Jasiołka Świerzowa | 2-1 | Huragan Jasionka | 23 maja, 16:30 |
Przełęcz Dukla | 4-0 | Mrukowa | 23 maja, 16:30 |
Ostoja Kołaczyce | 2-2 | Orzeł Bieździedza | 23 maja, 16:30 |
Gamrat-Czarni Jasło | 7-0 | Gaudium Łężyny | 23 maja, 11:00 |
Orzeł Faliszówka | 1-2 | Jasło-Sobniów | 23 czerwca, 10:30 |
Mecz przełożony, bowiem boisko nie nadawało się do gry |
Burza Rogi | 1-2 | Krościenko Wyżne-Pustyny II | 23 maja, 11:00 |
|
|
21. kolejka 30 maja 2010 |
Krościenko Wyżne-Pustyny II | 1-6 | Victoria Kobylany | 30 maja, 15:00 |
Jasło-Sobniów | 2-1 | Burza Rogi | 30 maja, 11:00 |
Gaudium Łężyny | 4-1 | Orzeł Faliszówka | 30 maja, 16:30 |
Orzeł Bieździedza | 1-1 | Gamrat-Czarni Jasło | 30 maja, 16:30 |
Mrukowa | 1-1 | Ostoja Kołaczyce | 30 maja, 16:00 |
Huragan Jasionka | 2-2 | Przełęcz Dukla | 30 maja, 16:30 |
Głowienka | 1-2 | Jasiołka Świerzowa | 30 maja, 11:00 |
|
|
22. kolejka 3 czerwca 2010 |
Victoria Kobylany | 5-2 | Jasiołka Świerzowa | 3 czerwca, 16:30 |
Przełęcz Dukla | 1-0 | Głowienka | 3 czerwca, 16:30 |
Ostoja Kołaczyce | 2-3 | Huragan Jasionka | 3 czerwca, 16:30 |
Gamrat-Czarni Jasło | 5-0 | Mrukowa | 3 czerwca, 16:30 |
Burza Rogi | 2-3 | Gaudium Łężyny | 3 czerwca, 16:30 |
Krościenko Wyżne-Pustyny II | 1-3 | Jasło-Sobniów | 3 czerwca, 16:30 |
Orzeł Faliszówka | 4-3 | Orzeł Bieździedza | 3 czerwca, 15:00 |
|
|
23. kolejka 6 czerwca 2010 |
Jasło-Sobniów | 3-1 | Victoria Kobylany | 16 czerwca |
Gaudium Łężyny | 3-4 | Krościenko Wyżne-Pustyny II | 16 czerwca |
Orzeł Bieździedza | 0-2 | Burza Rogi | 16 czerwca |
Mrukowa | 4-0 | Orzeł Faliszówka | 16 czerwca |
Huragan Jasionka | 1-2 | Gamrat-Czarni Jasło | 6 czerwca |
Głowienka | 3-2 | Ostoja Kołaczyce | 16 czerwca |
Jasiołka Świerzowa | 2-3 | Przełęcz Dukla | 6 czerwca |
Odbyły się tylko dwa mecze, pozostałe przełożone, bowiem murawy nie nadawały się do gry |
|
24. kolejka 20 czerwca 2010 |
Victoria Kobylany | 3-2 | Przełęcz Dukla | 20 czerwca |
Ostoja Kołaczyce | 5-0 | Jasiołka Świerzowa | 20 czerwca |
Gamrat-Czarni Jasło | 4-0 | Głowienka | 20 czerwca |
Orzeł Faliszówka | 5-2 | Huragan Jasionka | 20 czerwca |
Burza Rogi | 1-0 | Mrukowa | 20 czerwca |
Krościenko Wyżne-Pustyny II | 0-3 | Orzeł Bieździedza | 20 czerwca |
Jasło-Sobniów | | Gaudium Łężyny | 20 czerwca |
|
|
25. kolejka 27 czerwca 2010 |
Victoria Kobylany | 0-1 | Gaudium Łężyny | 27 czerwca |
Orzeł Bieździedza | 1-0 | Jasło-Sobniów | 27 czerwca |
Mrukowa | 4-1 | Krościenko Wyżne-Pustyny II | 27 czerwca |
Huragan Jasionka | 3-2 | Burza Rogi | 27 czerwca |
Głowienka | 4-2 | Orzeł Faliszówka | 27 czerwca |
Jasiołka Świerzowa | 1-7 | Gamrat-Czarni Jasło | 27 czerwca |
Przełęcz Dukla | 3-1 | Ostoja Kołaczyce | 27 czerwca |
|
|
26. kolejka 4 lipca 2010 - 30 listopada -0001 |
Ostoja Kołaczyce | 2-0 | Victoria Kobylany | 4 lipca |
Gamrat-Czarni Jasło | 1-0 | Przełęcz Dukla | 4 lipca |
Orzeł Faliszówka | 11-3 | Jasiołka Świerzowa | 4 lipca |
Burza Rogi | 0-0 | Głowienka | 4 lipca |
Krościenko Wyżne-Pustyny II | 1-6 | Huragan Jasionka | 4 lipca |
Jasło-Sobniów | 0-0 | Mrukowa | 4 lipca |
Gaudium Łężyny | 1-1 | Orzeł Bieździedza | 4 lipca |
|
|