Kiosk
- STANISŁAW STRUG. Dopiero w liceum zyskałem szansę gry na boisku z bramkami
- MARIAN FIDO. Człowiek, któremu chce się chcieć
- JAN KOWALCZYK. Sport bez rywalizacji przestaje być sportem
- FUTBOL MAŁOPOLSKI. Grzegorz Bartosz: Garbarnia jest jedna. Zrobię wszystko, aby mówiła jednym głosem
- Paulo Sousa: Ufam umiejętnościom polskich piłkarzy
- Ranking "Forbesa": Wpływowy Lewandowski
- Za miesiąc Wisła Kraków SA będzie mieć Akademię
- Boniek: Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej same podejmą decyzje w sprawie dokończenia sezonu w III lidze i klasach niższych
- Małopolska chciałaby grać...
- Nie ma decyzji w sprawie III ligi i klas niższych
MISTRZOSTWA POLSKI KIBICÓW SPORTOWYCH
- Mistrzostwa Mistrzów Kibiców Sportowych: pytania i odpowiedzi
- Adam Sokołowski mistrzem kibiców XXI wieku
- Mistrzostwa Mistrzów Kibiców Sportowych w Kluczborku
- OMNIBUS SPORTOWY. Któżby inny: Adam Sokołowski!
- Konkurs Piłkarski Ekspert – EURO 2024 na mecie
- KONKURS. Piłkarski Ekspert – Euro 2024
- VII Ogólnopolski Omnibus Sportowy
- Mistrzostwa Polski Kibiców Sportowych: 45 pytań i odpowiedzi
Informowaliśmy już, że Marcin Gortat przeszedł z Orlando Magic do Phoenix Suns. Wraz z nim do Arizony udali się Vince Carter i Mickael Pietrus. Wczoraj wieczorem (w Polsce było już po północy) tercet został zaprezentowany mediom w US Airways Center.
Podczas konferencji nie brakowało grzecznościowych przemówień; podziękowano koszykarzom, którzy odeszli, a powitano nowych. Szefowie klubu podkreślali, że transakcja przyniesie korzyści, a gra powinna nabrać większej wyrazistości.
Gortat, Carter i Pietrus zadebiutują w barwach "Słońc" już w najbliższy czwartek z Miami Heat, , które wczoraj przegrały we własnej hali - z Dallas - po serii 12 wygranych.
Phoenix Suns jeszcze bez nowych graczy nie sprostały w wyjazdowym meczu z San Antonio Spurs.
Poniedziałkowe mecze:
San Antonio Spurs - Phoenix Suns 118-110 (27-26, 26-28, 40-24, 25-32)
Washington Wizards - Charlotte Bobcats 108-75 (32-25, 18-20, 31-11, 27-19)
Indiana Pacers - New Orleans Hornets 94-93 (24-16, 28-27, 16-26, 26-24)
Portland Trail Blazers - Milwaukee Bucks 106-80 (25-18, 34-17, 19-25, 28-20)
Golden State Warriors - Houston Rockets 112-121(26-26, 20-24, 29-31, 37-40)
Los Angeles Clippers - Minnesota Timberwolves 113-90 (34-31, 34-27, 26-21, 19-11)
Miami Heat - Dallas Mavericks 96-98 (22-23, 22-20, 24-22, 28-33)
Atlanta Hawks - Orlando Magic 91-81 (14-20, 24-23, 20-22, 23-26)
Cleveland Cavaliers - Utah Jazz 90-101 (20-24, 24-25, 20-27, 26-25)
Eastern Conference
Atlantic Zw. Por. Pkt.
Boston 22 4 0.846
New York 16 12 0.571
Philadelphia 11 16 0.407
Toronto 10 18 0.357
New Jersey 8 20 0.286
Central
Chicago 16 9 0.640
Indiana 13 14 0.481
Milwaukee 10 16 0.385
Detroit 9 19 0.321
Cleveland 8 20 0.286
Southeast
Miami 21 9 0.700
Atlanta 18 12 0.600
Orlando 16 11 0.593
Charlotte 9 18 0.333
Washington 7 19 0.269
Western Conference
Northwest
Utah 20 9 0.690
Oklahoma C. 19 9 0.679
Denver 16 10 0.615
Portland 15 14 0.517
Minnesota 6 23 0.207
Pacific
L.A. Lakers 21 7 0.750
Phoenix 13 14 0.481
Golden State 9 18 0.333
L.A. Clippers 8 21 0.276
Sacramento 5 20 0.200
Southwest
San Antonio 24 3 0.889
Dallas 22 5 0.815
New Orleans 16 12 0.571
Houston 13 15 0.464
Memphis 12 16 0.429
(gst)