TEMPO
-
Od Piłkarza do Supertempa
Przeżyjmy to jeszcze raz
Redaktorzy naczelni
Tempo we wspomnieniach
Laureaci Złotego Pióra
Felietonowa ekstraklasa
Mistrzowie reportażu
Konkurs im. Jana Rottera
Na zagranicznych wyjazdach
Tempo kuźnią kadr
Nasza Specjalność: Skarby Kibica
Wydania jubileuszowe
Medal Kalos Kagathos
Wasze ulubione, stałe rubryki
Pod patronatem Tempa
Okno na Wielopolu
Nie tylko w Krążowniku
Gościli w redakcji
To też część naszej historii
Oni tworzyli tę gazetę
| ogółem | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | PKT | BR | Z | R | P | dom | wyjazd | ||||||||||||
| 1 | Akademia Piłkarska 21 Kraków | 10 | 22 | 23-10 | 7 | 1 | 2 | 5 | 13 | 12-3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 9 | 11-7 | 3 | 0 | 2 |
| 2 | AS Progres Kraków | 10 | 21 | 31-21 | 7 | 0 | 3 | 5 | 12 | 18-10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 9 | 13-11 | 3 | 0 | 2 |
| 3 | Dunajec Nowy Sącz | 10 | 17 | 20-9 | 5 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13-7 | 3 | 0 | 2 | 5 | 8 | 7-2 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | Sandecja Nowy Sącz | 10 | 16 | 24-14 | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 | 12-6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 12-8 | 2 | 0 | 3 |
| 5 | Unia Oświęcim | 10 | 9 | 10-24 | 3 | 0 | 7 | 5 | 3 | 3-12 | 1 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7-12 | 2 | 0 | 3 |
| 6 | MOSiR Bochnia | 10 | 3 | 12-42 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4-20 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 8-22 | 1 | 0 | 4 |
| kolejka 1 (11-04-2015/12-04-2015): | |||||
| 1 | Unia Oświęcim | 2-1 | Akademia Piłkarska 21 Kraków | 2015-04-10 | 17:30 |
| Zmiana dnia z 11.04 na 10.04.2015 | |||||
| 2 | MOSiR Bochnia | 0-2 | Dunajec Nowy Sącz | 2015-04-11 | 10:00 |
| 3 | AS Progres Kraków | 4-2 | Sandecja Nowy Sącz | 2015-04-10 | 16:15 |
| Zmiana z 12.04 na 10.04.2015 | |||||
| kolejka 2 (18-04-2015/19-04-2015): | |||||
| 4 | Akademia Piłkarska 21 Kraków | 2-0 | Sandecja Nowy Sącz | 2015-04-19 | 15:30 |
| 5 | Dunajec Nowy Sącz | 4-1 | AS Progres Kraków | 2015-04-18 | 15:00 |
| 6 | Unia Oświęcim | 1-3 | MOSiR Bochnia | 2015-04-18 | 10:00 |
| kolejka 3 (25-04-2015/26-04-2015): | |||||
| 7 | MOSiR Bochnia | 1-4 | Akademia Piłkarska 21 Kraków | 2015-04-26 | 10:00 |
| 8 | AS Progres Kraków | 5-2 | Unia Oświęcim | 2015-04-26 | 10:00 |
| 9 | Sandecja Nowy Sącz | 0-0 | Dunajec Nowy Sącz | 2015-04-25 | 10:00 |
| kolejka 4 (02-05-2015/03-05-2015): | |||||
| 10 | Akademia Piłkarska 21 Kraków | 0-0 | Dunajec Nowy Sącz | 2015-05-03 | 15:30 |
| 11 | Unia Oświęcim | 0-3 | Sandecja Nowy Sącz | 2015-05-06 | 17:00 |
| Zmiana z 2.05 na 6.05.2015 | |||||
| 12 | MOSiR Bochnia | 2-6 | AS Progres Kraków | 2015-05-01 | 10:00 |
| kolejka 5 (09-05-2015/10-05-2015): | |||||
| 13 | AS Progres Kraków | 1-3 | Akademia Piłkarska 21 Kraków | 2015-05-09 | 18:00 |
| Zmiana godziny - z 9:00 na 16:30, a następnie na 18:00 | |||||
| 14 | Sandecja Nowy Sącz | 4-1 | MOSiR Bochnia | 2015-05-09 | 12:00 |
| 15 | Unia Oświęcim | 0-4 | Dunajec Nowy Sącz | 2015-05-09 | 12:00 |
| Zmiana gospodarza | |||||
| kolejka 6 (16-05-2015/17-05-2015): | |||||
| 16 | Akademia Piłkarska 21 Kraków | 2-0 | Unia Oświęcim | 2015-05-17 | 15:30 |
| 17 | Dunajec Nowy Sącz | 6-1 | MOSiR Bochnia | 2015-05-16 | 10:00 |
| 18 | Sandecja Nowy Sącz | 2-3 | AS Progres Kraków | 2015-05-16 | 10:00 |
| kolejka 7 (23-05-2015/24-05-2015): | |||||
| 19 | Sandecja Nowy Sącz | 3-1 | Akademia Piłkarska 21 Kraków | 2015-05-24 | 11:00 |
| Zmiana z 23.05 na 24.05.2015 | |||||
| 20 | AS Progres Kraków | 2-1 | Dunajec Nowy Sącz | 2015-05-24 | 18:30 |
| Zmiana z 23.05 na 24.05.2015 | |||||
| 21 | MOSiR Bochnia | 0-1 | Unia Oświęcim | 2015-05-23 | 12:00 |
| kolejka 8 (30-05-2015/31-05-2015): | |||||
| 22 | Akademia Piłkarska 21 Kraków | 5-1 | MOSiR Bochnia | 2015-05-31 | 15:30 |
| 23 | Unia Oświęcim | 0-1 | AS Progres Kraków | 2015-05-29 | 18:00 |
| Zmiana z 30.05 na 29.05.2015 | |||||
| 24 | Dunajec Nowy Sącz | 1-0 | Sandecja Nowy Sącz | 2015-05-30 | 10:00 |
| kolejka 9 (06-06-2015/07-06-2015): | |||||
| 25 | Dunajec Nowy Sącz | 0-2 | Akademia Piłkarska 21 Kraków | 2015-06-04 | 17:00 |
| Zmiana z 7.06 na 4.06.2015 | |||||
| 26 | Sandecja Nowy Sącz | 3-1 | Unia Oświęcim | 2015-06-03 | 18:00 |
| Zmiana z 6.06 na 3.06.2015 | |||||
| 27 | AS Progres Kraków | 6-2 | MOSiR Bochnia | 2015-06-07 | 14:00 |
| Zmiana godziny z 10:00 na 14:00 | |||||
| kolejka 10 (13-06-2015): | |||||
| 28 | Akademia Piłkarska 21 Kraków | 3-2 | AS Progres Kraków | 2015-06-12 | 17:00 |
| 29 | MOSiR Bochnia | 1-7 | Sandecja Nowy Sącz | 2015-06-13 | 11:00 |
| 30 | Dunajec Nowy Sącz | 2-3 | Unia Oświęcim | 2015-06-13 | 11:00 |
| Zmiana gospodarza | |||||
- Monte Carlo - rajd, który uczy pokory
- Piątek, 16 stycznia 2026 r.
- SIATKÓWKA. ZAKSA - SKRA (FOTO)
- Surinam ma nowego trenera
- Mikaela Shiffrin po raz 107!
- Jota Gonzalez wybrał osiemnastkę na EHF EURO 2026
- Czwartek, 15 stycznia 2026 r.
- Środa, 14 stycznia 2026 r.
- Wszystkie nagrody dla Bogdanki LUK Lublin (FOTO)
- Superpuchar dla Barcelony, gol Lewandowskiego
- KOSZYKÓWKA. Puchar Polski dla Ślęzy
- ZAKOPANE. Lanisek dedykuje zwycięstwo Stochowi
- Kolejny, historyczny sukces siatkarzy Bogdanki LUK Lublin: do kolekcji Puchar Polski
- HOKEJ. Mistrz pokonał lidera
- PIŁKA RĘCZNA. Remis z Serbami
- ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE. Sześć złotych medali!
- UNITED CUP. Do trzech razy sztuka, triumf biało-czerwonych!
- Wtorek, 13 stycznia 2026 r.
- Poniedziałek, 12 stycznia 2026 r.
- Krakowski finał Pucharu Polski siatkarzy: po raz pierwszy do Lublina czy po 39 latach znów do Rzeszowa?
- Klaudia Zwolińska laureatką Plebiscytu PS
- ZAKOPANE. Biało-czerwoni na podium
- ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE. Złota polska sobota
- PIŁKA RĘCZNA. Wygrana z Serbami
- Lindsey Vonn po raz 84
- UNITED CUP. Biało-czerwoni w finale!
- Dr Andrzej Dubiel nie żyje
- ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE. Dwa złote medale biało-czerwonych w pierwszym dniu ME
- HOKEJ. Udany rewanż Unii, zwycięstwo lidera z Sosnowca
- Małe boisko, wielkie emocje. To ma być rok socca
- Po raz czwarty z rzędu o Puchar Polski siatkarzy w TAURON Arenie Kraków: doborowy kwartet gotowy do gry
- Niedziela, 11 stycznia 2026 r.
- UNITED CUP. Biało-czerwoni w półfinale
- Michał Rakoczy odchodzi z Cracovii do Górnika
- Sobota, 10 stycznia 2026 r.
- Zmarł Martin Chivers
- Ampfutboliści zagrają w Japonii
- Nowy zarząd KS Cracovia
- Piątek, 9 stycznia 2026 r.
- LIGA MISTRZÓW. Resovia - Lüneburg 3:1 (FOTO)
- UNITED CUP. Biało-czerwoni w ćwierćfinale
- TCS. Domen Prevc ze Złotym Orłem
- Czwartek, 8 stycznia 2026 r.
- TENIS. Linette wygrała z V.Williams (akt.)
- AIPS. Duplantis i Bonmati najlepsi w Europie
- Środa, 7 stycznia 2026 r.
- TCS. Nikaido po raz pierwszy
- HOKEJ. Unia przerwała serię GKS Katowice
- TOUR DE SKI. Diggins i Klaebo triumfatorami
- Wtorek, 6 stycznia 2026 r.
więcej wiadomości >>>


