Kiosk
- Rozmowa z Moniką Kobylińską
- PIŁKA RĘCZNA. Biało-czerwoni bohaterami transferów
- STANISŁAW STRUG. Dopiero w liceum zyskałem szansę gry na boisku z bramkami
- MARIAN FIDO. Człowiek, któremu chce się chcieć
- JAN KOWALCZYK. Sport bez rywalizacji przestaje być sportem
- FUTBOL MAŁOPOLSKI. Grzegorz Bartosz: Garbarnia jest jedna. Zrobię wszystko, aby mówiła jednym głosem
- Paulo Sousa: Ufam umiejętnościom polskich piłkarzy
- Ranking "Forbesa": Wpływowy Lewandowski
- Za miesiąc Wisła Kraków SA będzie mieć Akademię
- Boniek: Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej same podejmą decyzje w sprawie dokończenia sezonu w III lidze i klasach niższych
MISTRZOSTWA POLSKI KIBICÓW SPORTOWYCH
- Adam Sokołowski po raz 28. mistrzem Polski kibiców sportowych
- 48. MP Kibiców Sportowych już w sobotę w Gostyniu
- Ćwierćwiecze super kibica Stanisława Sienkiewicza
- Mistrzostwa Mistrzów Kibiców Sportowych: pytania i odpowiedzi
- Adam Sokołowski Mistrzem Mistrzów, podziękowania dla Stanisława Sienkiewicza
- 48. Mistrzostwa Polski Kibiców Sportowych - Gostyń 2025, eliminacje cd.
- OMNIBUS SPORTOWY. Kolejny triumf Adama Sokołowskiego
- 48. Mistrzostwa Polski Kibiców Sportowych - Gostyń 2025
Strona główna > Piłka nożna > Małopolska 2018/2019 > Małopolska Liga Młodzików 1 liga wiosna 2018/2019
| ogółem | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | PKT | BR | Z | R | P | dom | wyjazd | ||||||||||||
| 1 | Sandecja Nowy Sącz | 14 | 40 | 48-9 | 13 | 1 | 0 | 7 | 19 | 23-4 | 6 | 1 | 0 | 7 | 21 | 25-5 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | Wisła Kraków | 14 | 32 | 42-13 | 10 | 2 | 2 | 7 | 18 | 26-6 | 6 | 0 | 1 | 7 | 14 | 16-7 | 4 | 2 | 1 |
| 3 | Fablok Chrzanów | 14 | 30 | 43-23 | 10 | 0 | 4 | 7 | 15 | 15-10 | 5 | 0 | 2 | 7 | 15 | 28-13 | 5 | 0 | 2 |
| 4 | AS Progres Kraków | 14 | 20 | 42-28 | 6 | 2 | 6 | 7 | 8 | 21-16 | 2 | 2 | 3 | 7 | 12 | 21-12 | 4 | 0 | 3 |
| 5 | Tarnovia | 14 | 12 | 24-44 | 3 | 3 | 8 | 7 | 5 | 10-20 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | 14-24 | 2 | 1 | 4 |
| 6 | Dunajec Nowy Sącz | 14 | 11 | 12-36 | 3 | 2 | 9 | 7 | 7 | 7-17 | 2 | 1 | 4 | 7 | 4 | 5-19 | 1 | 1 | 5 |
| 7 | Okocimski Brzesko | 14 | 7 | 14-38 | 1 | 4 | 9 | 7 | 4 | 10-26 | 1 | 1 | 5 | 7 | 3 | 4-12 | 0 | 3 | 4 |
| 8 | Unia Oświęcim | 14 | 7 | 13-47 | 1 | 4 | 9 | 7 | 5 | 7-20 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 6-27 | 0 | 2 | 5 |
| kolejka 1 (16-03-2019/17-03-2019): | |||||
| 1 | Wisła Kraków | 2-0 | AS Progres Kraków | 2019-03-09 | 09:00 |
| Mecz na boisku ze sztuczną trawą w Skotnikach, ul. Winnicka 40 | |||||
| 2 | Sandecja Nowy Sącz | 2-1 | Fablok Chrzanów | 2019-04-08 | 17:00 |
| Mecz przełożony za zgodą klubów na poniedziałek 8.04.2019 | |||||
| 3 | Dunajec Nowy Sącz | 2-0 | Unia Oświęcim | 2019-03-16 | 15:00 |
| 4 | Tarnovia | 1-1 | Okocimski Brzesko | 2019-03-17 | 13:00 |
| kolejka 2 (23-03-2019/24-03-2019): | |||||
| 5 | AS Progres Kraków | 1-1 | Okocimski Brzesko | 2019-03-23 | 14:00 |
| 6 | Unia Oświęcim | 2-2 | Tarnovia | 2019-03-23 | 10:00 |
| 7 | Fablok Chrzanów | 2-0 | Dunajec Nowy Sącz | 2019-03-25 | 16:30 |
| 8 | Wisła Kraków | 2-3 | Sandecja Nowy Sącz | 2019-03-23 | 09:30 |
| Za zgodą obu klubów | |||||
| kolejka 3 (30-03-2019/31-03-2019): | |||||
| 9 | Sandecja Nowy Sącz | 3-2 | AS Progres Kraków | 2019-03-31 | 17:00 |
| 10 | Dunajec Nowy Sącz | 0-0 | Wisła Kraków | 2019-04-02 | 16:00 |
| Zmiana z 30.03 na 2.04.2019 | |||||
| 11 | Tarnovia | 2-7 | Fablok Chrzanów | 2019-03-31 | 10:00 |
| 12 | Okocimski Brzesko | 1-1 | Unia Oświęcim | 2019-03-30 | 10:00 |
| kolejka 4 (06-04-2019/07-04-2019): | |||||
| 13 | AS Progres Kraków | 4-4 | Unia Oświęcim | 2019-04-15 | 17:00 |
| Zmiana z 10.04 na 15.04.2019 | |||||
| 14 | Fablok Chrzanów | 2-0 | Okocimski Brzesko | 2019-04-06 | 10:00 |
| 15 | Wisła Kraków | 4-0 | Tarnovia | 2019-04-07 | 12:00 |
| Zmiana z 6.04 na 7.04.2019; mecz na boisku Nadwiślanu przy ul. Koletek 20 | |||||
| 16 | Sandecja Nowy Sącz | 4-0 | Dunajec Nowy Sącz | 2019-04-06 | 15:00 |
| kolejka 5 (13-04-2019/14-04-2019): | |||||
| 17 | Dunajec Nowy Sącz | 1-2 | AS Progres Kraków | 2019-04-13 | 12:00 |
| 18 | Tarnovia | 0-1 | Sandecja Nowy Sącz | 2019-04-14 | 16:30 |
| 19 | Okocimski Brzesko | 0-5 | Wisła Kraków | 2019-04-13 | 10:00 |
| 20 | Unia Oświęcim | 1-5 | Fablok Chrzanów | 2019-04-13 | 12:00 |
| kolejka 6 (20-04-2019): | |||||
| 21 | AS Progres Kraków | 1-3 | Fablok Chrzanów | 2019-04-20 | 11:00 |
| 22 | Wisła Kraków | 7-0 | Unia Oświęcim | 2019-04-20 | 10:00 |
| Zmiana z 17.04 na 20.04.2019 | |||||
| 23 | Sandecja Nowy Sącz | 4-1 | Okocimski Brzesko | 2019-04-20 | 10:00 |
| 24 | Dunajec Nowy Sącz | 1-6 | Tarnovia | 2019-04-23 | 10:00 |
| kolejka 7 (27-04-2019/28-04-2019): | |||||
| 25 | Tarnovia | 1-5 | AS Progres Kraków | 2019-04-27 | 12:30 |
| 26 | Okocimski Brzesko | 3-0 | Dunajec Nowy Sącz | 2019-04-27 | 10:00 |
| 27 | Unia Oświęcim | 0-3 | Sandecja Nowy Sącz | 2019-04-28 | 17:30 |
| 28 | Fablok Chrzanów | 1-3 | Wisła Kraków | 2019-04-27 | 10:00 |
| kolejka 8 (01-05-2019): | |||||
| 29 | AS Progres Kraków | 1-2 | Wisła Kraków | 2019-05-01 | 11:00 |
| 30 | Fablok Chrzanów | 0-4 | Sandecja Nowy Sącz | 2019-05-01 | 11:00 |
| Mecz na sztucznej trawie w Chełmku, ul. Krakowska 22 | |||||
| 31 | Unia Oświęcim | 0-1 | Dunajec Nowy Sącz | 2019-05-28 | 18:30 |
| Zmiana z 1.05 na 14.05.2019 (część zawodników Unii jedzie do Warszawy na Turniej o Puchar Tymbarku; następnie zmiana z 14.05 na 28.05.2019 | |||||
| 32 | Okocimski Brzesko | 2-5 | Tarnovia | 2019-05-15 | 16:00 |
| Zmiana z 30.04 na 14.05.2019, a następnie na 15.05.2019 | |||||
| kolejka 9 (04-05-2019/05-05-2019): | |||||
| 33 | Okocimski Brzesko | 1-4 | AS Progres Kraków | 2019-05-04 | 13:30 |
| 34 | Tarnovia | 2-0 | Unia Oświęcim | 2019-05-05 | 10:00 |
| Zmiana z 4.05 na 5.05.2019 | |||||
| 35 | Dunajec Nowy Sącz | 1-6 | Fablok Chrzanów | 2019-05-04 | 16:30 |
| 36 | Sandecja Nowy Sącz | 0-0 | Wisła Kraków | 2019-05-05 | 17:30 |
| kolejka 10 (11-05-2019/12-05-2019): | |||||
| 37 | AS Progres Kraków | 2-4 | Sandecja Nowy Sącz | 2019-05-12 | 17:00 |
| Zmiana z 11.05 na 12.05.2019 | |||||
| 38 | Wisła Kraków | 6-1 | Dunajec Nowy Sącz | 2019-05-11 | 10:00 |
| 39 | Fablok Chrzanów | 3-1 | Tarnovia | 2019-05-13 | 18:00 |
| Z uwagi na zalane boisko przy ul. Szpitalnej, mecz przeniesiony na boisko przy ul. Leśnej | |||||
| 40 | Unia Oświęcim | 1-1 | Okocimski Brzesko | 2019-05-11 | 11:00 |
| kolejka 11 (18-05-2019/19-05-2019): | |||||
| 41 | Unia Oświęcim | 1-7 | AS Progres Kraków | 2019-05-19 | 10:00 |
| 42 | Okocimski Brzesko | 2-4 | Fablok Chrzanów | 2019-06-07 | 18:30 |
| Zmiana z 18.05 na 21.05.2019; ostateczny termin to 7.06.2019 | |||||
| 43 | Tarnovia | 3-5 | Wisła Kraków | 2019-05-21 | 15:00 |
| Zmiana z 19.05 na 21.2019 | |||||
| 44 | Dunajec Nowy Sącz | 0-3 | Sandecja Nowy Sącz | 2019-05-21 | 16:00 |
| Zmiana z 13.05 na 21.05.2019 | |||||
| kolejka 12 (25-05-2019/26-05-2019): | |||||
| 45 | AS Progres Kraków | 3-2 | Dunajec Nowy Sącz | 2019-06-06 | 18:00 |
| Zalane boisko; zmiana z 25.06 na 6.06.2019 | |||||
| 46 | Sandecja Nowy Sącz | 3-0 | Tarnovia | 2019-05-27 | 17:00 |
| Zmiana z 26.05 na 27.05.2019; następnie zmiana godziny z 18:00 na 17:00 | |||||
| 47 | Wisła Kraków | 1-0 | Okocimski Brzesko | 2019-05-26 | 10:00 |
| 48 | Fablok Chrzanów | 4-1 | Unia Oświęcim | 2019-05-25 | 09:00 |
| Za zgodą obu klubów zmiana godziny z 10:00 na 9:00; mecz na boisku przy ul. Leśnej | |||||
| kolejka 13 (01-06-2019/02-06-2019): | |||||
| 49 | Fablok Chrzanów | 3-1 | AS Progres Kraków | 2019-06-01 | 10:00 |
| 50 | Unia Oświęcim | 2-1 | Wisła Kraków | 2019-06-02 | 10:00 |
| 51 | Okocimski Brzesko | 1-7 | Sandecja Nowy Sącz | 2019-05-31 | 18:00 |
| 52 | Tarnovia | 1-1 | Dunajec Nowy Sącz | 2019-06-02 | 13:00 |
| kolejka 14 (08-06-2019/09-06-2019): | |||||
| 53 | AS Progres Kraków | 9-0 | Tarnovia | 2019-06-09 | 13:00 |
| 54 | Dunajec Nowy Sącz | 2-0 | Okocimski Brzesko | 2019-06-09 | 13:00 |
| Mecz na boisku Barciczanki (Barcice Dolne 29) na sztucznej murawie | |||||
| 55 | Sandecja Nowy Sącz | 7-0 | Unia Oświęcim | 2019-06-09 | 13:00 |
| 56 | Wisła Kraków | 4-2 | Fablok Chrzanów | 2019-06-09 | 13:00 |
| Za zgodą obu klubów zmiana godziny z 13:00 na 11:00 | |||||
- PUCHAR POLSKI. Cracovia odpadła w Częstochowie
- PUCHAR POLSKI. Puszcza odpadła w dogrywce
- PUCHAR POLSKI. Hutnik - Wisła (FOTO)
- PUCHAR POLSKI. Wisła zwycięska w derbach (FOTO)
- Rafał Smalec trenerem Sandecji
- Zwycięstwo nr 11. Wisła - Stal 2-1 (FOTO)
- Porażka Pasów w Szczecinie
- Bruk-Bet Termalica - Zagłębie 1-1 (FOTO)
- KRAKÓW. Szachtar - Legia 1-2 (FOTO 2)
- KRAKÓW. Szachtar - Legia 1-2 (FOTO 1)
- Zmiana trenera w Sandecji
- Puszcza - Wisła 0-3 (FOTO)
- Wisła zwycięska w Niepołomicach
- MŚ U-20. Złoto dla Maroka!
- Kontry Pasów
- RB Lipsk - HSV (FOTO)
- U21. Polski potop w Szwecji
- DEBIUT W ORLEN EKSTRALIDZE. Magdalena Syta z kamerą RefCam
- KRAKÓW. Ukraina - Azerbejdżan (FOTO)
- Litwa - Polska 0-2 (FOTO)
- 2-0 z Litwą w Kownie
- Podolski zagrał dla Niemiec i dla Polski (FOTO)
- U21. Biało-czerwoni wygrali z Czarnogórą (FOTO)
- Gino Lettieri trenerem Wieczystej
- Polska - Nowa Zelandia 1-0 (FOTO)
- Skromne 1-0 z Nową Zelandią
- 3 gole i 3 punkty Wisły z Ruchem
- Katowice - Lech (FOTO)
- Przemysław Cecherz kończy pracę w Wieczystej
- Raków - Motor (FOTO)
- Dwie porażki małopolskiego duetu
- Wieczysta - Wisła (FOTO 2)
- Trzech wiślaków w kadrze Brzęczka
- Kadra na Nową Zelandię i Litwę
- Raków - Universitatea (FOTO)
- Remis w krakowskich derbach I-ligowych (FOTO)
- LM: Chelsea - Benfica (FOTO)
- STS PUCHAR POLSKI. Będą derby Hutnik - Wisła
- Skromna wygrana Wisły z beniaminkiem z Bytomia
- Legia - Pogoń (FOTO)
- Widzew - Raków (FOTO)
- Cracovia - Górnik 1-1 (FOTO)
- PP: Bruk-Bet Termalica - Widzew (FOTO)
- STS PP: Cracovia, Wisła, Puszcza i Hutnik grają dalej
- PP: Stal - Puszcza 1-2 (FOTO)
- Złota Piłka dla Dembele, nagroda Müllera dla Ewy Pajor
- Zwycięski gol Grujcica w doliczonym czasie
- RB Lipsk - 1. FC Köln 3-1 (FOTO)
- Słonie przegrały z mistrzem Polski
- Trzy gole i trzy punkty w Katowicach, Cracovia liderem
więcej wiadomości >>>


