Kiosk
- Rozmowa z Moniką Kobylińską
- PIŁKA RĘCZNA. Biało-czerwoni bohaterami transferów
- STANISŁAW STRUG. Dopiero w liceum zyskałem szansę gry na boisku z bramkami
- MARIAN FIDO. Człowiek, któremu chce się chcieć
- JAN KOWALCZYK. Sport bez rywalizacji przestaje być sportem
- FUTBOL MAŁOPOLSKI. Grzegorz Bartosz: Garbarnia jest jedna. Zrobię wszystko, aby mówiła jednym głosem
- Paulo Sousa: Ufam umiejętnościom polskich piłkarzy
- Ranking "Forbesa": Wpływowy Lewandowski
- Za miesiąc Wisła Kraków SA będzie mieć Akademię
- Boniek: Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej same podejmą decyzje w sprawie dokończenia sezonu w III lidze i klasach niższych
MISTRZOSTWA POLSKI KIBICÓW SPORTOWYCH
- Adam Sokołowski po raz 28. mistrzem Polski kibiców sportowych
- 48. MP Kibiców Sportowych już w sobotę w Gostyniu
- Ćwierćwiecze super kibica Stanisława Sienkiewicza
- Mistrzostwa Mistrzów Kibiców Sportowych: pytania i odpowiedzi
- Adam Sokołowski Mistrzem Mistrzów, podziękowania dla Stanisława Sienkiewicza
- 48. Mistrzostwa Polski Kibiców Sportowych - Gostyń 2025, eliminacje cd.
- OMNIBUS SPORTOWY. Kolejny triumf Adama Sokołowskiego
- 48. Mistrzostwa Polski Kibiców Sportowych - Gostyń 2025
| ogółem | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | PKT | BR | Z | R | P | dom | wyjazd | ||||||||||||
| 1 | Garbarnia Kraków | 15 | 39 | 49-5 | 12 | 3 | 0 | 8 | 18 | 24-5 | 5 | 3 | 0 | 7 | 21 | 25-0 | 7 | 0 | 0 | 
| 2 | Hutnik Kraków | 15 | 39 | 54-19 | 13 | 0 | 2 | 8 | 21 | 31-6 | 7 | 0 | 1 | 7 | 18 | 23-13 | 6 | 0 | 1 | 
| 3 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 28 | 66 | 89-31 | 21 | 3 | 4 | 14 | 35 | 49-9 | 11 | 2 | 1 | 14 | 31 | 40-22 | 10 | 1 | 3 | 
| 4 | Sandecja Nowy Sącz | 28 | 63 | 102-27 | 20 | 3 | 5 | 14 | 37 | 62-11 | 12 | 1 | 1 | 14 | 26 | 40-16 | 8 | 2 | 4 | 
| 5 | Puszcza Niepołomice | 28 | 53 | 88-39 | 16 | 5 | 7 | 14 | 27 | 49-19 | 9 | 0 | 5 | 14 | 26 | 39-20 | 7 | 5 | 2 | 
| 6 | Limanovia Limanowa | 28 | 51 | 84-53 | 16 | 3 | 9 | 14 | 28 | 47-24 | 9 | 1 | 4 | 14 | 23 | 37-29 | 7 | 2 | 5 | 
| 7 | NKP Podhale Nowy Targ | 28 | 51 | 93-45 | 16 | 3 | 9 | 14 | 28 | 52-15 | 9 | 1 | 4 | 14 | 23 | 41-30 | 7 | 2 | 5 | 
| 8 | Unia Tarnów | 28 | 42 | 72-57 | 12 | 6 | 10 | 14 | 22 | 41-30 | 6 | 4 | 4 | 14 | 20 | 31-27 | 6 | 2 | 6 | 
| 9 | Dalin Myślenice | 28 | 38 | 45-57 | 12 | 2 | 14 | 14 | 22 | 22-21 | 7 | 1 | 6 | 14 | 16 | 23-36 | 5 | 1 | 8 | 
| 10 | BKS Bochnia | 28 | 34 | 56-78 | 10 | 4 | 14 | 14 | 26 | 33-24 | 8 | 2 | 4 | 14 | 8 | 23-54 | 2 | 2 | 10 | 
| 11 | Dunajec Nowy Sącz | 28 | 33 | 60-69 | 10 | 3 | 15 | 14 | 17 | 28-34 | 5 | 2 | 7 | 14 | 16 | 32-35 | 5 | 1 | 8 | 
| 12 | AP Profi Zielonki | 28 | 31 | 46-63 | 9 | 4 | 15 | 14 | 17 | 21-30 | 5 | 2 | 7 | 14 | 14 | 25-33 | 4 | 2 | 8 | 
| 13 | Górnik Wieliczka | 28 | 30 | 56-59 | 9 | 3 | 16 | 14 | 13 | 28-34 | 4 | 1 | 9 | 14 | 17 | 28-25 | 5 | 2 | 7 | 
| 14 | Canpack Okocimski Brzesko | 28 | 24 | 39-115 | 8 | 0 | 20 | 14 | 15 | 20-52 | 5 | 0 | 9 | 14 | 9 | 19-63 | 3 | 0 | 11 | 
| 15 | Sokół Słopnice | 28 | 12 | 51-113 | 3 | 3 | 22 | 14 | 11 | 35-52 | 3 | 2 | 9 | 14 | 1 | 16-61 | 0 | 1 | 13 | 
| 16 | Zatorzanka Zator | 28 | 4 | 12-166 | 1 | 1 | 26 | 13 | 1 | 7-81 | 0 | 1 | 12 | 15 | 3 | 5-85 | 1 | 0 | 14 | 
Awans do CLJ U-19: Garbarnia Kraków, Hutnik Kraków; pozostałe drużyny rozegrają wiosną 2019 rundę rewanżową. Od 1 kwietnia 2019 r. AP Profi Zielonki rozgrywa mecze na sztucznej trawie AWF Kraków, ul. Jana Pawła II 78
        	| kolejka 1 (15-08-2018): | |||||
| 1 | Garbarnia Kraków | 7-0 | Zatorzanka Zator | 2018-08-14 | 12:00 | 
| Zmiana z 15.08 na 14.08.2018 | |||||
| 2 | Hutnik Kraków | 2-0 | NKP Podhale Nowy Targ | 2018-08-15 | 10:00 | 
| 3 | Limanovia Limanowa | 2-0 | Górnik Wieliczka | 2018-08-22 | 18:00 | 
| 4 | Sandecja Nowy Sącz | 8-0 | Canpack Okocimski Brzesko | 2018-08-22 | 10:00 | 
| 5 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 1-0 | Unia Tarnów | 2018-08-14 | 10:00 | 
| 6 | AP Profi Zielonki | 3-0 | Sokół Słopnice | 2018-11-07 | 14:00 | 
| mecz przełożony na inny termin | |||||
| 7 | BKS Bochnia | 2-2 | Puszcza Niepołomice | 2018-08-15 | 10:00 | 
| Puszcza nie wyraziła zgody na mecz 16.08.2018 o godz. 10:00 (propozycja BKS); Wydział Gier MZPN wyznaczył termin zgodny z terminarzem, a więc 15.08 | |||||
| 8 | Dunajec Nowy Sącz | 0-2 | Dalin Myślenice | 2018-08-21 | 10:00 | 
| kolejka 2 (18-08-2018/19-08-2018): | |||||
| 9 | Zatorzanka Zator | 0-3 | Dalin Myślenice | 2018-08-18 | 10:00 | 
| 10 | Puszcza Niepołomice | 6-1 | Dunajec Nowy Sącz | 2018-08-18 | 10:00 | 
| 11 | Sokół Słopnice | 3-3 | BKS Bochnia | 2018-08-18 | 10:00 | 
| 12 | Unia Tarnów | 1-1 | AP Profi Zielonki | 2018-08-18 | 10:00 | 
| 13 | Canpack Okocimski Brzesko | 1-6 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 2018-08-18 | 10:00 | 
| 14 | Górnik Wieliczka | 1-2 | Sandecja Nowy Sącz | 2018-08-19 | 10:00 | 
| Zmiana z 18.08 na 19.08.2018 | |||||
| 15 | NKP Podhale Nowy Targ | 4-0 | Limanovia Limanowa | 2018-08-18 | 10:00 | 
| 16 | Garbarnia Kraków | 4-0 | Hutnik Kraków | 2018-08-19 | 11:00 | 
| Zmiana z 18.08 na 19.08.2018 | |||||
| kolejka 3 (25-08-2018/26-08-2018): | |||||
| 17 | Hutnik Kraków | 4-0 | Zatorzanka Zator | 2018-08-25 | 10:00 | 
| 18 | Limanovia Limanowa | 0-2 | Garbarnia Kraków | 2018-08-26 | 11:00 | 
| 19 | Sandecja Nowy Sącz | 5-0 | NKP Podhale Nowy Targ | 2018-08-25 | 10:00 | 
| Zmiana godziny z 10:00 na 12:00, a następnie powrót do godz. 10:00 | |||||
| 20 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 0-0 | Górnik Wieliczka | 2018-08-25 | 13:30 | 
| 21 | AP Profi Zielonki | 2-0 | Canpack Okocimski Brzesko | 2018-08-25 | 18:00 | 
| 22 | BKS Bochnia | 4-1 | Unia Tarnów | 2018-08-26 | 10:00 | 
| 23 | Dunajec Nowy Sącz | 4-2 | Sokół Słopnice | 2018-08-25 | 10:00 | 
| 24 | Dalin Myślenice | 0-2 | Puszcza Niepołomice | 2018-08-26 | 10:00 | 
| kolejka 4 (29-08-2018): | |||||
| 25 | Zatorzanka Zator | 1-7 | Puszcza Niepołomice | 2018-08-29 | 11:00 | 
| 26 | Sokół Słopnice | 2-4 | Dalin Myślenice | 2018-08-29 | 10:00 | 
| 27 | Unia Tarnów | 3-2 | Dunajec Nowy Sącz | 2018-08-29 | 10:00 | 
| 28 | Canpack Okocimski Brzesko | 0-3 | BKS Bochnia | 2018-08-29 | 13:00 | 
| 29 | Górnik Wieliczka | 3-1 | AP Profi Zielonki | 2018-08-29 | 17:00 | 
| 30 | NKP Podhale Nowy Targ | 1-2 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 2018-08-28 | 13:00 | 
| 31 | Garbarnia Kraków | 1-1 | Sandecja Nowy Sącz | 2018-08-29 | 11:00 | 
| 32 | Hutnik Kraków | 5-2 | Limanovia Limanowa | 2018-08-29 | 10:00 | 
| kolejka 5 (01-09-2018/02-09-2018): | |||||
| 33 | Limanovia Limanowa | 8-1 | Zatorzanka Zator | 2018-09-01 | 16:00 | 
| 34 | Sandecja Nowy Sącz | 2-3 | Hutnik Kraków | 2018-09-01 | 10:00 | 
| 35 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 0-3 | Garbarnia Kraków | 2018-09-01 | 13:30 | 
| 36 | AP Profi Zielonki | 0-6 | NKP Podhale Nowy Targ | 2018-09-02 | 13:00 | 
| 37 | BKS Bochnia | 3-1 | Górnik Wieliczka | 2018-09-02 | 10:00 | 
| 38 | Dunajec Nowy Sącz | 5-0 | Canpack Okocimski Brzesko | 2018-09-01 | 10:00 | 
| 39 | Dalin Myślenice | 1-2 | Unia Tarnów | 2018-09-02 | 10:00 | 
| 40 | Puszcza Niepołomice | 9-0 | Sokół Słopnice | 2018-09-02 | 10:00 | 
| Boisko w Podłężu | |||||
| kolejka 6 (08-09-2018/09-09-2018): | |||||
| 41 | Zatorzanka Zator | 3-3 | Sokół Słopnice | 2018-09-08 | 11:00 | 
| 42 | Unia Tarnów | 0-5 | Puszcza Niepołomice | 2018-09-09 | 10:00 | 
| 43 | Canpack Okocimski Brzesko | 0-6 | Dalin Myślenice | 2018-09-08 | 10:00 | 
| 44 | Górnik Wieliczka | 2-3 | Dunajec Nowy Sącz | 2018-09-08 | 10:00 | 
| 45 | NKP Podhale Nowy Targ | 7-0 | BKS Bochnia | 2018-09-08 | 10:00 | 
| 46 | Garbarnia Kraków | 0-0 | AP Profi Zielonki | 2018-09-08 | 17:00 | 
| Zmiana godziny z 11:00 na 17:00 | |||||
| 47 | Hutnik Kraków | 2-3 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 2018-09-09 | 10:00 | 
| 48 | Limanovia Limanowa | 1-0 | Sandecja Nowy Sącz | 2018-09-09 | 11:00 | 
| kolejka 7 (15-09-2018/16-09-2018): | |||||
| 49 | Sandecja Nowy Sącz | 10-0 | Zatorzanka Zator | 2018-09-15 | 10:00 | 
| 50 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 2-1 | Limanovia Limanowa | 2018-09-15 | 13:30 | 
| 51 | AP Profi Zielonki | 2-3 | Hutnik Kraków | 2018-09-16 | 13:00 | 
| 52 | BKS Bochnia | 0-3 | Garbarnia Kraków | 2018-09-15 | 10:00 | 
| 53 | Dunajec Nowy Sącz | 1-2 | NKP Podhale Nowy Targ | 2018-09-15 | 10:00 | 
| 54 | Dalin Myślenice | 2-3 | Górnik Wieliczka | 2018-09-15 | 16:00 | 
| Zmiana z 16.09 na 15.09.2018 | |||||
| 55 | Puszcza Niepołomice | 8-0 | Canpack Okocimski Brzesko | 2018-09-16 | 10:00 | 
| 56 | Sokół Słopnice | 3-2 | Unia Tarnów | 2018-09-15 | 10:00 | 
| kolejka 8 (22-09-2018/23-09-2018): | |||||
| 57 | Zatorzanka Zator | 0-7 | Unia Tarnów | 2018-09-26 | 16:30 | 
| Zmiana z 22.09 na 26.09.2018 | |||||
| 58 | Canpack Okocimski Brzesko | 4-3 | Sokół Słopnice | 2018-09-22 | 10:00 | 
| 59 | Górnik Wieliczka | 3-3 | Puszcza Niepołomice | 2018-09-22 | 16:00 | 
| 60 | NKP Podhale Nowy Targ | 1-0 | Dalin Myślenice | 2018-09-22 | 10:00 | 
| 61 | Garbarnia Kraków | 1-1 | Dunajec Nowy Sącz | 2018-09-22 | 11:00 | 
| 62 | Hutnik Kraków | 3-1 | BKS Bochnia | 2018-09-22 | 10:00 | 
| 63 | Limanovia Limanowa | 4-3 | AP Profi Zielonki | 2018-09-23 | 11:00 | 
| 64 | Sandecja Nowy Sącz | 4-2 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 2018-09-22 | 10:00 | 
| kolejka 9 (29-09-2018/30-09-2018): | |||||
| 65 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 9-1 | Zatorzanka Zator | 2018-09-29 | 13:30 | 
| 66 | AP Profi Zielonki | 0-3 | Sandecja Nowy Sącz | 2018-09-29 | 15:00 | 
| boisko Hutnika, ul. Ptaszyckiego 4. Wynik z boiska 1-3, po weryfikacji walkower 0-3 (gra nieuprawnionego zawodnika) | |||||
| 67 | BKS Bochnia | 2-2 | Limanovia Limanowa | 2018-09-30 | 10:00 | 
| 68 | Dunajec Nowy Sącz | 1-7 | Hutnik Kraków | 2018-09-29 | 10:00 | 
| 69 | Dalin Myślenice | 0-3 | Garbarnia Kraków | 2018-09-30 | 10:00 | 
| 70 | Puszcza Niepołomice | 0-1 | NKP Podhale Nowy Targ | 2018-09-30 | 10:00 | 
| 71 | Sokół Słopnice | 2-8 | Górnik Wieliczka | 2018-09-29 | 10:00 | 
| 72 | Unia Tarnów | 5-3 | Canpack Okocimski Brzesko | 2018-09-30 | 10:00 | 
| kolejka 10 (06-10-2018/07-10-2018): | |||||
| 73 | Zatorzanka Zator | 1-2 | Canpack Okocimski Brzesko | 2018-10-06 | 11:00 | 
| 74 | Górnik Wieliczka | 2-4 | Unia Tarnów | 2018-10-06 | 10:00 | 
| 75 | NKP Podhale Nowy Targ | 8-0 | Sokół Słopnice | 2018-10-06 | 10:00 | 
| 76 | Garbarnia Kraków | 4-2 | Puszcza Niepołomice | 2018-10-06 | 11:00 | 
| 77 | Hutnik Kraków | 6-0 | Dalin Myślenice | 2018-10-06 | 10:00 | 
| 78 | Limanovia Limanowa | 0-1 | Dunajec Nowy Sącz | 2018-10-07 | 11:00 | 
| 79 | Sandecja Nowy Sącz | 6-0 | BKS Bochnia | 2018-10-06 | 10:00 | 
| 80 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 1-0 | AP Profi Zielonki | 2018-10-06 | 10:00 | 
| kolejka 11 (13-10-2018/14-10-2018): | |||||
| 81 | AP Profi Zielonki | 1-0 | Zatorzanka Zator | 2018-10-14 | 16:00 | 
| 82 | BKS Bochnia | 1-2 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 2018-10-14 | 10:00 | 
| 83 | Dunajec Nowy Sącz | 0-8 | Sandecja Nowy Sącz | 2018-10-13 | 10:00 | 
| 84 | Dalin Myślenice | 2-0 | Limanovia Limanowa | 2018-10-13 | 15:30 | 
| Zmiana z 14.10 na 13.10.2018 | |||||
| 85 | Puszcza Niepołomice | 0-2 | Hutnik Kraków | 2018-10-14 | 11:00 | 
| 86 | Sokół Słopnice | 0-4 | Garbarnia Kraków | 2018-10-13 | 10:00 | 
| 87 | Unia Tarnów | 1-1 | NKP Podhale Nowy Targ | 2018-10-14 | 10:00 | 
| 88 | Canpack Okocimski Brzesko | 0-3 | Górnik Wieliczka | 2018-10-14 | 13:00 | 
| kolejka 12 (20-10-2018/21-10-2018): | |||||
| 89 | Zatorzanka Zator | 2-5 | Górnik Wieliczka | 2018-10-20 | 13:00 | 
| Zmiana godziny z 11:00 na 13:00 | |||||
| 90 | NKP Podhale Nowy Targ | 9-0 | Canpack Okocimski Brzesko | 2018-10-21 | 10:00 | 
| 91 | Garbarnia Kraków | 4-0 | Unia Tarnów | 2018-10-20 | 11:00 | 
| 92 | Hutnik Kraków | 3-0 | Sokół Słopnice | 2018-10-20 | 10:00 | 
| Sokół nie pojawił się na boisku Hutnika; walkower | |||||
| 93 | Limanovia Limanowa | 1-3 | Puszcza Niepołomice | 2018-10-21 | 11:00 | 
| 94 | Sandecja Nowy Sącz | 5-1 | Dalin Myślenice | 2018-10-19 | 15:30 | 
| Zmiana z 20.10 na 19.10.2018 | |||||
| 95 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 7-1 | Dunajec Nowy Sącz | 2018-10-20 | 10:00 | 
| 96 | AP Profi Zielonki | 3-1 | BKS Bochnia | 2018-10-22 | 14:00 | 
| kolejka 13 (27-10-2018/28-10-2018): | |||||
| 97 | BKS Bochnia | 3-0 | Zatorzanka Zator | 2018-10-28 | 10:00 | 
| Walkower 3-0 (brak gości) | |||||
| 98 | Dunajec Nowy Sącz | 1-2 | AP Profi Zielonki | 2018-10-27 | 10:00 | 
| 99 | Dalin Myślenice | 0-1 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 2018-10-27 | 10:30 | 
| 100 | Puszcza Niepołomice | 0-3 | Sandecja Nowy Sącz | 2018-10-27 | 11:00 | 
| 101 | Sokół Słopnice | 2-3 | Limanovia Limanowa | 2018-10-27 | 10:00 | 
| 102 | Unia Tarnów | 2-3 | Hutnik Kraków | 2018-10-28 | 10:00 | 
| 103 | Canpack Okocimski Brzesko | 0-8 | Garbarnia Kraków | 2018-10-27 | 10:00 | 
| 104 | Górnik Wieliczka | 2-3 | NKP Podhale Nowy Targ | 2018-10-28 | 10:00 | 
| kolejka 14 (03-11-2018/04-11-2018): | |||||
| 105 | Zatorzanka Zator | 0-11 | NKP Podhale Nowy Targ | 2018-11-04 | 11:00 | 
| 106 | Garbarnia Kraków | 3-1 | Górnik Wieliczka | 2018-11-03 | 11:00 | 
| 107 | Hutnik Kraków | 6-0 | Canpack Okocimski Brzesko | 2018-11-04 | 10:00 | 
| 108 | Limanovia Limanowa | 1-1 | Unia Tarnów | 2018-11-04 | 11:00 | 
| 109 | Sandecja Nowy Sącz | 2-0 | Sokół Słopnice | 2018-11-03 | 10:00 | 
| Zmiana godziny z 15:00 na 10:00 | |||||
| 110 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 2-2 | Puszcza Niepołomice | 2018-11-03 | 10:00 | 
| 111 | AP Profi Zielonki | 0-0 | Dalin Myślenice | 2018-11-03 | 13:00 | 
| 112 | BKS Bochnia | 3-2 | Dunajec Nowy Sącz | 2018-11-04 | 10:00 | 
| kolejka 15 (10-11-2018/11-11-2018): | |||||
| 113 | Dunajec Nowy Sącz | 4-1 | Zatorzanka Zator | 2018-11-12 | 11:00 | 
| Zmiana z 10.11 na 12.11.2018 r. z uwagi na powołania do reprezentacji | |||||
| 114 | Dalin Myślenice | 3-1 | BKS Bochnia | 2018-11-11 | 10:00 | 
| Zmiana godziny z 11:00 na 10:00 | |||||
| 115 | Puszcza Niepołomice | 5-3 | AP Profi Zielonki | 2018-11-11 | 11:00 | 
| 116 | Sokół Słopnice | 3-4 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 2018-11-10 | 10:00 | 
| 117 | Unia Tarnów | 1-5 | Sandecja Nowy Sącz | 2018-11-08 | 12:00 | 
| Zmiana z 11.11. na 8.11.2018 | |||||
| 118 | Canpack Okocimski Brzesko | 0-5 | Limanovia Limanowa | 2018-11-10 | 10:00 | 
| 119 | Górnik Wieliczka | 2-5 | Hutnik Kraków | 2018-11-10 | 14:00 | 
| Zmiana godziny z 17:00 na 14:00 | |||||
| 120 | NKP Podhale Nowy Targ | 0-2 | Garbarnia Kraków | 2018-11-11 | 10:00 | 
| kolejka 16 (16-03-2019/17-03-2019): | |||||
| 121 | Dalin Myślenice | 2-0 | Zatorzanka Zator | 2019-03-16 | 09:30 | 
| Za zgodą obu klubów | |||||
| 122 | Unia Tarnów | 3-3 | BKS Bochnia | 2019-03-16 | 10:00 | 
| 123 | Sokół Słopnice | 3-5 | AP Profi Zielonki | 2019-03-16 | 10:00 | 
| 124 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 1-0 | Sandecja Nowy Sącz | 2019-03-16 | 10:00 | 
| 125 | Canpack Okocimski Brzesko | 0-3 | Puszcza Niepołomice | 2019-03-16 | 10:00 | 
| Walkower 3-0 na korzyść Puszczy, bowiem w zespole Okocimskiego zagrało trzech zawodników bez uprawnień | |||||
| 126 | NKP Podhale Nowy Targ | 2-1 | Dunajec Nowy Sącz | 2019-03-17 | 10:00 | 
| 127 | Górnik Wieliczka | 0-3 | Limanovia Limanowa | 2019-03-17 | 16:00 | 
| kolejka 17 (23-03-2019/24-03-2019): | |||||
| 128 | Górnik Wieliczka | 2-0 | Dalin Myślenice | 2019-03-24 | 11:00 | 
| 129 | Dunajec Nowy Sącz | 1-1 | Limanovia Limanowa | 2019-03-23 | 16:00 | 
| 130 | Canpack Okocimski Brzesko | 2-1 | NKP Podhale Nowy Targ | 2019-03-23 | 10:00 | 
| 131 | Puszcza Niepołomice | 2-1 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 2019-03-24 | 10:00 | 
| 132 | Sandecja Nowy Sącz | 4-0 | AP Profi Zielonki | 2019-03-23 | 10:00 | 
| Mecz przerwany w 75 minucie przy stanie 4-0 (usunięty ze strefy technicznej trener gości nie wykonał polecenia sędziego). Po weryfikacji walkower 4-0. | |||||
| 133 | BKS Bochnia | 4-0 | Sokół Słopnice | 2019-03-24 | 10:00 | 
| 134 | Unia Tarnów | 13-0 | Zatorzanka Zator | 2019-03-23 | 10:00 | 
| kolejka 18 (30-03-2019/31-03-2019): | |||||
| 135 | Unia Tarnów | 2-0 | Dalin Myślenice | 2019-03-30 | 09:30 | 
| Godzina zmieniona za zgodą obu drużyn | |||||
| 136 | Sokół Słopnice | 4-0 | Zatorzanka Zator | 2019-03-30 | 10:00 | 
| 137 | BKS Bochnia | 0-3 | Sandecja Nowy Sącz | 2019-03-30 | 10:00 | 
| 138 | AP Profi Zielonki | 1-1 | Puszcza Niepołomice | 2019-03-30 | 15:00 | 
| 139 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 4-1 | NKP Podhale Nowy Targ | 2019-03-30 | 10:00 | 
| 140 | Limanovia Limanowa | 7-1 | Canpack Okocimski Brzesko | 2019-03-31 | 13:00 | 
| 141 | Dunajec Nowy Sącz | 3-0 | Górnik Wieliczka | 2019-03-30 | 10:00 | 
| kolejka 19 (06-04-2019/07-04-2019): | |||||
| 142 | Dalin Myślenice | 1-0 | Dunajec Nowy Sącz | 2019-04-07 | 10:00 | 
| 143 | Górnik Wieliczka | 1-3 | Canpack Okocimski Brzesko | 2019-04-10 | 17:00 | 
| 144 | Limanovia Limanowa | 3-1 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 2019-04-06 | 16:00 | 
| 145 | NKP Podhale Nowy Targ | 2-4 | AP Profi Zielonki | 2019-04-06 | 11:00 | 
| Zmiana godziny z 10:00 na 11:00 | |||||
| 146 | Puszcza Niepołomice | 4-1 | BKS Bochnia | 2019-04-07 | 16:00 | 
| 147 | Zatorzanka Zator | 0-8 | Sandecja Nowy Sącz | 2019-04-06 | 10:00 | 
| 148 | Unia Tarnów | 5-1 | Sokół Słopnice | 2019-04-06 | 10:00 | 
| kolejka 20 (13-04-2019/14-04-2019): | |||||
| 149 | Dalin Myślenice | 3-1 | Sokół Słopnice | 2019-04-14 | 10:00 | 
| 150 | Sandecja Nowy Sącz | 4-2 | Unia Tarnów | 2019-04-14 | 10:00 | 
| 151 | Puszcza Niepołomice | 6-0 | Zatorzanka Zator | 2019-04-14 | 10:00 | 
| Mecz nie został dokończony z powodu zdekompletowania w 48 minucie drużyny gości; po weryfikacji walkower 6-0 | |||||
| 152 | BKS Bochnia | 1-5 | NKP Podhale Nowy Targ | 2019-04-14 | 10:00 | 
| 153 | AP Profi Zielonki | 1-3 | Limanovia Limanowa | 2019-04-13 | 11:00 | 
| Zmiana godziny z 15:00 na 11:00 | |||||
| 154 | Górnik Wieliczka | 1-2 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 2019-04-13 | 14:00 | 
| Zmiana godziny z 11:00 na 14:00 | |||||
| 155 | Canpack Okocimski Brzesko | 4-3 | Dunajec Nowy Sącz | 2019-04-13 | 10:00 | 
| kolejka 21 (20-04-2019): | |||||
| 156 | Dalin Myślenice | 2-1 | Canpack Okocimski Brzesko | 2019-04-19 | 11:00 | 
| Zmiana z 21.04 na 19.04.2019 | |||||
| 157 | Dunajec Nowy Sącz | 2-3 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 2019-04-18 | 10:00 | 
| Zmiana z 20.04 na 18.04.2019 | |||||
| 158 | AP Profi Zielonki | 0-3 | Górnik Wieliczka | 2019-05-15 | 17:00 | 
| Wynik z boiska 2-2; po decyzji Wydziału Dyscypliny MZPN z 5.06.2019 walkower 3-0 na korzyść Górnika (występ zawodnika pod obcym nazwiskiem) | |||||
| 159 | Limanovia Limanowa | 5-2 | BKS Bochnia | 2019-04-18 | 10:00 | 
| 160 | NKP Podhale Nowy Targ | 8-0 | Zatorzanka Zator | 2019-04-18 | 10:30 | 
| Zmiana z 21.04 na 18.04.2019 | |||||
| 161 | Puszcza Niepołomice | 1-3 | Unia Tarnów | 2019-04-17 | 17:00 | 
| Zmiana z 20.04 na 17.04.2019 | |||||
| 162 | Sokół Słopnice | 3-0 | Sandecja Nowy Sącz | 2019-04-17 | 17:00 | 
| Wynik z boiska 3-4, po weryfikacji walkower 3-0 dla Sokoła (w Sandecji zagrał nieuprawniony zawodnik) | |||||
| kolejka 22 (27-04-2019/28-04-2019): | |||||
| 163 | Dalin Myślenice | 1-1 | Sandecja Nowy Sącz | 2019-04-23 | 10:00 | 
| Zmiana z 28.04 na 23.04.2019 | |||||
| 164 | Sokół Słopnice | 2-4 | Puszcza Niepołomice | 2019-04-27 | 17:00 | 
| Zmiana godziny z 10:00 na 17:00 | |||||
| 165 | NKP Podhale Nowy Targ | 0-2 | Unia Tarnów | 2019-04-28 | 14:00 | 
| Zmiana godziny z 10:00 na 14:00 | |||||
| 166 | Zatorzanka Zator | 0-10 | Limanovia Limanowa | 2019-04-27 | 10:00 | 
| 167 | Górnik Wieliczka | 3-0 | BKS Bochnia | 2019-04-27 | 11:00 | 
| 168 | AP Profi Zielonki | 4-7 | Dunajec Nowy Sącz | 2019-04-27 | 17:00 | 
| Zmiana godziny z 15:00 na 17:00;następnie zmiana z 28.04 na 27.04.2019 | |||||
| 169 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 4-0 | Canpack Okocimski Brzesko | 2019-04-27 | 10:00 | 
| kolejka 23 (04-05-2019/05-05-2019): | |||||
| 170 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 6-0 | Dalin Myślenice | 2019-06-05 | 18:00 | 
| Zmiana z 4.05 na 5.06.2019 | |||||
| 171 | Canpack Okocimski Brzesko | 2-1 | AP Profi Zielonki | 2019-05-04 | 10:00 | 
| 172 | Dunajec Nowy Sącz | 5-2 | BKS Bochnia | 2019-05-04 | 13:30 | 
| 173 | Górnik Wieliczka | 1-2 | Zatorzanka Zator | 2019-05-04 | 10:00 | 
| Zmiana godziny z 11:00 na 10:00 | |||||
| 174 | Unia Tarnów | 1-4 | Limanovia Limanowa | 2019-05-05 | 10:00 | 
| Zmiana z 4.05 na 5.05.2019 | |||||
| 175 | Sokół Słopnice | 5-5 | NKP Podhale Nowy Targ | 2019-05-04 | 10:00 | 
| 176 | Sandecja Nowy Sącz | 2-2 | Puszcza Niepołomice | 2019-05-04 | 10:00 | 
| kolejka 24 (11-05-2019/12-05-2019): | |||||
| 177 | Puszcza Niepołomice | 4-0 | Dalin Myślenice | 2019-05-11 | 10:00 | 
| Zmiana godziny z 17:00 na 10:00 | |||||
| 178 | NKP Podhale Nowy Targ | 6-2 | Sandecja Nowy Sącz | 2019-05-12 | 10:00 | 
