Kiosk
- Rozmowa z Moniką Kobylińską
- PIŁKA RĘCZNA. Biało-czerwoni bohaterami transferów
- STANISŁAW STRUG. Dopiero w liceum zyskałem szansę gry na boisku z bramkami
- MARIAN FIDO. Człowiek, któremu chce się chcieć
- JAN KOWALCZYK. Sport bez rywalizacji przestaje być sportem
- FUTBOL MAŁOPOLSKI. Grzegorz Bartosz: Garbarnia jest jedna. Zrobię wszystko, aby mówiła jednym głosem
- Paulo Sousa: Ufam umiejętnościom polskich piłkarzy
- Ranking "Forbesa": Wpływowy Lewandowski
- Za miesiąc Wisła Kraków SA będzie mieć Akademię
- Boniek: Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej same podejmą decyzje w sprawie dokończenia sezonu w III lidze i klasach niższych
MISTRZOSTWA POLSKI KIBICÓW SPORTOWYCH
- Adam Sokołowski po raz 28. mistrzem Polski kibiców sportowych
- 48. MP Kibiców Sportowych już w sobotę w Gostyniu
- Ćwierćwiecze super kibica Stanisława Sienkiewicza
- Mistrzostwa Mistrzów Kibiców Sportowych: pytania i odpowiedzi
- Adam Sokołowski Mistrzem Mistrzów, podziękowania dla Stanisława Sienkiewicza
- 48. Mistrzostwa Polski Kibiców Sportowych - Gostyń 2025, eliminacje cd.
- OMNIBUS SPORTOWY. Kolejny triumf Adama Sokołowskiego
- 48. Mistrzostwa Polski Kibiców Sportowych - Gostyń 2025
Strona główna > Piłka nożna > Archiwum > Małopolska 2014/2015 > Liga Makroregionalna Juniorów Młodszych
| ogółem | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | PKT | BR | Z | R | P | dom | wyjazd | ||||||||||||
| 1 | AS Progres Kraków | 14 | 34 | 37-15 | 11 | 1 | 2 | 7 | 18 | 18-6 | 6 | 0 | 1 | 7 | 16 | 19-9 | 5 | 1 | 1 |
| 2 | Korona SA Kielce | 14 | 27 | 19-12 | 7 | 6 | 1 | 7 | 17 | 13-6 | 5 | 2 | 0 | 7 | 10 | 6-6 | 2 | 4 | 1 |
| 3 | Stal Mielec | 14 | 24 | 19-11 | 6 | 6 | 2 | 7 | 15 | 11-3 | 4 | 3 | 0 | 7 | 9 | 8-8 | 2 | 3 | 2 |
| 4 | Cracovia | 14 | 15 | 18-18 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 9-10 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | 9-8 | 2 | 2 | 3 |
| 5 | Resovia | 14 | 14 | 21-33 | 4 | 2 | 8 | 7 | 9 | 11-14 | 3 | 0 | 4 | 7 | 5 | 10-19 | 1 | 2 | 4 |
| 6 | KSZO Junior Ostrowiec Św. | 14 | 14 | 22-28 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 14-12 | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 | 8-16 | 1 | 1 | 5 |
| 7 | PN Motor Lublin | 14 | 13 | 16-25 | 3 | 4 | 7 | 7 | 9 | 10-11 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 6-14 | 1 | 1 | 5 |
| 8 | Górnik SA Łęczna | 14 | 12 | 17-27 | 3 | 3 | 8 | 7 | 5 | 8-13 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | 9-14 | 2 | 1 | 4 |
| kolejka 1 (21-03-2015/22-03-2015): | |||||
| 1 | Resovia | 2-1 | KSZO Junior Ostrowiec Św. | 2015-03-21 | 11:30 |
| 2 | AS Progres Kraków | 3-0 | PN Motor Lublin | 2015-03-22 | 15:00 |
| Zmiana z 21.03 na 22.03.2015 | |||||
| 3 | Korona SA Kielce | 1-0 | Górnik SA Łęczna | 2015-03-22 | 13:00 |
| 4 | Cracovia | 0-1 | Stal Mielec | 2015-03-21 | 12:00 |
| kolejka 2 (28-03-2015/29-03-2015): | |||||
| 5 | KSZO Junior Ostrowiec Św. | 1-1 | Stal Mielec | 2015-03-29 | 11:00 |
| Zmiana godziny z 10:30 na 11:00 | |||||
| 6 | Górnik SA Łęczna | 1-2 | Cracovia | 2015-03-28 | 14:00 |
| 7 | PN Motor Lublin | 0-1 | Korona SA Kielce | 2015-03-29 | 11:00 |
| 8 | Resovia | 0-4 | AS Progres Kraków | 2015-03-28 | 11:30 |
| kolejka 3 (02-04-2015): | |||||
| 9 | AS Progres Kraków | 3-2 | KSZO Junior Ostrowiec Św. | 2015-04-02 | 14:00 |
| 10 | Korona SA Kielce | 3-1 | Resovia | 2015-04-02 | 13:00 |
| 11 | Cracovia | 1-0 | PN Motor Lublin | 2015-04-02 | 16:00 |
| 12 | Stal Mielec | 2-0 | Górnik SA Łęczna | 2015-04-02 | 14:00 |
| kolejka 4 (11-04-2015/12-04-2015): | |||||
| 13 | KSZO Junior Ostrowiec Św. | 4-2 | Górnik SA Łęczna | 2015-04-12 | 11:00 |
| 14 | PN Motor Lublin | 1-1 | Stal Mielec | 2015-04-11 | 12:00 |
| 15 | Resovia | 0-3 | Cracovia | 2015-04-11 | 11:30 |
| 16 | AS Progres Kraków | 0-2 | Korona SA Kielce | 2015-04-11 | 13:00 |
| kolejka 5 (18-04-2015/19-04-2015): | |||||
| 17 | Korona SA Kielce | 2-2 | KSZO Junior Ostrowiec Św. | 2015-04-18 | 11:00 |
| 18 | AS Progres Kraków | 1-0 | Cracovia | 2015-04-17 | 15:30 |
| Zmiana gospodarza i zmiana terminu z 18.04 na 17.04.2015, zmiana godziny z 16:00 na 15:30 | |||||
| 19 | Stal Mielec | 1-0 | Resovia | 2015-04-18 | 15:00 |
| 20 | Górnik SA Łęczna | 1-2 | PN Motor Lublin | 2015-04-18 | 10:00 |
| kolejka 6 (25-04-2015/26-04-2015): | |||||
| 21 | KSZO Junior Ostrowiec Św. | 1-1 | PN Motor Lublin | 2015-04-26 | 11:00 |
| 22 | Resovia | 2-3 | Górnik SA Łęczna | 2015-04-25 | 14:00 |
| 23 | AS Progres Kraków | 2-1 | Stal Mielec | 2015-04-25 | 11:00 |
| 24 | Korona SA Kielce | 1-0 | Cracovia | 2015-04-25 | 12:00 |
| kolejka 7 (29-04-2015): | |||||
| 25 | Cracovia | 2-0 | KSZO Junior Ostrowiec Św. | 2015-04-29 | 16:00 |
| 26 | Stal Mielec | 0-0 | Korona SA Kielce | 2015-04-29 | 17:00 |
| Zmiana boiska - stadion Gryfu, ul. Warszawska 5 (sztuczna nawierzchnia) | |||||
| 27 | Górnik SA Łęczna | 1-3 | AS Progres Kraków | 2015-04-29 | 13:00 |
| 28 | PN Motor Lublin | 2-1 | Resovia | 2015-04-29 | 17:00 |
| kolejka 8 (02-05-2015/03-05-2015): | |||||
| 29 | KSZO Junior Ostrowiec Św. | 2-2 | Resovia | 2015-05-04 | 17:00 |
| Zmiana z 3.05 na 4.05.2015 | |||||
| 30 | PN Motor Lublin | 1-4 | AS Progres Kraków | 2015-05-20 | 16:00 |
| Mecz 6 maja odwołany, nowy termin: 20.05.2015 | |||||
| 31 | Górnik SA Łęczna | 2-2 | Korona SA Kielce | 2015-05-02 | 15:00 |
| 32 | Stal Mielec | 1-1 | Cracovia | 2015-05-02 | 14:00 |
| Zmiana godziny z 12:00 na 14:00 i zmiana boiska - stadion Gryfu, ul. Warszawska 5 (sztuczna nawierzchnia) | |||||
| kolejka 9 (09-05-2015/10-05-2015): | |||||
| 33 | Stal Mielec | 4-0 | KSZO Junior Ostrowiec Św. | 2015-05-09 | 14:00 |
| Zmiana z 10.05 na 9.05.2015. Stadion Gryfu, ul. Warszawska 5 (sztuczna nawierzchnia) | |||||
| 34 | Cracovia | 1-2 | Górnik SA Łęczna | 2015-05-09 | 16:00 |
| 35 | Korona SA Kielce | 2-0 | PN Motor Lublin | 2015-05-09 | 13:00 |
| 36 | AS Progres Kraków | 7-1 | Resovia | 2015-05-10 | 11:00 |
| Zmiana z 9.05 na 10.05.2015, zmiana godziny z 15:00 na 11:00 | |||||
| kolejka 10 (16-05-2015/17-05-2015): | |||||
| 37 | KSZO Junior Ostrowiec Św. | 2-3 | AS Progres Kraków | 2015-05-14 | 17:00 |
| Zmiana z 16.05 na 18.05, a następnie na 14.05.2015 | |||||
| 38 | Resovia | 3-0 | Korona SA Kielce | 2015-05-17 | 14:30 |
| 39 | PN Motor Lublin | 1-1 | Cracovia | 2015-05-17 | 13:00 |
| Mecz na boisku bocznym naturalnym przy Arenie Lublin | |||||
| 40 | Górnik SA Łęczna | 2-1 | Stal Mielec | 2015-05-17 | 12:00 |
| Zmiana z 16.05 na 17.05.2015 | |||||
| kolejka 11 (23-05-2015/24-05-2015): | |||||
| 41 | Górnik SA Łęczna | 0-2 | KSZO Junior Ostrowiec Św. | 2015-05-23 | 17:00 |
| Zmiana godziny z 15:00 na 17:00 | |||||
| 42 | Stal Mielec | 2-1 | PN Motor Lublin | 2015-05-23 | 17:00 |
| Zmiana godziny z 14:30 na 17:00. Stadion Miejski, ul. Solskiego 1 (boczne boisko) | |||||
| 43 | Cracovia | 3-4 | Resovia | 2015-05-25 | 16:00 |
| Zmiana z 24.05 na 25.05.2015 | |||||
| 44 | Korona SA Kielce | 2-1 | AS Progres Kraków | 2015-05-23 | 13:00 |
| kolejka 12 (30-05-2015/31-05-2015): | |||||
| 45 | KSZO Junior Ostrowiec Św. | 1-1 | Korona SA Kielce | 2015-05-31 | 11:00 |
| 46 | Cracovia | 2-3 | AS Progres Kraków | 2015-05-30 | 14:00 |
| Zmiana gospodarza i zmiana godziny z 17:00 na 11:00, a następnie na 14:00 | |||||
| 47 | Resovia | 0-1 | Stal Mielec | 2015-05-31 | 11:00 |
| Zmiana godziny z 16:00 na 11:00 | |||||
| 48 | PN Motor Lublin | 2-2 | Górnik SA Łęczna | 2015-05-30 | 11:00 |
| kolejka 13 (06-06-2015): | |||||
| 49 | PN Motor Lublin | 3-1 | KSZO Junior Ostrowiec Św. | 2015-06-05 | 12:00 |
| Zmiana z 6.06 na 5.06.2015 | |||||
| 50 | Górnik SA Łęczna | 1-1 | Resovia | 2015-06-06 | 15:30 |
| Zmiana godziny z 17:00 na 15:30 | |||||
| 51 | Stal Mielec | 1-1 | AS Progres Kraków | 2015-06-03 | 11:00 |
| Zmiana z 6.06 na 3.06.2015 (stadion Gryfu Mielec, ul. Warszawska 5 - sztuczna nawierzchnia) | |||||
| 52 | Cracovia | 0-0 | Korona SA Kielce | 2015-06-06 | 17:00 |
| kolejka 14 (10-06-2015): | |||||
| 53 | KSZO Junior Ostrowiec Św. | 3-2 | Cracovia | 2015-06-10 | 13:00 |
| Zmiana godziny z 17:00 na 13:00 | |||||
| 54 | Korona SA Kielce | 2-2 | Stal Mielec | 2015-06-10 | 17:00 |
| 55 | AS Progres Kraków | 2-0 | Górnik SA Łęczna | 2015-06-10 | 17:00 |
| 56 | Resovia | 4-2 | PN Motor Lublin | 2015-06-10 | 17:00 |
- Dembele piłkarzem roku FIFA
- EKSTRAKLASA. Raków - Zagłębie 0-1 (FOTO)
- LIGA KONFERENCJI UEFA. Raków - Zrinjski Mostar 1-0 (FOTO)
- LIGA KONFERENCJI UEFA. Tylko Raków wygrał, Legia odpadła
- Kto z kim w ćwierćfinale Pucharu Polski
- SOCCA. Polscy piłkarze mistrzami świata
- Remis Wisły w Łodzi
- Remis Pasów, zwycięstwo Słoni
- FUTSAL. Złoto dla Brazylijek
- RB Lipsk - Eintracht 6-0 (FOTO)
- SOCCA. Polacy w półfinale
- I LIGA. Wygrana Wieczystej, remis Puszczy
- SOCCA. Polacy w ćwierćfinale
- MŚ 2026. Jeśli awansujemy, to zagramy z Holandią, Japonią i Tunezją
- PUCHAR POLSKI. Wisła znokautowana przez III-ligowców
- STS PUCHAR POLSKI. Niespodzianki w Świdniku i Chojnicach, sensacja w Bydgoszczy
- Remis Cracovii, bez goli w Płocku
- PUCHAR POLSKI. Katowice - Jagiellonia 3-1 (FOTO)
- PUCHAR POLSKI. Piast - Lech 0-2 (FOTO)
- LIGA NARODÓW UEFA. Triumf Hiszpanek
- Polki wygrały z Łotyszkami
- Motor - Legia (FOTO)
- Wisła - Stal Mielec 3-0 (FOTO 2)
- Zmarł Andrzej Kierdaj
- Wisła - Stal Mielec 3-0 (FOTO)
- Trzy gole i trzy punkty Białej Gwiazdy
- I LIGA. Remis Wieczystej, porażka Puszczy
- II LIGA. Wygrane Hutnika i Podhala, porażka Sandecji
- Copa Libertadores dla Flamengo
- Cracovia zwycięska w Kielcach
- Klęska Słoni w Gdańsku
- Piłkarki wygrały ze Słowenią
- LK UEFA. Raków - Rapid 4-1 (FOTO)
- LIGA KONFERENCJI UEFA. Trzy zwycięstwa i porażka
- U-17. Portugalczycy mistrzami świata
- FUTSAL. 0-1 z Marokiem, ćwierćfinały bez Polek
- RB Lipsk - Werder (FOTO)
- FUTSAL. 2-3 z Argentynkami
- Pierwszy bezbramkowy remis Białej Gwiazdy
- II LIGA. Wygrana Podhala, remis Sandecji, porażka Hutnika
- Porażka Puszczy, wygrana Wieczystej
- Kapitan Lewandowski z golem na nowym Camp Nou
- Pierwsza porażka Cracovii u siebie
- Pierwsze zwycięstwo Słoni u siebie (FOTO)
- FUTSAL. 6-0 z Filipinkami
- Kazimierz Moskal trenerem Wieczystej
- Albania rywalem w barażu o mundial
- Hakimi najlepszym piłkarzem Afryki
- FIFA WORLD CUP 2026. Kogo wylosują biało-czerwoni?
- U-21. Słowacja - Anglia (FOTO)
więcej wiadomości >>>


