TEMPO
-
Od Piłkarza do Supertempa
Przeżyjmy to jeszcze raz
Redaktorzy naczelni
Tempo we wspomnieniach
Laureaci Złotego Pióra
Felietonowa ekstraklasa
Mistrzowie reportażu
Konkurs im. Jana Rottera
Na zagranicznych wyjazdach
Tempo kuźnią kadr
Nasza Specjalność: Skarby Kibica
Wydania jubileuszowe
Medal Kalos Kagathos
Wasze ulubione, stałe rubryki
Pod patronatem Tempa
Okno na Wielopolu
Nie tylko w Krążowniku
Gościli w redakcji
To też część naszej historii
Oni tworzyli tę gazetę
Strona główna > ARCHIWUM > Piłka nożna > Archiwum > Małopolska 2014/2015 > Klasa Okręgowa Kraków III
| ogółem | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | PKT | BR | Z | R | P | dom | wyjazd | ||||||||||||
| 1 | Górnik Wieliczka | 26 | 53 | 65-25 | 16 | 5 | 5 | 13 | 29 | 33-10 | 9 | 2 | 2 | 13 | 24 | 32-15 | 7 | 3 | 3 |
| 2 | Czarni Staniątki | 26 | 49 | 58-43 | 15 | 4 | 7 | 13 | 23 | 24-22 | 7 | 2 | 4 | 13 | 26 | 34-21 | 8 | 2 | 3 |
| 3 | Pcimianka Pcim | 26 | 47 | 54-37 | 14 | 5 | 7 | 13 | 29 | 34-17 | 9 | 2 | 2 | 13 | 18 | 20-20 | 5 | 3 | 5 |
| 4 | Hejnał Krzyszkowice | 26 | 45 | 50-44 | 14 | 3 | 9 | 13 | 32 | 34-15 | 10 | 2 | 1 | 13 | 13 | 16-29 | 4 | 1 | 8 |
| 5 | Gdovia Gdów | 26 | 42 | 46-41 | 12 | 6 | 8 | 13 | 23 | 27-20 | 7 | 2 | 4 | 13 | 19 | 19-21 | 5 | 4 | 4 |
| 6 | Raba Dobczyce | 26 | 40 | 53-39 | 10 | 10 | 6 | 13 | 20 | 24-17 | 5 | 5 | 3 | 13 | 20 | 29-22 | 5 | 5 | 3 |
| 7 | Wolni Kłaj | 26 | 37 | 33-30 | 9 | 10 | 7 | 13 | 21 | 19-13 | 6 | 3 | 4 | 13 | 16 | 14-17 | 3 | 7 | 3 |
| 8 | Dziecanovia Dziekanowice | 26 | 33 | 51-65 | 10 | 3 | 13 | 13 | 23 | 30-26 | 7 | 2 | 4 | 13 | 10 | 21-39 | 3 | 1 | 9 |
| 9 | Jordan-Sum Zakliczyn | 26 | 32 | 35-49 | 9 | 5 | 12 | 13 | 21 | 24-20 | 6 | 3 | 4 | 13 | 11 | 11-29 | 3 | 2 | 8 |
| 10 | Gościbia Sułkowice | 26 | 31 | 36-37 | 8 | 7 | 11 | 13 | 22 | 22-12 | 6 | 4 | 3 | 13 | 9 | 14-25 | 2 | 3 | 8 |
| 11 | LKS Rudnik | 26 | 26 | 37-56 | 6 | 8 | 12 | 13 | 16 | 21-26 | 4 | 4 | 5 | 13 | 10 | 16-30 | 2 | 4 | 7 |
| 12 | Orzeł Myślenice | 26 | 26 | 29-35 | 5 | 11 | 10 | 13 | 16 | 15-16 | 3 | 7 | 3 | 13 | 10 | 14-19 | 2 | 4 | 7 |
| 13 | Rokita Kornatka | 26 | 25 | 37-54 | 6 | 7 | 13 | 13 | 13 | 24-28 | 3 | 4 | 6 | 13 | 12 | 13-26 | 3 | 3 | 7 |
| 14 | LKS Śledziejowice | 26 | 16 | 25-54 | 4 | 4 | 18 | 13 | 8 | 11-25 | 2 | 2 | 9 | 13 | 8 | 14-29 | 2 | 2 | 9 |
Od 2 maja 2015 Dziecanovia rozgrywa mecze w Rudniku k. Dziekanowic
| kolejka 1 (16-08-2014/17-08-2014): | |||||
| 1 | Rokita Kornatka | 4-2 | Gościbia Sułkowice | 2014-08-17 | 17:00 |
| 2 | Orzeł Myślenice | 1-1 | Raba Dobczyce | 2014-08-27 | 17:30 |
| Zmiana gospodarza i zmiana dnia z 16 na 27 sierpnia (środa), godzina bez zmian. | |||||
| 3 | Wolni Kłaj | 3-0 | LKS Śledziejowice | 2014-08-16 | 17:00 |
| 4 | Pcimianka Pcim | 6-0 | LKS Rudnik | 2014-08-17 | 17:00 |
| 5 | Czarni Staniątki | 0-4 | Gdovia Gdów | 2014-08-16 | 11:00 |
| Zmiana godziny z 17:30 na 11:00 | |||||
| 6 | Jordan-Sum Zakliczyn | 5-1 | Dziecanovia Dziekanowice | 2014-08-17 | 17:00 |
| 7 | Górnik Wieliczka | 4-0 | Hejnał Krzyszkowice | 2014-08-16 | 17:30 |
| kolejka 2 (23-08-2014/24-08-2014): | |||||
| 8 | Gościbia Sułkowice | 3-0 | Hejnał Krzyszkowice | 2014-08-23 | 11:00 |
| Zmiana godziny z 17:00 na 11:00 | |||||
| 9 | Dziecanovia Dziekanowice | 1-4 | Górnik Wieliczka | 2014-08-23 | 17:30 |
| 10 | Gdovia Gdów | 0-2 | Jordan-Sum Zakliczyn | 2014-08-24 | 17:30 |
| 11 | Pcimianka Pcim | 3-0 | Czarni Staniątki | 2014-08-24 | 17:00 |
| 12 | LKS Śledziejowice | 1-2 | LKS Rudnik | 2014-08-23 | 17:30 |
| 13 | Orzeł Myślenice | 1-1 | Wolni Kłaj | 2014-08-23 | 17:30 |
| 14 | Rokita Kornatka | 3-3 | Raba Dobczyce | 2014-08-24 | 17:00 |
| kolejka 3 (30-08-2014/31-08-2014): | |||||
| 15 | Raba Dobczyce | 1-1 | Gościbia Sułkowice | 2014-08-30 | 17:00 |
| 16 | Wolni Kłaj | 1-2 | Rokita Kornatka | 2014-08-31 | 17:00 |
| 17 | LKS Rudnik | 0-0 | Orzeł Myślenice | 2014-08-31 | 17:00 |
| 18 | Czarni Staniątki | 3-1 | LKS Śledziejowice | 2014-08-30 | 17:00 |
| Mecz w Śledziejowicach z powodu zalania boiska w Staniątkach; gospodarzem Czarni | |||||
| 19 | Jordan-Sum Zakliczyn | 2-0 | Pcimianka Pcim | 2014-08-31 | 17:00 |
| 20 | Górnik Wieliczka | 1-2 | Gdovia Gdów | 2014-08-30 | 17:00 |
| 21 | Hejnał Krzyszkowice | 4-3 | Dziecanovia Dziekanowice | 2014-08-31 | 17:00 |
| Zmiana dnia z 30.08 na 31.08 i godziny z 16:00 na 17:00 | |||||
| kolejka 4 (06-09-2014/07-09-2014): | |||||
| 22 | Gościbia Sułkowice | 4-2 | Dziecanovia Dziekanowice | 2014-09-06 | 17:00 |
| 23 | Gdovia Gdów | 3-0 | Hejnał Krzyszkowice | 2014-09-07 | 14:00 |
| Zmiana godziny z 17:00 na 14:00 | |||||
| 24 | Pcimianka Pcim | 1-4 | Górnik Wieliczka | 2014-09-06 | 16:30 |
| 25 | LKS Śledziejowice | 3-0 | Jordan-Sum Zakliczyn | 2014-09-06 | 17:00 |
| Na boisku 0-1, po weryfikacji 3-0 w.o. | |||||
| 26 | Orzeł Myślenice | 1-3 | Czarni Staniątki | 2014-09-06 | 17:00 |
| 27 | Rokita Kornatka | 1-1 | LKS Rudnik | 2014-09-07 | 17:00 |
| 28 | Raba Dobczyce | 3-1 | Wolni Kłaj | 2014-09-06 | 17:00 |
| kolejka 5 (13-09-2014/14-09-2014): | |||||
| 29 | Wolni Kłaj | 1-0 | Gościbia Sułkowice | 2014-09-13 | 16:30 |
| 30 | LKS Rudnik | 1-6 | Raba Dobczyce | 2014-09-14 | 16:00 |
| 31 | Czarni Staniątki | 5-1 | Rokita Kornatka | 2014-09-14 | 16:30 |
| Zmiana z 13.09 na 14.09, godzina bez zmian. | |||||
| 32 | Jordan-Sum Zakliczyn | 0-0 | Orzeł Myślenice | 2014-09-14 | 16:30 |
| 33 | Górnik Wieliczka | 2-1 | LKS Śledziejowice | 2014-09-13 | 16:30 |
| 34 | Hejnał Krzyszkowice | 3-2 | Pcimianka Pcim | 2014-09-14 | 11:00 |
| 35 | Dziecanovia Dziekanowice | 0-1 | Gdovia Gdów | 2014-09-14 | 16:30 |
| kolejka 6 (20-09-2014/21-09-2014): | |||||
| 36 | Gościbia Sułkowice | 1-1 | Gdovia Gdów | 2014-09-20 | 11:00 |
| Zmiana godziny - z 16:30 na 11:00 | |||||
| 37 | Pcimianka Pcim | 4-2 | Dziecanovia Dziekanowice | 2014-09-21 | 15:00 |
| Zmiana godziny z 16:30 na 15:00 | |||||
| 38 | LKS Śledziejowice | 1-2 | Hejnał Krzyszkowice | 2014-09-20 | 16:30 |
| 39 | Orzeł Myślenice | 1-0 | Górnik Wieliczka | 2014-09-20 | 16:30 |
| 40 | Rokita Kornatka | 1-2 | Jordan-Sum Zakliczyn | 2014-10-08 | 20:30 |
| 21.09 mecz nie odbył się, boisko nie nadawało się do gry; nowy termin: 8.10.2014 (sztuczne boisko w Myślenicach) | |||||
| 41 | Raba Dobczyce | 4-4 | Czarni Staniątki | 2014-09-20 | 16:30 |
| 42 | Wolni Kłaj | 3-1 | LKS Rudnik | 2014-09-21 | 16:30 |
| kolejka 7 (27-09-2014/28-09-2014): | |||||
| 43 | LKS Rudnik | 4-1 | Gościbia Sułkowice | 2014-09-28 | 14:00 |
| 44 | Czarni Staniątki | 0-0 | Wolni Kłaj | 2014-10-14 | 18:15 |
| 27.09 mecz nie odbył się, boisko nie nadawało się do gry; nowy termin: 14.10.2014 (sztuczna murawa Nadwiślanu Kraków) | |||||
| 45 | Jordan-Sum Zakliczyn | 1-4 | Raba Dobczyce | 2014-09-28 | 16:00 |
| Zmiana dnia z 27.09 na 28.09 | |||||
| 46 | Górnik Wieliczka | 5-0 | Rokita Kornatka | 2014-09-28 | 15:00 |
| Zmiana z 27.09 na 28.09.2014 | |||||
| 47 | Hejnał Krzyszkowice | 3-0 | Orzeł Myślenice | 2014-09-28 | 11:00 |
| 48 | Dziecanovia Dziekanowice | 5-2 | LKS Śledziejowice | 2014-09-27 | 16:00 |
| 49 | Gdovia Gdów | 0-1 | Pcimianka Pcim | 2014-09-28 | 16:00 |
| kolejka 8 (04-10-2014/05-10-2014): | |||||
| 50 | Gościbia Sułkowice | 0-1 | Pcimianka Pcim | 2014-10-04 | 11:00 |
| Zmiana godziny - z 16:00 na 11:00 | |||||
| 51 | LKS Śledziejowice | 1-2 | Gdovia Gdów | 2014-10-04 | 16:00 |
| 52 | Orzeł Myślenice | 2-3 | Dziecanovia Dziekanowice | 2014-10-04 | 16:00 |
| 53 | Rokita Kornatka | 2-3 | Hejnał Krzyszkowice | 2014-10-05 | 15:00 |
| 54 | Raba Dobczyce | 0-2 | Górnik Wieliczka | 2014-10-04 | 16:00 |
| 55 | Wolni Kłaj | 0-1 | Jordan-Sum Zakliczyn | 2014-10-04 | 16:00 |
| 56 | LKS Rudnik | 0-2 | Czarni Staniątki | 2014-10-04 | 16:00 |
| kolejka 9 (11-10-2014/12-10-2014): | |||||
| 57 | Czarni Staniątki | 2-0 | Gościbia Sułkowice | 2014-10-11 | 15:30 |
| 58 | Jordan-Sum Zakliczyn | 3-1 | LKS Rudnik | 2014-10-12 | 15:30 |
| 59 | Górnik Wieliczka | 0-1 | Wolni Kłaj | 2014-10-12 | 15:00 |
| Zmiana z 11.10 na 12.10.2014 | |||||
| 60 | Hejnał Krzyszkowice | 4-2 | Raba Dobczyce | 2014-10-12 | 11:00 |
| 61 | Dziecanovia Dziekanowice | 3-0 | Rokita Kornatka | 2014-10-12 | 15:30 |
| 62 | Gdovia Gdów | 3-2 | Orzeł Myślenice | 2014-10-12 | 15:30 |
| 63 | Pcimianka Pcim | 3-1 | LKS Śledziejowice | 2014-10-11 | 11:00 |
| kolejka 10 (18-10-2014/19-10-2014): | |||||
| 64 | Gościbia Sułkowice | 0-1 | LKS Śledziejowice | 2014-10-18 | 15:00 |
| 65 | Orzeł Myślenice | 0-0 | Pcimianka Pcim | 2014-10-18 | 15:00 |
| 66 | Rokita Kornatka | 0-3 | Gdovia Gdów | 2014-10-19 | 15:00 |
| 67 | Raba Dobczyce | 2-2 | Dziecanovia Dziekanowice | 2014-10-18 | 15:00 |
| 68 | Wolni Kłaj | 1-2 | Hejnał Krzyszkowice | 2014-10-18 | 15:00 |
| 69 | LKS Rudnik | 1-1 | Górnik Wieliczka | 2014-10-18 | 15:00 |
| 70 | Czarni Staniątki | 2-1 | Jordan-Sum Zakliczyn | 2014-10-18 | 15:00 |
| kolejka 11 (25-10-2014/26-10-2014): | |||||
| 71 | Jordan-Sum Zakliczyn | 4-1 | Gościbia Sułkowice | 2014-10-25 | 15:00 |
| 72 | Górnik Wieliczka | 3-2 | Czarni Staniątki | 2014-10-26 | 14:00 |
| Zmiana z 25.10 na 26.10.2014 | |||||
| 73 | Hejnał Krzyszkowice | 2-1 | LKS Rudnik | 2014-10-26 | 11:00 |
| Zmiana miejsca - sztuczne boisko w Myślenicach | |||||
| 74 | Dziecanovia Dziekanowice | 5-1 | Wolni Kłaj | 2014-10-25 | 15:00 |
| 75 | Gdovia Gdów | 2-2 | Raba Dobczyce | 2014-10-26 | 14:00 |
| 76 | Pcimianka Pcim | 0-1 | Rokita Kornatka | 2014-10-25 | 15:00 |
| Zmiana z 26.10 na 25.10.2014 | |||||
| 77 | LKS Śledziejowice | 1-0 | Orzeł Myślenice | 2014-10-25 | 14:00 |
| Zmiana godziny z 15:00 na 14:00 | |||||
| kolejka 12 (01-11-2014/02-11-2014): | |||||
| 78 | Gościbia Sułkowice | 1-0 | Orzeł Myślenice | 2014-11-02 | 14:00 |
| 79 | Rokita Kornatka | 3-2 | LKS Śledziejowice | 2014-11-02 | 14:00 |
| 80 | Raba Dobczyce | 0-1 | Pcimianka Pcim | 2014-11-02 | 14:00 |
| 81 | Wolni Kłaj | 1-1 | Gdovia Gdów | 2014-11-02 | 14:00 |
| 82 | LKS Rudnik | 2-1 | Dziecanovia Dziekanowice | 2014-11-02 | 14:00 |
| 83 | Czarni Staniątki | 3-2 | Hejnał Krzyszkowice | 2014-11-02 | 14:00 |
| 84 | Jordan-Sum Zakliczyn | 0-3 | Górnik Wieliczka | 2014-11-02 | 11:00 |
| Zmiana godziny - z 14:00 na 11:00 | |||||
| kolejka 13 (08-11-2014/09-11-2014): | |||||
| 85 | Górnik Wieliczka | 3-0 | Gościbia Sułkowice | 2014-11-08 | 13:30 |
| 86 | Hejnał Krzyszkowice | 5-0 | Jordan-Sum Zakliczyn | 2014-11-08 | 13:30 |
| Zmiana z 9.11 na 8.11.2014 | |||||
| 87 | Dziecanovia Dziekanowice | 1-6 | Czarni Staniątki | 2014-11-09 | 13:30 |
| 88 | Gdovia Gdów | 4-1 | LKS Rudnik | 2014-11-09 | 13:30 |
| 89 | Pcimianka Pcim | 5-2 | Wolni Kłaj | 2014-11-09 | 13:30 |
| 90 | LKS Śledziejowice | 1-2 | Raba Dobczyce | 2014-11-08 | 13:30 |
| 91 | Orzeł Myślenice | 1-1 | Rokita Kornatka | 2014-11-08 | 13:30 |
| kolejka 14 (28-03-2015/29-03-2015): | |||||
| 92 | Gościbia Sułkowice | 2-0 | Rokita Kornatka | 2015-03-28 | 15:30 |
| 93 | Raba Dobczyce | 4-2 | Orzeł Myślenice | 2015-03-28 | 15:30 |
| 94 | LKS Śledziejowice | 0-0 | Wolni Kłaj | 2015-03-28 | 15:30 |
| 95 | LKS Rudnik | 1-3 | Pcimianka Pcim | 2015-03-29 | 16:00 |
| 96 | Gdovia Gdów | 1-4 | Czarni Staniątki | 2015-03-29 | 16:00 |
| 97 | Dziecanovia Dziekanowice | 1-1 | Jordan-Sum Zakliczyn | 2015-03-29 | 16:00 |
| 98 | Hejnał Krzyszkowice | 2-1 | Górnik Wieliczka | 2015-03-29 | 11:00 |
| kolejka 15 (04-04-2015/05-04-2015): | |||||
| 99 | Hejnał Krzyszkowice | 0-1 | Gościbia Sułkowice | 2015-04-29 | 17:30 |
| Ze względu na zły stan boiska mecz przełożony z 4.04 na 29.04.2015 | |||||
| 100 | Górnik Wieliczka | 6-0 | Dziecanovia Dziekanowice | 2015-04-29 | 17:30 |
| Ze względu na zły stan boiska mecz przełożony z 4.04 na 29.04.2015 | |||||
| 101 | Jordan-Sum Zakliczyn | 4-2 | Gdovia Gdów | 2015-04-29 | 17:30 |
| Ze względu na zły stan boiska mecz przełożony z 4.04 na 29.04.2015 | |||||
| 102 | Czarni Staniątki | 1-1 | Pcimianka Pcim | 2015-04-29 | 17:30 |
| Ze względu na zły stan boiska mecz przełożony z 4.04 na 29.04.2015 | |||||
| 103 | LKS Rudnik | 1-4 | LKS Śledziejowice | 2015-04-04 | 16:00 |
| Zmiana boiska - sztuczna nawierzchnia Garbarni Kraków | |||||
| 104 | Wolni Kłaj | 1-0 | Orzeł Myślenice | 2015-04-06 | 16:00 |
| 105 | Raba Dobczyce | 2-1 | Rokita Kornatka | 2015-04-29 | 17:30 |
| Ze względu na zły stan boiska mecz przełożony z 4.04 na 29.04.2015 | |||||
| kolejka 16 (11-04-2015/12-04-2015): | |||||
| 106 | Gościbia Sułkowice | 2-0 | Raba Dobczyce | 2015-04-11 | 16:30 |
| 107 | Rokita Kornatka | 0-0 | Wolni Kłaj | 2015-04-11 | 16:00 |
| 108 | Orzeł Myślenice | 1-1 | LKS Rudnik | 2015-04-11 | 16:00 |
| Zmiana boiska - mecz na sztucznej nawierzchni w Myślenicach, ul. Zdrojowa 9 | |||||
| 109 | LKS Śledziejowice | 0-1 | Czarni Staniątki | 2015-04-11 | 16:00 |
| 110 | Pcimianka Pcim | 2-1 | Jordan-Sum Zakliczyn | 2015-04-12 | 16:00 |
| 111 | Gdovia Gdów | 2-5 | Górnik Wieliczka | 2015-04-11 | 16:30 |
| Zmiana z 12.04 na 11.04.2015 | |||||
| 112 | Dziecanovia Dziekanowice | 2-1 | Hejnał Krzyszkowice | 2015-04-12 | 17:00 |
| Zmiana godziny z 16:00 na 17:00 | |||||
| kolejka 17 (18-04-2015/19-04-2015): | |||||
| 113 | Dziecanovia Dziekanowice | 2-1 | Gościbia Sułkowice | 2015-04-19 | 17:00 |
| 114 | Hejnał Krzyszkowice | 4-0 | Gdovia Gdów | 2015-04-19 | 11:00 |
| 115 | Górnik Wieliczka | 3-1 | Pcimianka Pcim | 2015-04-18 | 17:00 |
| 116 | Jordan-Sum Zakliczyn | 2-1 | LKS Śledziejowice | 2015-04-19 | 16:00 |
| 117 | Czarni Staniątki | 1-4 | Orzeł Myślenice | 2015-04-18 | 17:00 |
| 118 | LKS Rudnik | 2-2 | Rokita Kornatka | 2015-04-19 | 16:00 |
| 119 | Wolni Kłaj | 1-1 | Raba Dobczyce | 2015-04-19 | 16:30 |
| kolejka 18 (25-04-2015/26-04-2015): | |||||
| 120 | Gościbia Sułkowice | 1-1 | Wolni Kłaj | 2015-04-25 | 17:00 |
| 121 | Raba Dobczyce | 1-2 | LKS Rudnik | 2015-04-25 | 17:00 |
| 122 | Rokita Kornatka | 1-2 | Czarni Staniątki | 2015-04-25 | 16:30 |
| 123 | Orzeł Myślenice | 2-1 | Jordan-Sum Zakliczyn | 2015-04-25 | 17:00 |
| 124 | LKS Śledziejowice | 0-3 | Górnik Wieliczka | 2015-04-25 | 17:00 |
| Na boisku 0-0, po weryfikacji 0-3 w.o. | |||||
| 125 | Pcimianka Pcim | 3-2 | Hejnał Krzyszkowice | 2015-04-26 | 16:30 |
| 126 | Gdovia Gdów | 3-1 | Dziecanovia Dziekanowice | 2015-04-26 | 17:00 |
| kolejka 19 (02-05-2015/03-05-2015): | |||||
| 127 | Gdovia Gdów | 1-0 | Gościbia Sułkowice | 2015-05-03 | 17:00 |
| 128 | Dziecanovia Dziekanowice | 3-2 | Pcimianka Pcim | 2015-05-02 | 16:00 |
| Zmiana z 3.05 na 2.05.2015, mecz w Rudniku k. Dziekanowic | |||||
| 129 | Hejnał Krzyszkowice | 1-1 | LKS Śledziejowice | 2015-05-03 | 11:00 |
| 130 | Górnik Wieliczka | 1-1 | Orzeł Myślenice | 2015-05-03 | 17:00 |
| Zmiana z 2.05 na 3.05.2015 | |||||
| 131 | Jordan-Sum Zakliczyn | 0-2 | Rokita Kornatka | 2015-05-03 | 17:00 |
| 132 | Czarni Staniątki | 1-3 | Raba Dobczyce | 2015-05-02 | 17:00 |
| 133 | LKS Rudnik | 0-3 | Wolni Kłaj | 2015-05-01 | 13:00 |
| Zmiana z 2.05 na 1.05.2015 | |||||
| kolejka 20 (09-05-2015/10-05-2015): | |||||
| 134 | Gościbia Sułkowice | 1-1 | LKS Rudnik | 2015-05-09 | 17:00 |
| Zmiana godziny z 17:30 na 17:00 | |||||
| 135 | Wolni Kłaj | 2-3 | Czarni Staniątki | 2015-05-10 | 17:00 |
| 136 | Raba Dobczyce | 5-1 | Jordan-Sum Zakliczyn | 2015-05-09 | 17:30 |
| 137 | Rokita Kornatka | 2-2 | Górnik Wieliczka | 2015-05-09 | 17:00 |
| 138 | Orzeł Myślenice | 1-2 | Hejnał Krzyszkowice | 2015-05-09 | 17:00 |
| 139 | LKS Śledziejowice | 0-3 | Dziecanovia Dziekanowice | 2015-05-09 | 17:00 |
| 140 | Pcimianka Pcim | 3-1 | Gdovia Gdów | 2015-05-10 | 16:30 |
| kolejka 21 (16-05-2015/17-05-2015): | |||||
| 141 | Pcimianka Pcim | 1-1 | Gościbia Sułkowice | 2015-05-16 | 11:00 |
| Zmiana godziny z 16:00 na 11:00 | |||||
| 142 | Gdovia Gdów | 5-0 | LKS Śledziejowice | 2015-05-17 | 17:30 |
| Na boisku 5-0, po weryfikacji 5-0 w.o. | |||||
| 143 | Dziecanovia Dziekanowice | 3-2 | Orzeł Myślenice | 2015-05-17 | 17:30 |
| 144 | Hejnał Krzyszkowice | 2-1 | Rokita Kornatka | 2015-05-16 | 17:30 |
| Zmiana z 17.05 na 16.05.2015 | |||||
| 145 | Górnik Wieliczka | 0-0 | Raba Dobczyce | 2015-05-16 | 17:00 |
| 146 | Jordan-Sum Zakliczyn | 0-2 | Wolni Kłaj | 2015-05-17 | 17:30 |
| 147 | Czarni Staniątki | 2-1 | LKS Rudnik | 2015-05-16 | 17:30 |
| kolejka 22 (23-05-2015/24-05-2015): | |||||
| 148 | Gościbia Sułkowice | 0-3 | Czarni Staniątki | 2015-05-23 | 17:00 |
| Zmiana godziny z 18:00 na 17:00 | |||||
| 149 | LKS Rudnik | 1-1 | Jordan-Sum Zakliczyn | 2015-05-24 | 16:00 |
| 150 | Wolni Kłaj | 2-1 | Górnik Wieliczka | 2015-05-24 | 17:00 |
| 151 | Raba Dobczyce | 2-0 | Hejnał Krzyszkowice | 2015-05-23 | 18:00 |
| 152 | Rokita Kornatka | 2-3 | Dziecanovia Dziekanowice | 2015-05-23 | 17:00 |
| 153 | Orzeł Myślenice | 1-1 | Gdovia Gdów | 2015-05-23 | 17:00 |
| 154 | LKS Śledziejowice | 2-5 | Pcimianka Pcim | 2015-05-24 | 17:00 |
| Zmiana z 23.05 na 24.05.2015 | |||||
| kolejka 23 (30-05-2015/31-05-2015): | |||||
| 155 | LKS Śledziejowice | 0-4 | Gościbia Sułkowice | 2015-05-30 | 17:00 |
| 156 | Pcimianka Pcim | 0-0 | Orzeł Myślenice | 2015-05-31 | 16:30 |
| 157 | Gdovia Gdów | 2-1 | Rokita Kornatka | 2015-05-31 | 18:00 |
| 158 | Dziecanovia Dziekanowice | 2-3 | Raba Dobczyce | 2015-05-30 | 18:00 |
| Zmiana z 31.05 na 30.05.2015 | |||||
| 159 | Hejnał Krzyszkowice | 1-1 | Wolni Kłaj | 2015-05-31 | 11:00 |
| 160 | Górnik Wieliczka | 3-2 | LKS Rudnik | 2015-05-30 | 17:00 |
| 161 | Jordan-Sum Zakliczyn | 2-2 | Czarni Staniątki | 2015-05-31 | 18:00 |
| kolejka 24 (06-06-2015/07-06-2015): | |||||
| 162 | Gościbia Sułkowice | 5-0 | Jordan-Sum Zakliczyn | 2015-06-07 | 17:00 |
| Zmiana godziny z 18:00 na 17:00 | |||||
| 163 | Czarni Staniątki | 1-4 | Górnik Wieliczka | 2015-06-06 | 18:00 |
| 164 | LKS Rudnik | 3-1 | Hejnał Krzyszkowice | 2015-06-07 | 16:00 |
| 165 | Wolni Kłaj | 2-0 | Dziecanovia Dziekanowice | 2015-06-04 | 17:00 |
| Zmiana z 7.06 na 4.06.2015 | |||||
| 166 | Raba Dobczyce | 0-0 | Gdovia Gdów | 2015-06-06 | 18:00 |
| 167 | Rokita Kornatka | 4-2 | Pcimianka Pcim | 2015-06-06 | 17:30 |
| 168 | Orzeł Myślenice | 1-0 | LKS Śledziejowice | 2015-06-07 | 18:00 |
| kolejka 25 (13-06-2015/14-06-2015): | |||||
| 169 | Orzeł Myślenice | 2-2 | Gościbia Sułkowice | 2015-06-14 | 18:00 |
| 170 | LKS Śledziejowice | 1-1 | Rokita Kornatka | 2015-06-14 | 17:00 |
| Zmiana z 13.06 na 14.06.2015 | |||||
| 171 | Pcimianka Pcim | 3-2 | Raba Dobczyce | 2015-06-14 | 17:00 |
| 172 | Gdovia Gdów | 1-1 | Wolni Kłaj | 2015-06-14 | 18:00 |
| 173 | Dziecanovia Dziekanowice | 2-2 | LKS Rudnik | 2015-06-14 | 18:00 |
| 174 | Hejnał Krzyszkowice | 3-2 | Czarni Staniątki | 2015-06-13 | 17:00 |
| Zmiana godziny z 11:00 na 17:00, a następnie zmiana z 14.06 na 13.06.2015 | |||||
| 175 | Górnik Wieliczka | 2-0 | Jordan-Sum Zakliczyn | 2015-06-14 | 17:00 |
| Zmiana z 13.06 na 14.06.2015 | |||||
| kolejka 26 (21-06-2015): | |||||
| 176 | Gościbia Sułkowice | 2-2 | Górnik Wieliczka | 2015-06-21 | 17:00 |
| 177 | Jordan-Sum Zakliczyn | 1-1 | Hejnał Krzyszkowice | 2015-06-21 | 17:00 |
| 178 | Czarni Staniątki | 3-0 | Dziecanovia Dziekanowice | 2015-06-21 | 17:00 |
| 179 | LKS Rudnik | 5-1 | Gdovia Gdów | 2015-06-21 | 17:00 |
| 180 | Wolni Kłaj | 1-1 | Pcimianka Pcim | 2015-06-21 | 17:00 |
| 181 | Raba Dobczyce | 0-0 | LKS Śledziejowice | 2015-06-21 | 17:00 |
| 182 | Rokita Kornatka | 1-3 | Orzeł Myślenice | 2015-06-21 | 17:00 |
- Ceremonia otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026
- HOKEJ. Zagłębie pokonało GieKSę, Unia liderem
- Niedziela, 25 stycznia 2026 r.
- LIGA EUROPY. Salzburg - Basel 3-1 (FOTO)
- 104 mecze Mundialu 2026
- SHORT TRACK. Piątka biało-czerwonych na igrzyska
- Kadra narciarska na igrzyska
- Mikkel Maigaard piłkarzem Wieczystej
- Sobota, 24 stycznia 2026 r.
- AUSTRALIAN OPEN. Linette i Świątek w III rundzie
- LIGA MISTRZÓW. Resovia - Sporting 3-0 (FOTO)
- 59-osobowa reprezentacja na igrzyska
- Piątek, 23 stycznia 2026 r.
- HOKEJ. Trzynaście goli w Oświęcimiu
- EHF EURO 2026. Przegrana z Włochami na zakończenie (akt.)
- BOBSLEJE. Klaudia Adamek zapisze się w historii
- Maryna Gąsienica-Daniel piąta w Kronplatz
- Czwartek, 22 stycznia 2026 r.
- 94. urodziny Ludwika Miętty-Mikołajewicza
- Nie żyje Robert Koral
- BIATHLON. Ósemka biało-czerwonych na igrzyska
- Rafał Boguski w Wiślackiej Szkole Futbolu
- RANKING FIFA. Hiszpania liderem, Polska 34
