Kiosk
- STANISŁAW STRUG. Dopiero w liceum zyskałem szansę gry na boisku z bramkami
- MARIAN FIDO. Człowiek, któremu chce się chcieć
- JAN KOWALCZYK. Sport bez rywalizacji przestaje być sportem
- FUTBOL MAŁOPOLSKI. Grzegorz Bartosz: Garbarnia jest jedna. Zrobię wszystko, aby mówiła jednym głosem
- Paulo Sousa: Ufam umiejętnościom polskich piłkarzy
- Ranking "Forbesa": Wpływowy Lewandowski
- Za miesiąc Wisła Kraków SA będzie mieć Akademię
- Boniek: Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej same podejmą decyzje w sprawie dokończenia sezonu w III lidze i klasach niższych
- Małopolska chciałaby grać...
- Nie ma decyzji w sprawie III ligi i klas niższych
MISTRZOSTWA POLSKI KIBICÓW SPORTOWYCH
- Mistrzostwa Mistrzów Kibiców Sportowych: pytania i odpowiedzi
- Adam Sokołowski mistrzem kibiców XXI wieku
- Mistrzostwa Mistrzów Kibiców Sportowych w Kluczborku
- OMNIBUS SPORTOWY. Któżby inny: Adam Sokołowski!
- Konkurs Piłkarski Ekspert – EURO 2024 na mecie
- KONKURS. Piłkarski Ekspert – Euro 2024
- VII Ogólnopolski Omnibus Sportowy
- Mistrzostwa Polski Kibiców Sportowych: 45 pytań i odpowiedzi
Strona główna > Piłka nożna > Archiwum > Małopolska 2012/2013 > Rozgrywki halowe > Mistrzostwa Krakowa > Trampkarze > Kraków (grupa A)
ogółem | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | PKT | BR | Z | R | P | dom | wyjazd | ||||||||||||
1 | Wisła SA Kraków | 8 | 21 | 53-12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 53-12 | 7 | 0 | 1 |
2 | Siemacha Kraków | 8 | 21 | 38-6 | 7 | 0 | 1 | 7 | 18 | 32-5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6-1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Krakus Nowa Huta | 8 | 18 | 28-11 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2-3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 18 | 26-8 | 6 | 0 | 1 |
4 | Wieczysta Kraków | 8 | 18 | 22-12 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3-4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 15 | 19-8 | 5 | 0 | 1 |
5 | Dalin Myślenice | 8 | 9 | 21-22 | 3 | 0 | 5 | 6 | 9 | 20-16 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1-6 | 0 | 0 | 2 |
6 | Wawel Kraków | 8 | 9 | 13-29 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4-15 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 9-14 | 3 | 0 | 2 |
7 | Jadwiga Kraków | 8 | 6 | 10-25 | 2 | 0 | 6 | 8 | 6 | 10-25 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Garbarnia I Kraków | 8 | 3 | 7-43 | 1 | 0 | 7 | 5 | 3 | 4-29 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3-14 | 0 | 0 | 3 |
9 | Puszcza Niepołomice | 8 | 3 | 4-36 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2-22 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2-14 | 1 | 0 | 3 |
1. kolejka 17 listopada 2012 | |||||||||
Wawel Kraków | 0-1 | Wieczysta Kraków | 17 listopada, 12:30 | ||||||
Wawel Kraków | 3-7 | Wisła SA Kraków | 17 listopada, 13:00 | ||||||
Wieczysta Kraków | 0-2 | Krakus Nowa Huta | 17 listopada, 13:30 | ||||||
Wieczysta Kraków | 3-2 | Wisła SA Kraków | 17 listopada, 14:00 | ||||||
Wawel Kraków | 1-7 | Krakus Nowa Huta | 17 listopada, 14:30 | ||||||
Garbarnia I Kraków | 0-13 | Wisła SA Kraków | 17 listopada, 15:00 | ||||||
Jadwiga Kraków | 1-6 | Siemacha Kraków | 17 listopada, 15:30 | ||||||
Puszcza Niepołomice | 0-3 | Krakus Nowa Huta | 17 listopada, 16:00 | ||||||
Siemacha Kraków | 8-0 | Garbarnia I Kraków | 17 listopada, 16:30 | ||||||
Jadwiga Kraków | 2-1 | Garbarnia I Kraków | 17 listopada, 17:00 | ||||||
Siemacha Kraków | 12-0 | Puszcza Niepołomice | 17 listopada, 17:30 | ||||||
Jadwiga Kraków | 0-2 | Puszcza Niepołomice | 17 listopada, 18:00 | ||||||
2. kolejka 24 listopada 2012 | |||||||||
Dalin Myślenice | 4-2 | Garbarnia I Kraków | 24 listopada, 15:00 | ||||||
Dalin Myślenice | 2-3 | Krakus Nowa Huta | 24 listopada, 15:30 | ||||||
Garbarnia I Kraków | 0-4 | Wieczysta Kraków | 24 listopada, 16:00 | ||||||
Dalin Myślenice | 3-4 | Wisła SA Kraków | 24 listopada, 16:30 | ||||||
Garbarnia I Kraków | 1-8 | Krakus Nowa Huta | 24 listopada, 17:00 | ||||||
Puszcza Niepołomice | 0-4 | Wieczysta Kraków | 24 listopada, 17:30 | ||||||
Puszcza Niepołomice | 0-12 | Wisła SA Kraków | 24 listopada, 18:00 | ||||||
3. kolejka 9 grudnia 2012 | |||||||||
Jadwiga Kraków | 3-1 | Dalin Myślenice | 9 grudnia, 09:00 | ||||||
Siemacha Kraków | 3-0 | Dalin Myślenice | 9 grudnia, 09:30 | ||||||
Jadwiga Kraków | 2-3 | Wieczysta Kraków | 9 grudnia, 10:00 | ||||||
Siemacha Kraków | 5-0 | Wawel Kraków | 9 grudnia, 10:30 | ||||||
Dalin Myślenice | 5-7 | Wieczysta Kraków | 9 grudnia, 11:00 | ||||||
Jadwiga Kraków | 0-2 | Wawel Kraków | 9 grudnia, 11:30 | ||||||
Siemacha Kraków | 1-0 | Wieczysta Kraków | 9 grudnia, 12:00 | ||||||
4. kolejka 15 grudnia 2012 | |||||||||
Krakus Nowa Huta | 2-3 | Wisła SA Kraków | 15 grudnia, 12:30 | ||||||
Jadwiga Kraków | 2-3 | Krakus Nowa Huta | 15 grudnia, 13:00 | ||||||
Jadwiga Kraków | 0-7 | Wisła SA Kraków | 15 grudnia, 13:30 | ||||||
Siemacha Kraków | 2-0 | Krakus Nowa Huta | 15 grudnia, 14:00 | ||||||
Siemacha Kraków | 1-5 | Wisła SA Kraków | 15 grudnia, 14:30 | ||||||
Dalin Myślenice | 1-0 | Puszcza Niepołomice | 15 grudnia, 15:00 | ||||||
Dalin Myślenice | 5-0 | Wawel Kraków | 15 grudnia, 15:30 | ||||||
Garbarnia I Kraków | 1-0 | Puszcza Niepołomice | 15 grudnia, 16:00 | ||||||
Garbarnia I Kraków | 2-4 | Wawel Kraków | 15 grudnia, 16:30 | ||||||
Puszcza Niepołomice | 2-3 | Wawel Kraków | 15 grudnia, 17:00 | ||||||
WIADOMOŚCI
- Trampkarze Wisły najlepsi w Małopolsce! (FOTO)
- Kto halowym mistrzem Małopolski trampkarzy?
- 24 finalistów halowych mistrzostw Małopolski
- Finały halowych mistrzostw Małopolski - w marcu
- Siemacha halowym mistrzem Krakowa trampkarzy
- Ósemka finalistów mistrzostw Krakowa trampkarzy
- Dalin - Wieczysta (FILM)
- Siemacha - Wieczysta (FILM)
- Jadwiga - Wieczysta (FILM)
- Wieczysta - Wisła (FILM)
- Wieczysta - Krakus (FILM)
- Wawel - Wieczysta (FILM)
- Puszcza - Wieczysta (FILM)
- Garbarnia I - Wieczysta (FILM)