Facebook
kontakt
logo
Strona główna > Piłka ręczna > Wiadomości piłka ręczna
TERMINARZ I WYNIKI EHF EURO 20162016-01-31 19:10:00

Terminarz XII Mistrzostw Europy piłkarzy ręcznych

FAZA WSTĘPNA

GRUPA A (Kraków)

15.01.16 18:00 Francja - Macedonia 30-23

15.01.16 20:30 Polska - Serbia 29-28

17.01.16 18:15 Serbia - Francja 26-36

17.01.16 20:30 Macedonia - Polska 23-24

19.01.16 18:15 Macedonia - Serbia 27-27

19.01.16 20:30 Francja - Polska 25-31

Kolejność: 1. Polska 6 pkt, 2. Francja 4, 3. Macedonia 1, 4. Serbia 1.


GRUPA B (Katowice)

15.01.16 16:00 Chorwacja - Białoruś 27-21

15.01.16 18:15 Islandia - Norwegia 26-25

17.01.16 16:00 Białoruś - Islandia 39-38

17.01.16 18:15 Norwegia - Chorwacja 34-31

19.01.16 18:15 Białoruś - Norwegia 27-29

19.01.16 20:30 Chorwacja - Islandia 37-28

Kolejność: 1. Norwegia 4 pkt, 2. Chorwacja 4, 3.Białoruś 2, 4. Islandia 0.


GRUPA C (Wrocław)

16.01.16 18:30 Hiszpania - Niemcy 32-29

16.01.16 20:45 Szwecja - Słowenia 23-21

18.01.16 18:15 Słowenia - Hiszpania 24-24

18.01.16 20:30 Niemcy - Szwecja 27-26

20.01.16 17:15 Niemcy - Słowenia 25-21

20.01.16 20:00 Hiszpania - Szwecja 24-22

Kolejność: 1. Hiszpania 5 pkt, 2. Niemcy 4, 3. Szwecja 2, 4. Słowenia 0.


GRUPA D (Gdańsk)

16.01.16 18:00 Węgry - Czarnogóra 32-27

16.01.16 20:15 Dania - Rosja 31-25

18.01.16 18:00 Rosja - Węgry 27-26

18.01.16 20:15 Czarnogóra - Dania 28-30

20.01.16 17:15 Rosja - Czarnogóra 28-21

20.01.16 20:00 Dania - Węgry 29-20

Kolejność: 1. Dania 6 pkt, 2. Rosja 4, 3. Węgry 2, 4. Czarnogóra 0.


Do rundy głównej awansują po 3 najlepsze zespoły z każdej grupy, z zaliczeniem wyników z fazy wstępnej.

RUNDA GŁÓWNA

GRUPA 1 (Kraków) 

21.01.16 18:15 Francja - Białoruś 34-23

21.01.16 20:30 Macedonia - Chorwacja 24-34

23.01.16 18:15 Francja - Chorwacja 32-24

23.01.16 20:30 Polska - Norwegia 28-30

25.01.16 18:15 Macedonia - Norwegia 31-31

25.01.16 20:30 Polska - Białoruś 32-27

27.01.16 16:00 Macedonia - Białoruś 29-30

27.01.16 18:15 Francja - Norwegia 24-29

27.01.16 20:30 Polska - Chorwacja 23-37


Kolejność: 1. Norwegia 9 (+12), 2. Chorwacja 6 (+19), 3. Francja 6 pkt (+15), 4. Polska 6 (-4), 5. Białoruś 2 (-23), 6. Macedonia 1 (-19), 

Bezpośrednie mecze: Chorwacja 2 pkt (+6), Francja 2 (+2), Polska 2 (-8)


GRUPA 2 (Katowice) 

22.01.16 18:15 Niemcy - Węgry 29-19

22.01.16 20:30 Szwecja - Rosja 28-28

24.01.16 18:15 Niemcy - Rosja 30-29

24.01.16 20:30 Hiszpania - Dania 23-27

26.01.16 18:15 Hiszpania - Węgry 31-29

26.01.16 20:30 Szwecja - Dania 28-28

27.01.16 16:00 Szwecja - Węgry 22-14

27.01.16 18:15 Niemcy - Dania 25-23

27.01.16 20:30 Hiszpania - Rosja 25-23


Kolejność: 1. Hiszpania 8 (+5), 2. Niemcy 8 (+11), 3. Dania 7 pkt (+16), 4. Szwecja 4 (+5), 5. Rosja 3 (-6), 6. Węgry 0 (-29).

Bezpośredni mecz: Hiszpania - Niemcy 32-29.

RUNDA FINAŁOWA

O 7. i 5. miejsce - 29 stycznia (Wrocław)

O 7. miejsce, 16:00 Polska - Szwecja 26-24

O 5. miejsce, 18:30 Francja - Dania 29-26

Półfinały - Kraków

29 stycznia, godz. 18:30 Norwegia - Niemcy  33-34 po dogrywce (27-27 po 60 min)

29 stycznia, godz. 21:00 Hiszpania - Chorwacja 33-29

Finały - Kraków

31 stycznia, godz. 15:00 - o brąz: Norwegia - Chorwacja 23-31

31 stycznia, godz. 17:30 - o złoto: Niemcy - Hiszpania 24-17





więcej wiadomości >>>
2009 Sportowetempo.pl © Wszelkie prawa zastrzeżone ^
Web design by Raszty