Facebook
kontakt
logo
Strona główna > Aktualności
Elim. MŚ (7): Dania nadal bez straty gola i punktu2021-10-09 23:59:00

Piątek, 8 października 2021

GRUPA E

Estonia - Białoruś 2-0, Czechy - Walia 2-2

1. Belgia    6  16  21-4

2. Czechy   6  8   10-9

3. Walia      5  8    7-7

4. Estonia   5  4   8-15

5. Białoruś  6  3   6-17


GRUPA G

Gibraltar - Czarnogóra 0-3, Łotwa - Holandia 0-1, Turcja - Norwegia 1-1

1. Holandia      7   16   23-6

2. Norwegia      7  14   13-6

3. Turcja           7   12  17-14

4. Czarnogóra  7   11   11-9

5. Łotwa           7    5    7-11

6. Gibraltar       7    0    3-28


GRUPA H

Malta - Słowenia 0-4, Cypr - Chorwacja 0-3, Rosja - Słowacja 1-0

1. Chorwacja  7  16   11-1

2. Rosja          7  16  11-4

3. Słowenia     7  10   8-7

4. Słowacja     7   9    7-6

5. Malta           7   4   6-15

6. Cypr            7   4   1-11


GRUPA J

Liechtenstein - Macedonia Płn. 0-4, Islandia - Armenia 1-1, Niemcy - Rumunia 2-1

1. Niemcy               7  18  19-3

2. Macedonia Płn.  7  12  15-6

3. Armenia             7  12   8-10

4. Rumunia            7  10   10-8

5. Islandia               7   5   7-15

6. Liechtenstein      7   1   2-19


Sobota, 9 października

GRUPA A

Azerbejdżan - Irlandia 0-3, Luksemburg - Serbia 0-1

1. Serbia           6  14   13-7

2. Portugalia     5  13   11-4

3. Irlandia          6   5    8-8

4. Luksemburg  5   6    5-9

5. Azerbejdżan  6   1   3-12


GRUPA B

Szwecja - Kosowo 3-0, Gruzja - Grecja 0-2

1. Hiszpania   6  13  13-5

2. Szwecja     5  12  10-3

3. Grecja        5   9    7-4

4. Kosowo      6   4   3-12

5. Gruzja        6   1    2-11


GRUPA C

Litwa - Bułgaria 3-1, Szwajcaria - Irlandia Płn. 2-0

1. Włochy         6  14  12-1

2. Szwajcaria    5  11   6-1

3. Irlandia Płn.  5   5   4-5

4. Bułgaria        6   5   4-9

5. Litwa             6   3  4-14


GRUPA D

Kazachstan - Bośnia i Hercegowina 0-2, Finlandia - Ukraina 1-2

1. Francja         6  12  8-3

2. Ukraina         6   8  8-7

3. BiH                5   6  7-6

4. Finlandia       5   5  5-7

5. Kazachstan   6   3  5-10


GRUPA F

Szkocja - Izrael 3-2, Wyspy Owcze - Austria 0-2, Mołdawia - Dania 0-4

1. Dania           7  21   26-0

2. Szkocja        7  14   12-7

3. Izrael           7   10  16-14

4. Austria         7   10   11-13

5. W-y Owcze  7   4     4-16

6. Mołdawia     7   1     3-22


GRUPA I

Polska – San Marino 5-0, Andora - Anglia 0-5, Węgry - Albania 0-1

1. Anglia           7  19  23-2

2. Albania         7  15  11-6

3. Polska         7  14   24-8

4. Węgry          7  10  12-11

5. Andora         7   3   4-19

6. San Marino  7   0   1-29




2009 Sportowetempo.pl © Wszelkie prawa zastrzeżone ^
Web design by Raszty